IUP MIAGe 3ème année
	  Programmation parallèle
	    Année 1999/2000
      
  
      
    
      
	| Etudiant | Note | 
	| 5752C396 | 12   | 
	| 5752C397 | 11,5 | 
	| 5752C398 |  7,5 | 
	| 5752C399 | 12   | 
	| 5752C400 | 18,5 | 
	| 5752C401 | 11   | 
	| 5752C402 | 11   | 
	| 5752C403 | 15,5 | 
	| 5752C404 |  6,5 | 
	| 5752C405 | 12,5 | 
	| 5752C406 | 13   | 
	| 5752C407 | 19   | 
	| 5752C408 | 11,5 | 
	| 5752C409 | 12   | 
	| 5752C410 | 15,5 | 
	| 5752C411 | 11,5 | 
	| 5752C412 |  | 
	| 5752C413 | 18,5 | 
	| 5752C414 |  8,5 | 
	| 5752C415 |  9   | 
	| 5752C416 | 11,5 | 
	| 5752C417 |  | 
	| 5752C418 | 11   | 
	| 5752C419 |  9   | 
	| 5752C420 | 17,5 | 
	| 5752C421 | 16   | 
	| 5752C422 |  5,5 | 
	| 5752C423 | 14,5 | 
	| 5752C424 | 15,5 | 
	| 5752C425 | 10   | 
	| 5752C426 | 12,5 | 
	| 5752C427 | 14,5 | 
	| 5752C428 |  8,5 | 
	| 5752C429 | 18,5 | 
	| 5752C430 | 12,5 | 
	| 5752C431 | 16,5 | 
	| 5752C432 |  7,5 | 
	| 5752C433 | 11   | 
	| 5752C434 | 16,5 | 
	| 5752C435 | 10,5 | 
	| 5752C436 |  7   | 
	| 5752C437 | 18,5 | 
	| 5752C438 | 15   | 
	| 5752C439 |  9,5 | 
	      
 
Alain Griffault