ENSERB 3ème année
Ingénierie des systèmes critiques
Année 1999/2000
| Etudiant | Note |
| Barthelemy Denis | 14 |
| Benaddi Yassine | 13 |
| Berkovitch Vincent | 8,5 |
| Bessa Anis | 13 |
| Couturier Vincent | 7,5 |
| Curvers Sébastien | 15,5 |
| Despoix Thomas | 13 |
| Dréau Frédéric | 8 |
| Favier Guillaume | 12 |
| Fournier Julie | 9 |
| Haugen Christophe | 8,5 |
| Joulak Medhi | 11,5 |
| Mansencal Boris | 16,5 |
| Marchal Laurent | 8,5 |
| Millien Olivier | 8 |
| Moraine Guillaume | 7,5 |
| Panouilleres Matthieu | 14 |
| Rossi Julien | 9,5 |
| Tarrin Nicolas | 11 |
| Vergnes Christophe | 8,5 |
| | |
| Roux Pascal (CNAM) | 14 |
| | |
| Moyenne | 11 |
Alain Griffault