1. | EZZHER Mohamed | 1180 pts | 13'13''20 | 5 000m | ||||
LANDRON Roland | 1120 pts | 45'45'' | 10 km marche - route | |||||
WATRICE Thierry | 1066 pts | 28'55''79 | 10 000m | |||||
TALBI Zouhair (MAR) | 1040 pts | 8'03''52 | 3 000m | |||||
KADIRI Yahya (MAR) | 1027 pts | 8'12''12 | 3 000m - salle | |||||
MENASRIA Fayçal (DZA) | 1020 pts | 29'20'' | 10 km - route | |||||
BEN AMOR Malek (TUN) | 1017 pts | 8'59''9 | 3 000m steeple (91) | |||||
CHAPUT Éliette | 1001 pts | 2'10''81 | 800m - salle | |||||
KAMAYEN-WODE Carole | 993 pts | 6''80 | 50m - salle | |||||
10. | PALAZY Justine | 983 pts | 7''92 | 60m - salle | ||||
ELHAMRI Mahmoud (MAR) | 964 pts | 3'51''00 | 1 500m | |||||
SAINT-MARTIN Vanina | 949 pts | 8''05 | 60m - salle | |||||
ESPASA Adil | 947 pts | 3'52''34 | 1 500m | |||||
DE MONTI Christophe | 939 pts | 3'52''97 | 1 500m | |||||
LAPOUGE Marion | 939 pts | 8''09 | 60m - salle | |||||
FRANCOLON Christophe | 937 pts | 7m10 | Longueur | |||||
GUILBERT.BOUTIER Hélène | 936 pts | 12''2 | 100m | |||||
PAYE Aida-Naël | 936 pts | 8''10 | 60m - salle | |||||
BRUNET Clément | 933 pts | 53'36''67 | 10 000m marche | |||||
20. | VAITULUKINA Mathis | 933 pts | 7m08 | Longueur | ||||
PAUL Robert | 933 pts | 7m08 | Longueur | |||||
DIEZ Céline | 930 pts | 51''7 | 320m haies (76) | |||||
DUPUY David | 924 pts | 14'29''72 | 5 000m | |||||
BARBIER Stéphanie | 918 pts | 6''8 | 50m - salle | |||||
BADARD Élodie | 918 pts | 1m74 | Hauteur | |||||
DELIX Christoph | 917 pts | 1'54''09 | 800m | |||||
FAVREL Philippe | 915 pts | 2h24'38'' | Marathon | |||||
CARAYON Margot | 914 pts | 2'14''28 | 800m | |||||
OUCHICHA Nidalle | 913 pts | 53m54 | Marteau (4 kg) | |||||
30. | DELRIEU Romain | 912 pts | 6m98 | Longueur | ||||
PEYTUREAU Yoann | 911 pts | 3'55''31 | 1 500m | |||||
BRISSON Henri | 909 pts | 49''3 | 400m | |||||
LORMEAU Gabriel | 907 pts | 49''49 | 400m | |||||
GIRMES Anthony | 901 pts | 1'54''73 | 800m | |||||
HAZERA Clothilde | 900 pts | 8''0 | 60m | |||||
CALAMY Yves | 886 pts | 55'42'' | 10 km marche - route | |||||
GÉRARD Malvina | 883 pts | 9''3 | 60m haies (84) - salle | |||||
MONFORT Esther | 883 pts | 26''61 | 200m | |||||
SANVICENTE Rémi | 883 pts | 11''01 | 100m | |||||
40. | ROY-MARSIQUET Simon | 881 pts | 3'57''76 | 1 500m | ||||
LANDRON Capucine | 880 pts | 15'21''88 | 3 000m marche | |||||
FIMAT Julie | 878 pts | 26''68 | 200m | |||||
CADAUGADE Alain | 878 pts | 1'55''6 | 800m | |||||
TOTI Caroline | 877 pts | 1'00''20 | 400m | |||||
CARAYON Frédéric | 876 pts | 15'26''64 | 3 000m marche | |||||
DUBOIS Inès | 875 pts | 8''34 | 60m - salle | |||||
DUBOIS Éric | 874 pts | 10''8 | 100m | |||||
CARAYON Florian | 873 pts | 50''09 | 400m | |||||
DASSONVILLE Katia | 873 pts | 1'00''34 | 400m | |||||
50. | AROTSECHE Sylvie | 872 pts | 37'42'' | 10 km - route | ||||
GRIMAUD Martin | 871 pts | 9'38''47 | 3 000m steeple (91) | |||||
NARBAIS JAUREGUY Chantal | 870 pts | 26''80 | 200m | |||||
MUSSEAU Valérie | 870 pts | 12''6 | 100m | |||||
PIMONT Catherine | 868 pts | 26''6 | 200m | |||||
MIEZAN Nancy | 867 pts | 7''21 | 50m - salle | |||||
MIRADOURO José | 866 pts | 15'33''24 | 3 000m marche | |||||
LAGARDE Paul | 866 pts | 6m76 | Longueur | |||||
BELAÏD Massynissa | 866 pts | 3'58''99 | 1 500m | |||||
SANTANDER Célia | 865 pts | 7''22 | 50m | |||||
60. | DUSSIAU Pauline | 864 pts | 1'00''63 | 400m | ||||
LARROZA Jean-Pierre | 863 pts | 3'59''3 | 1 500m | |||||
SLAMI Abdeladim (MAR) | 858 pts | 3'59''67 | 1 500m | |||||
NEOPHYTOU Cloé (CYP) | 856 pts | 27''02 | 200m | |||||
PICHON Matthis | 855 pts | 56''83 | 400m haies (91) | |||||
ASCARATEIL Michel | 854 pts | 4'00''0 | 1 500m | |||||
STOLORZ Bruno | 852 pts | 15''4 | 110m haies (106) | |||||
ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslaine | 851 pts | 8''2 | 60m | |||||
BRUN Éloïse | 850 pts | 7''27 | 50m - salle | |||||
BOURBON Gérald | 846 pts | 6m66 | Longueur | |||||
70. | LEROY Edmond | 846 pts | 31'26''6 | 10 000m | ||||
LAROQUETTE Jérémy | 845 pts | 2'32''9 | 1 000m | |||||
DEROULEDE Emma | 844 pts | 7''29 | 50m | |||||
DA MOTA Emmanuel | 842 pts | 31'27'' | 10 km - route | |||||
PÉCHAUDRAL Julie | 842 pts | 27''23 | 200m | |||||
JONQUET Carole | 838 pts | 38'26'' | 10 km - route | |||||
CYPRYK Agathe | 838 pts | 7''31 | 50m - salle | |||||
BRUN Marie Anne | 835 pts | 7''32 | 50m - salle | |||||
PINAS Joël (SUR) | 832 pts | 50''85 | 400m | |||||
GARMA Marjorie | 831 pts | 8''52 | 60m - salle | |||||
80. | GUILBERT Karine | 830 pts | 7''1 | 50m - salle | ||||
EL GHAZI Soukaïna | 827 pts | 4'52''0 | 1 500m | |||||
BELHARIZI Saïd | 826 pts | 31'39'' | 10 km - route | |||||
MANENT André | 825 pts | 15''6 | 110m haies (106) | |||||
LLADO Joalsiae | 825 pts | 4'52''3 | 1 500m | |||||
CHAVES GONZALEZ Rocío (ESP) | 823 pts | 1h24'31'' | 1/2 Marathon | |||||
SENSINI Mario | 823 pts | 4'02''7 | 1 500m | |||||
PAUTREL | 823 pts | 2'34''1 | 1 000m | |||||
JULIEN Salomé | 823 pts | 27''52 | 200m | |||||
PELTIER-BONNEAU Leïla | 822 pts | 1'02''10 | 400m | |||||
90. | DEKINDT LANDRON Emmanuelle | 819 pts | 38'51'' | 10 km - route | ||||
BARBOTEAU.BOIVIN Sylvia | 819 pts | 38'51'' | 10 km - route | |||||
JEGOU Érell | 818 pts | 2'20''49 | 800m | |||||
LUSSIN Franck | 818 pts | 57''81 | 400m haies (91) | |||||
ASTIER Jean-Emmanuel | 818 pts | 22''7 | 200m | |||||
FAYE Yacine | 817 pts | 8''58 | 60m - salle | |||||
LAFFARGUE Nathan | 817 pts | 31'46'' | 10 km - route | |||||
GRUSZKA Danielle | 817 pts | 38'54'' | 10 km - route | |||||
DJADI Nabil | 816 pts | 31'47'' | 10 km - route | |||||
FORTUNÉ Timoteh | 815 pts | 6m51 | Longueur | |||||
100. | BOURGEOIS Vincent | 815 pts | 7''34 | 60m - salle | ||||
LARRANS Didier | 813 pts | 1m95 | Hauteur | |||||
ARCHAT Marie | 812 pts | 1'02''45 | 400m | |||||
OUVRIER Marie | 810 pts | 8''61 | 60m - salle | |||||
MONTANÉ Laurence | 810 pts | 7''41 | 50m - salle | |||||
LEFÈBVRE Baptiste | 809 pts | 1'58''34 | 800m | |||||
LACAUSSADE Roger | 806 pts | 22''8 | 200m | |||||
DESCOUBÈS Pascale | 806 pts | 13''0 | 100m | |||||
CHAUDERON Émilie | 804 pts | 27''81 | 200m | |||||
SALIGNIÈRE Vanessa | 803 pts | 8''4 | 60m | |||||
110. | DENAMIEL René | 802 pts | 37''0/5 | 300m | ||||
MARQUET Nina | 801 pts | 2'21''65 | 800m | |||||
ANGELAUD Tiffany | 800 pts | 8''65 | 60m - salle | |||||
LAGUÉRODIE Stéphanie | 800 pts | 27''88 | 200m | |||||
SAUBOUA Frédéric | 799 pts | 58''2 | 400m haies (91) | |||||
HÉBERT Arnaud | 796 pts | 23''12 | 200m | |||||
BERNARD Léna | 796 pts | 18'33'' | 5 km - route | |||||
FAUSTINO Fernando (PRT) | 793 pts | 10'00''63 | 3 000m steeple (91) | |||||
DUMARTIN | 792 pts | 6m40 | Longueur | |||||
JEAN Daniel | 792 pts | 6m40 | Longueur | |||||
120. | DE SAN ALCADIO Fabrice | 791 pts | 15'13''9 | 5 000m | ||||
ALVES Cathy | 790 pts | 28''04 | 200m | |||||
BARRIÈRE Luc | 790 pts | 1'59''1 | 800m | |||||
MUTOMBO Stacy | 790 pts | 7''48 | 50m | |||||
LOVATO Sandrine | 790 pts | 27''8 | 200m | |||||
MATÉ Gérard | 790 pts | 10'01''4 | 3 000m steeple (91) | |||||
TORRIELLI Lucile | 790 pts | 7''48 | 50m - salle | |||||
EPISSARD Manuel | 789 pts | 2h32'50'' | Marathon | |||||
LOPEZ-PINEAUD Matis | 789 pts | 7''40 | 60m - salle | |||||
SIGNORET Lucy | 787 pts | 7''49 | 50m - salle | |||||
130. | GUICHARD Pascal | 785 pts | 1h10'45'' | 1/2 Marathon | ||||
BERTON Corentin | 785 pts | 7''41 | 60m - salle | |||||
CHARLERY Hector | 785 pts | 1h00'24'' | 10 km marche - route | |||||
SOMBRUN.GOULIÈRE Dominique | 783 pts | 27''9 | 200m | |||||
ZANCHETTA Pierre | 783 pts | 14m38 | Poids (7.26 kg) | |||||
PASSEREAU G. | 783 pts | 1'59''2/5 | 800m | |||||
RIYABI Bouchta (MAR) | 782 pts | 4'06''31 | 1 500m | |||||
SPELLAT Clara | 782 pts | 28''16 | 200m | |||||
TRAVERSE Cécile | 781 pts | 1'03''55 | 400m | |||||
SACARREAU M. | 781 pts | 7''51 | 50m | |||||
140. | SACCAREAU Magalie | 779 pts | 8''5 | 60m | ||||
RUMEAU Élodie | 779 pts | 7''52 | 50m | |||||
BACHE Lydie | 779 pts | 7''52 | 50m | |||||
SANH Kimberly | 779 pts | 7''52 | 50m | |||||
MEURICE Paul | 779 pts | 1'59''59 | 800m | |||||
PICHONNEAU Aurore | 776 pts | 7''53 | 50m - salle | |||||
CESSENAT Iliana | 775 pts | 10'57''85 | 3 000m - salle | |||||
GUILBERT Bertrand | 775 pts | 51''8 | 400m | |||||
LAUSSEIGH André | 775 pts | 32'20'' | 10 000m | |||||
FEUILLET Baptiste | 773 pts | 2h33'58'' | Marathon | |||||
150. | PARERA Anne Cécile | 773 pts | 7''3 | 50m - salle | ||||
MIRADOURO Pablo | 772 pts | 7''44 | 60m - salle | |||||
TRIFFAULT Clémence | 772 pts | 1'03''89 | 400m | |||||
COMPAIN Loïc | 772 pts | 7''2 | 60m - salle | |||||
VIDALENC Lorraine | 771 pts | 28''1 | 200m | |||||
ZWALD Cédrid | 770 pts | 4'07''33 | 1 500m | |||||
VIDAL André | 769 pts | 4'07''2/5 | 1 500m | |||||
PICARD Lætitia | 768 pts | 28''39 | 200m | |||||
FÉDOU Clément | 768 pts | 7''45 | 60m - salle | |||||
MERLOS Stéphanie | 768 pts | 28''39 | 200m | |||||
160. | CHANTREL Valentine | 767 pts | 7''56 | 50m - salle | ||||
FERCHAUD Vincent | 766 pts | 11''42 | 100m | |||||
SBAA Abdel | 765 pts | 4'07''75 | 1 500m | |||||
FRANCOLON Coralie | 765 pts | 8''80 | 60m - salle | |||||
DUPUY Delphine | 765 pts | 7''57 | 50m | |||||
MORESCHI Laurent | 765 pts | 6m27 | Longueur | |||||
RENARD Bernard | 762 pts | 32'29''4 | 10 000m | |||||
SELLAMI Sidou | 761 pts | 11''2 | 100m | |||||
BIOT Jérémy | 760 pts | 7''47 | 60m - salle | |||||
DEROULEDE Marion | 760 pts | 1h27'39'' | 1/2 Marathon | |||||
170. | BA Oumar | 760 pts | 53''12 | 400m - salle | ||||
ATCHEHOUN Alexandryne | 760 pts | 8''82 | 60m | |||||
LANNIE Marion | 759 pts | 7''59 | 50m | |||||
BARROT | 759 pts | 13''3 | 100m | |||||
HAMACHE Zoubida | 759 pts | 7''59 | 50m | |||||
SALLEFRANQUE Lætitia | 759 pts | 7''59 | 50m - salle | |||||
NADAL Élise | 759 pts | 7''59 | 50m | |||||
LAHONTAA Pierre | 759 pts | 2'00''4 | 800m | |||||
LAVILLE Michel | 758 pts | 1h11'33'' | 1/2 Marathon | |||||
GOMBIA Quentin | 757 pts | 52''29 | 400m | |||||
180. | FAUGERE Armand | 757 pts | 6m23 | Longueur | ||||
DARNAUDÉRY Gilles | 755 pts | 4'08''7 | 1 500m | |||||
JOANDET Camille | 754 pts | 5'03''16 | 1 500m | |||||
DE OLIVEIRA Armando | 754 pts | 2'00''61 | 800m | |||||
DEDIEU Marcel | 752 pts | 59''5 | 400m haies (91) | |||||
CAUMEIL Sandra | 751 pts | 7''62 | 50m | |||||
DUBROCA Gilles | 751 pts | 6m20 | Longueur | |||||
ANDREU Camille | 749 pts | 13''61 | 100m | |||||
VIAU Céline | 748 pts | 28''71 | 200m | |||||
PICHON Maëva | 747 pts | 5'04''29 | 1 500m | |||||
190. | PAINCHAULT Manon | 747 pts | 1'05''68 | 400m - salle | ||||
PETIT Évelyne | 746 pts | 40'30'' | 10 km - route | |||||
RICK Sofia | 745 pts | 7''64 | 50m - salle | |||||
OLIVIER Camille | 744 pts | 40'32'' | 10 km - route | |||||
MARTIN Nadine | 744 pts | 13''4 | 100m | |||||
NGO KANG Golda (CMR) | 744 pts | 5m04 | Longueur | |||||
KELLER Baptiste | 741 pts | 2'02''94 | 800m - salle | |||||
GROUSSIN Stéphanie | 740 pts | 28''6 | 200m | |||||
CLÉMENCEAU Alice | 740 pts | 8''91 | 60m - salle | |||||
NOGUÉ Lyvie | 739 pts | 28''85 | 200m | |||||
200. | DE SAN ALCADIO Astride | 738 pts | 1'05''14 | 400m | ||||
LAVALLÉE Alain | 738 pts | 1h12'09'' | 1/2 Marathon | |||||
DUMEYNIEU Gérard | 737 pts | 32'49''0 | 10 000m | |||||
JEFFERSON William Léon (USA) | 737 pts | 13m62 | Poids (7.26 kg) - salle | |||||
TORTOSA Fanny | 736 pts | 1'05''21 | 400m | |||||
DUPRAT Martine | 736 pts | 16''5 | 100m haies (84) | |||||
NICOLAS Jérémy | 735 pts | 7''53 | 60m - salle | |||||
CHAGHIL Driss | 735 pts | 53''61 | 400m - salle | |||||
DELVAL Manon | 735 pts | 2'26''20 | 800m | |||||
PILLOT Justine | 733 pts | 8''94 | 60m - salle | |||||
210. | CABEZAS Émilie | 733 pts | 8''7 | 60m | ||||
CHARDONNIER Nelly | 733 pts | 8''7 | 60m | |||||
LUSSIN Dominique | 732 pts | 2'26''41 | 800m | |||||
GARDERE Cécile | 731 pts | 4m98 | Longueur | |||||
GANCILLE Manon | 731 pts | 1'12''55 | 400m haies (76) | |||||
MATHIAS Christèle | 731 pts | 17'04''24 | 3 000m marche | |||||
RIVERO Emmanuelle | 729 pts | 13''74 | 100m | |||||
EZZHER Paul | 726 pts | 15'36''76 | 5 000m | |||||
LENAIN Thibaud | 726 pts | 6m08 | Longueur | |||||
SIADOUS Nathalie | 725 pts | 13''77 | 100m | |||||
220. | LAMBROT Jean-Noël | 724 pts | 52''8 | 400m | ||||
BOUGHANI Patricia | 723 pts | 5'08''07 | 1 500m | |||||
LABARSOUQUE Yves | 723 pts | 33' | 10 km - route | |||||
DUBOUILH Aurore | 721 pts | 5'08''49 | 1 500m | |||||
BATAILLE Marjorie | 721 pts | 1'12''97 | 400m haies (76) | |||||
FILISETTI Anaëlle | 721 pts | 29''15 | 200m | |||||
GOULIÈRE Serge | 721 pts | 23''5 | 200m | |||||
MATÉ Jean-François | 719 pts | 2'02''1 | 800m | |||||
SUIRE.FAUCHER Anne-Christine | 719 pts | 41'08'' | 10 km - route | |||||
DAVIAUD Océane | 719 pts | 41'08'' | 10 km - route | |||||
230. | L'HOMMELET Cécile | 718 pts | 5'08''91 | 1 500m | ||||
LERIA Marvin | 718 pts | 7''57 | 60m - salle | |||||
GENEST Oriane | 718 pts | 7''5 | 50m | |||||
DESPAUX Justine | 717 pts | 4m92 | Longueur | |||||
COBO TUFFET Lisa | 716 pts | 7''75 | 50m | |||||
SENE Léa | 716 pts | 13''83 | 100m | |||||
DEVRED Daniel | 715 pts | 15'40''85 | 5 000m | |||||
VERGER Nicolas | 715 pts | 33'06'' | 10 km - route | |||||
BENMOUSSA Ayoub (MAR) | 715 pts | 55m41 | Javelot (800 g) | |||||
SCHANN Pedro | 714 pts | 12m92 | Triple | |||||
240. | MIRADOURO Manuela | 714 pts | 41'15'' | 10 km - route | ||||
KUSANGAY Godelive | 714 pts | 13''6 | 100m | |||||
HOURCADE Jean? | 714 pts | 6m02 | Longueur | |||||
DECOU Émilie | 713 pts | 7''76 | 50m | |||||
PAQUET Marie-Laurence | 712 pts | 2'27''8 | 800m | |||||
BRULÉ Amandine | 712 pts | 29''78 | 200m - salle | |||||
GUIONIE Francis | 711 pts | 2h38'17'' | Marathon | |||||
ROY Loïc | 711 pts | 38''28 | 300m | |||||
PARROU Julie | 710 pts | 7''77 | 50m | |||||
STOLORZ Nadine | 710 pts | 29''1 | 200m | |||||
250. | LAMAGNÈRE William | 709 pts | 1h13'03'' | 1/2 Marathon | ||||
SALIGNIÈRE Sonia | 708 pts | 1'06''24 | 400m | |||||
ABGRALL Armelle | 708 pts | 5'10''5 | 1 500m | |||||
FIMAT David | 707 pts | 11''4 | 100m | |||||
SARRAT Hervé | 707 pts | 2'02''6 | 800m | |||||
LAGARDE Gauthier | 706 pts | 23''87 | 200m | |||||
ENGAMMARE Marc | 706 pts | 1h13'09'' | 1/2 Marathon | |||||
LAFILIÈRE | 706 pts | 5m98 | Longueur | |||||
PRÉVOT Pascal | 704 pts | 53''2 | 400m | |||||
CAÏS Hugo | 704 pts | 1'01''01 | 400m haies (91) | |||||
260. | HOMÈRE Gérard | 704 pts | 1h04'25''8 | 10 000m marche | ||||
OJEDA | 704 pts | 2'28''4 | 800m | |||||
NUEZ Nathalie | 703 pts | 1'06''43 | 400m | |||||
MAUREL Lucie | 702 pts | 7''80 | 50m - salle | |||||
DUPHIL Michel | 701 pts | 33'18'' | 10 km - route | |||||
DAUDE Kilian | 701 pts | 2'41''11 | 1 000m | |||||
PÉRIER Josiane | 701 pts | 41'33'' | 10 km - route | |||||
DESSARD David | 700 pts | 53''3 | 400m | |||||
PAYSSAN Jacques | 700 pts | 13m00 | Poids (7.26 kg) | |||||
BARRIÈRE Éric | 700 pts | 53''3 | 400m | |||||
270. | GRENIER Arnaud | 698 pts | 1'01''17 | 400m haies (91) | ||||
M'BOUROU Armelle | 698 pts | 29''3 | 200m | |||||
LUONG Sylvie | 698 pts | 1'06''64 | 400m | |||||
RONDELUK Harmony | 697 pts | 9''10 | 60m - salle | |||||
CHALAT Wolfgang | 697 pts | 23''7 | 200m | |||||
BOURDIN G. | 696 pts | 33'21''8 | 10 000m | |||||
TOURNERIE Michel | 696 pts | 5m93 | Longueur | |||||
JACQUES Bérénice | 695 pts | 3'16''2 | 1 000m | |||||
FOUILLIARD Hélène | 695 pts | 41'42'' | 10 km - route | |||||
JARTOU Manon | 694 pts | 30''07 | 200m - salle | |||||
280. | DEBONO Bernard | 694 pts | 15'48''6 | 5 000m | ||||
MAIZI Hélène (TUN) | 694 pts | 7''83 | 50m - salle | |||||
DOUSSE Charlotte | 693 pts | 30''09 | 200m - salle | |||||
MONOT Camille | 692 pts | 41'46'' | 10 km - route | |||||
SAULIÈRES Thomas | 692 pts | 6''58 | 50m - salle | |||||
LAMARQUE Delphine | 692 pts | 7''6 | 50m - salle | |||||
JUIN Guillaume | 692 pts | 2'03''27 | 800m | |||||
FONTAN Karine | 691 pts | 14''00 | 100m | |||||
QUÉTIER Nicolas | 691 pts | 2'03''31 | 800m | |||||
GAULÈNE Ludovic | 690 pts | 9'09''6 | 3 000m | |||||
290. | PLAUD Alexander | 690 pts | 5m90 | Longueur - salle | ||||
ALLEE Lucie | 689 pts | 7''85 | 50m | |||||
GUINES Elliott | 689 pts | 1m82 | Hauteur | |||||
HÉRICÉ Daniel | 689 pts | 12m82 | Poids (7.26 kg) | |||||
BUGNET Amandine | 689 pts | 29''68 | 200m | |||||
BLANCHEMAIN Hubert | 688 pts | 10'32''0 | 3 000m steeple (91) | |||||
GIRAUD René | 687 pts | 4'15''0/5 | 1 500m | |||||
LANCLAS Élora | 686 pts | 7''86 | 50m - salle | |||||
BOD Julien | 685 pts | 12m75 | Poids (7.26 kg) | |||||
CHARENTON Marine | 685 pts | 14''04 | 100m | |||||
300. | TRIAUD Dara | 684 pts | 7''87 | 50m | ||||
LANGLET Armelle | 684 pts | 11'23''9 | 3 000m | |||||
NEDJARI Camilla | 684 pts | 9''16 | 60m - salle | |||||
CHARRAULT Antoine | 683 pts | 1h13'51'' | 1/2 Marathon | |||||
MILLIE Sylvette | 683 pts | 11'24''0 | 3 000m | |||||
RIVIÈRE Daniel? | 681 pts | 11''5 | 100m | |||||
SAUNIER Charline | 681 pts | 7''88 | 50m - salle | |||||
EL HOUZI Fatima | 681 pts | 7''88 | 50m - salle | |||||
JOANDET Franck | 681 pts | 11''5 | 100m | |||||
DUBOS Fanny | 681 pts | 7''88 | 50m | |||||
310. | DAMESTOY Maïalen | 681 pts | 7''88 | 50m | ||||
DUBARRY Marie | 680 pts | 42'04'' | 10 km - route | |||||
BOURDELEAU Céline | 679 pts | 7''89 | 50m | |||||
CHIHEB Khalil | 679 pts | 10'34''88 | 3 000m steeple (91) | |||||
NAFATI Karim | 679 pts | 1'01''6 | 400m haies (91) | |||||
SANGLA Maïlys | 678 pts | 42'06'' | 10 km - route | |||||
SELLAH Matthias | 678 pts | 7''67 | 60m - salle | |||||
LAVIGNAC.PIERROT Nathalie | 676 pts | 42'09'' | 10 km - route | |||||
CUGGIA Roxane | 676 pts | 29''91 | 200m | |||||
LOUIS Mathias | 675 pts | 1'01''86 | 400m haies (91) | |||||
320. | LARBRE Nicolas | 674 pts | 5m82 | Longueur - salle | ||||
SERVEAU | 674 pts | 9'13''0 | 3 000m | |||||
ATOU Judicaël Koffi (BEN) | 673 pts | 24''15 | 200m | |||||
GAMIN Clément | 673 pts | 33'41'' | 10 km - route | |||||
DE SAN ALCADIO Sonny | 671 pts | 1m80 | Hauteur | |||||
DAURAT Murielle | 671 pts | 4m72 | Longueur | |||||
GOENGONDA Malaury | 671 pts | 7''92 | 50m | |||||
RICHARD Justine | 671 pts | 7''92 | 50m | |||||
IMHOF Audrey | 671 pts | 7''92 | 50m | |||||
BIRAULT Jessica | 671 pts | 7''92 | 50m - salle | |||||
330. | MAXIOLA Rémy | 671 pts | 1m80 | Hauteur | ||||
SABY Philippe | 671 pts | 1h14'14'' | 1/2 Marathon | |||||
HUBERT Louis | 671 pts | 1m80 | Hauteur | |||||
SALDOU Lucien | 670 pts | 16''4/5 | 110m haies (106) | |||||
MOOG Nicolas | 670 pts | 4'16''58 | 1 500m | |||||
COLLETTE Guy | 670 pts | 4'16''6 | 1 500m | |||||
LAFITTE Geneviève | 669 pts | 42'19'' | 10 km - route | |||||
LECOCHE David | 668 pts | 2'43''1 | 1 000m | |||||
CATTARIN Laurent | 667 pts | 5m79 | Longueur | |||||
MOREAU Aurore | 666 pts | 7''7 | 50m | |||||
340. | PLAUD Anaïs | 666 pts | 7''94 | 50m | ||||
MAALI Jamal (MAR) | 665 pts | 4'17''06 | 1 500m | |||||
SELLIER Daniel | 665 pts | 1h06'26'' | 10 km marche - route | |||||
PETERS Karyne | 664 pts | 10m06 | Triple - salle | |||||
HOUZARD François | 663 pts | 5m77 | Longueur | |||||
FRESQUET Mathieu | 663 pts | 10'40''0 | 3 000m steeple (91) | |||||
CABARDOS René | 662 pts | 12m41 | Triple | |||||
BOIS Gatien | 661 pts | 2'06''33 | 800m - salle | |||||
MADUR Lorraine | 660 pts | 9''27 | 60m - salle | |||||
KHADDOUR Adnane | 659 pts | 33'53'' | 10 km - route | |||||
350. | SOMBRUN Franck | 659 pts | 10'41''32 | 3 000m steeple (91) | ||||
BINEAU Céline | 658 pts | 7''97 | 50m - salle | |||||
ACHILLE | 657 pts | 12m37 | Triple | |||||
LUCAT.BENQUET.CARON Jeffry | 657 pts | 2'04''83 | 800m | |||||
MUSSET Françoise | 657 pts | 30''0 | 200m | |||||
ABDULKADIR ABDULAHI Abdi (ETH) | 656 pts | 33'55'' | 10 km - route | |||||
LASSERRE | 656 pts | 14''0 | 100m | |||||
VIGNON Patrick (TGO) | 656 pts | 54''2 | 400m | |||||
BELAÏD Cyril | 656 pts | 2'04''85 | 800m | |||||
ROYNEL Christophe | 655 pts | 11''6 | 100m | |||||
360. | TEMPLIER Simon | 655 pts | 7''73 | 60m - salle | ||||
BOUCHER | 655 pts | 11''6 | 100m | |||||
MATIAS Clothilde | 655 pts | 7''98 | 50m - salle | |||||
ROY-MARSIQUET Noé | 655 pts | 5m73 | Longueur | |||||
ROYER Clémentine | 655 pts | 7''98 | 50m - salle | |||||
SIRBEN William? | 655 pts | 11''6 | 100m | |||||
SOLLAZZI David | 655 pts | 11''84 | 100m | |||||
SECK Thomas | 655 pts | 5m73 | Longueur | |||||
TURIN Julien | 655 pts | 10'42''62 | 3 000m steeple (91) | |||||
BELLOCQ | 655 pts | 11''3/5 | 100m | |||||
370. | FEDENSIEU | 655 pts | 11''6 | 100m | ||||
PAOLI Thierry | 654 pts | 33'57'' | 10 km - route | |||||
KARAMA | 653 pts | 5m72 | Longueur | |||||
RUFFET Christian | 653 pts | 33'58'' | 10 km - route | |||||
SOUQUET | 652 pts | 12m32 | Triple | |||||
RABALLAND Agnès | 651 pts | 11'36''39 | 3 000m | |||||
PELON Gaëtan | 651 pts | 10'43''59 | 3 000m steeple (91) | |||||
SODE | 651 pts | 54''3 | 400m | |||||
GALY Juliette | 650 pts | 5'20''11 | 1 500m | |||||
GALTIER Juliette | 649 pts | 9''32 | 60m - salle | |||||
380. | SCHEUBER Marion | 648 pts | 1'08''60 | 400m | ||||
DOLLEY Élodie | 648 pts | 14''30 | 100m | |||||
D'ASCIA Thierry | 646 pts | 12m26 | Triple | |||||
GOUX Nathalie | 646 pts | 5'20''76 | 1 500m | |||||
GOUDOUNÈCHE C. | 645 pts | 8''02 | 50m | |||||
LEROYER Marion | 645 pts | 8''02 | 50m - salle | |||||
HAUMONT Clément | 644 pts | 24''41 | 200m | |||||
RAFFAUD Solène | 644 pts | 14''33 | 100m | |||||
DONSBECK Élodie | 643 pts | 8''03 | 50m | |||||
ROGER Marion | 643 pts | 8''03 | 50m | |||||
390. | ABRANTES Amélie | 643 pts | 42'58'' | 10 km - route | ||||
PICARD Sandrine | 643 pts | 3'23''5 | 1 000m - salle | |||||
EL GHAZI Amel | 640 pts | 7''8 | 50m | |||||
DEMAN J. | 640 pts | 8''04 | 50m | |||||
BARBANCEY Madeline | 640 pts | 8''04 | 50m - salle | |||||
PLANCHON Élodie | 639 pts | 11'40''82 | 3 000m | |||||
LESBORDES André | 639 pts | 5m65 | Longueur | |||||
SAKAI Lily-Marie | 638 pts | 8''05 | 50m - salle | |||||
GELASE Patrick | 638 pts | 1h15'18'' | 1/2 Marathon | |||||
ORTEGA Lola | 638 pts | 14''37 | 100m | |||||
400. | QUÉTIER Mathias | 638 pts | 2'05''69 | 800m | ||||
RUELLAN | 636 pts | 2'05''8 | 800m | |||||
CAZEAU | 636 pts | 1'02''9 | 400m haies (91) | |||||
POTIES Tanguy | 636 pts | 2'05''80 | 800m | |||||
RAZAFIARIVONY Victoria | 635 pts | 8''06 | 50m - salle | |||||
DEROULEDE Lili-Gabrielle | 635 pts | 8''06 | 50m - salle | |||||
CHAUSSE Jean-Pierre | 635 pts | 11m90 | Poids (7.26 kg) | |||||
