Champions des Records

Classement général au 05/01/2025
690 athlètes classés

Score maximum: 14 941 pts (M), 10 704 pts (F)
Classements : alphabétique progression (12 mois) avec bonus par bonus
score potentiel table Hongroise nombre de records

1. 1. DIEZ Céline 1 644 pts (-17 pts) [1 800 pts]
1. DELRIEU Romain 1 406 pts (+22 pts) [1 615 pts]
2. CARAYON Frédéric 1 299 pts (+17 pts) [1 623 pts]
3. GAVOILLE Cyril 1 286 pts (-61 pts) [1 776 pts]
4. CHANTREL Vincent 1 145 pts (-17 pts) [1 445 pts]
2. KAMAYEN-WODE Carole 1 055 pts (+0 pt) [1 055 pts]
5. CHAGHIL Driss 1 055 pts (+227 pts) [1 137 pts]
6. FRANCOLON Christophe 996 pts (+2 pts) [1 057 pts]
3. GUILBERT.BOUTIER Hélène 990 pts (+9 pts) [1 549 pts]
10. 4. MATHIAS Christèle 768 pts (+3 pts) [1 150 pts]
7. VAITULUKINA Mathis 721 pts (+0 pt) [721 pts]
5. BADARD Élodie 704 pts (+0 pt) [736 pts]
6. DEKINDT LANDRON Emmanuelle 659 pts (+98 pts) [847 pts]
8. EZZHER Mohamed 648 pts (+0 pt) [648 pts]
7. DE LAVERGNE Marguerite 613 pts (+1 pt) [4 062 pts]
9. FORTUNÉ Timoteh 552 pts (-3 pts) [552 pts]
8. RICK Sofia 538 pts (+0 pt) [882 pts]
10. BERTON Corentin 515 pts (+6 pts) [533 pts]
9. GÉRARD Malvina 503 pts (+0 pt) [529 pts]
20. 10. CHAPUT Éliette 474 pts (+55 pts) [551 pts]
11. LANDRON Roland 473 pts (+30 pts) [980 pts]
12. BA Oumar 459 pts (+181 pts) [466 pts]
13. NICOLAS Jérémy 456 pts (-1 pt) [487 pts]
14. LENAIN Thibaud 453 pts (+4 pts) [473 pts]
11. FIMAT Julie 445 pts (-5 pts) [472 pts]
12. DUSSEAU Catherine 437 pts (+9 pts) [2 042 pts]
13. MONFORT Esther 434 pts (-3 pts) [449 pts]
15. DARROT Pierre 430 pts (-1 pt) [2 937 pts]
16. BOD Julien 416 pts (+0 pt) [449 pts]
30. 17. PICHON Matthis 409 pts (-4 pts) [438 pts]
14. PAYE Aida-Naël 400 pts (+0 pt) [407 pts]
15. NARBAIS JAUREGUY Chantal 393 pts (-8 pts) [457 pts]
18. BENNE Michel 392 pts (-23 pts) [409 pts]
16. BARBOTEAU.BOIVIN Sylvia 375 pts (-27 pts) [375 pts]
19. DUBOIS René 349 pts (-8 pts) [1 043 pts]
20. MORESCHI Laurent 331 pts (-1 pt) [338 pts]
21. LAFOND Laurent 325 pts (-35 pts) [419 pts]
17. GRUSZKA Danielle 322 pts (-18 pts) [322 pts]
18. HIRIGOYEN Muriel 318 pts (-4 pts) [679 pts]
40. 22. MAILLE Daniel 315 pts (+0 pt) [322 pts]
23. CALAMY Yves 315 pts (-24 pts) [988 pts]
24. ESPASA Adil 314 pts (+0 pt) [373 pts]
19. PICARD Sandrine 303 pts (-9 pts) [612 pts]
25. DUPUY David 301 pts (-3 pts) [311 pts]
20. LANDRON Capucine 297 pts (+35 pts) [743 pts]
26. LAVAUD Roland 296 pts (-8 pts) [312 pts]
27. PLAUD Alexander 292 pts (+0 pt) [292 pts]
21. GUILBERT Karine 287 pts (+0 pt) [321 pts]
22. OUCHICHA Nidalle 272 pts (-9 pts) [328 pts]
50. 28. PINAS Joël 268 pts (-6 pts) [288 pts]
23. BERNARD Léna 261 pts (+154 pts) [370 pts]
24. EL GHAZI Soukaïna 258 pts (-24 pts) [270 pts]
29. VALLÉE Cédric 249 pts (+1 pt) [320 pts]
30. ROY-MARSIQUET Simon 246 pts (+0 pt) [264 pts]
31. CARAYON Florian 241 pts (+10 pts) [249 pts]
32. CADAUGADE Alain 239 pts (-4 pts) [298 pts]
25. JOANDET Camille 235 pts (+0 pt) [328 pts]
26. BARBIER Stéphanie 231 pts (-4 pts) [242 pts]
33. BERNADET Michel 227 pts (-20 pts) [501 pts]
60. 34. BARTHEL Robert 223 pts (-8 pts) [251 pts]
27. SANTANDER Célia 219 pts (+0 pt) [241 pts]
28. CARAYON Margot 219 pts (-2 pts) [238 pts]
35. BEN AMOR Malek 213 pts (+0 pt) [229 pts]
29. TOTI Caroline 191 pts (-1 pt) [202 pts]
36. FABREGUETTES Olivier 190 pts (+181 pts) [261 pts]
37. REAY-JONES Robert 185 pts (+0 pt) [218 pts]
38. LORMEAU Gabriel 184 pts (+25 pts) [190 pts]
39. TALBI Zouhair 182 pts (+0 pt) [191 pts]
40. VERGER Nicolas 179 pts (+51 pts) [179 pts]
70. 30. MIEZAN Nancy 176 pts (+0 pt) [176 pts]
41. DUPRAT Roland 174 pts (-7 pts) [174 pts]
42. ARNAULT Jack 171 pts (-5 pts) [201 pts]
31. SAINT-MARTIN Vanina 167 pts (+0 pt) [167 pts]
43. DUPUY André 164 pts (+0 pt) [213 pts]
44. MAURICI Jean-Philippe 162 pts (+7 pts) [187 pts]
45. LESCARRET Stéphane 159 pts (-3 pts) [251 pts]
46. BOURGEOIS Vincent 158 pts (-9 pts) [163 pts]
47. BELHARIZI Saïd 152 pts (-1 pt) [152 pts]
32. ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslaine 148 pts (-3 pts) [151 pts]
80. 33. KUSANGAY Godelive 146 pts (-7 pts) [146 pts]
34. PALAZY Justine 144 pts (-1 pt) [147 pts]
48. NUEZ Alain 143 pts (-15 pts) [143 pts]
35. AMESTOY Maïalen 142 pts (+34 pts) [166 pts]
49. FRESQUET Mathieu 138 pts (-4 pts) [153 pts]
36. LLADO Joalsiae 136 pts (-44 pts) [152 pts]
37. GARMA Marjorie 134 pts (+0 pt) [134 pts]
50. FAUSTINO Fernando 134 pts (-7 pts) [151 pts]
51. GUIONIE Francis 127 pts (-1 pt) [127 pts]
52. BLANCHEMAIN Hubert 125 pts (-14 pts) [153 pts]
90. 53. DOIREAU Jean-Marie 124 pts (+0 pt) [167 pts]
54. FRESQUET Joël 123 pts (-4 pts) [131 pts]
55. PAUL Robert 121 pts (+0 pt) [121 pts]
56. ZANCHETTA Pierre 120 pts (+0 pt) [120 pts]
38. SANH Kimberly 120 pts (+0 pt) [131 pts]
57. CHARLERY Hector 116 pts (+0 pt) [136 pts]
58. GENTILHOMME Vincent 116 pts (+0 pt) [162 pts]
39. RAFFAUD Solène 114 pts (+0 pt) [179 pts]
40. NUEZ Marie France 113 pts (+0 pt) [176 pts]
59. VERGARA Serge 113 pts (+0 pt) [113 pts]
100. 41. JONQUET Carole 112 pts (-17 pts) [112 pts]
60. LAMARQUE Patrick 111 pts (-4 pts) [145 pts]
61. PAYSSAN Jacques 110 pts (+0 pt) [110 pts]
42. BRUN Éloïse 109 pts (+0 pt) [109 pts]
62. SANVICENTE Rémi 108 pts (-5 pts) [108 pts]
63. LAROQUETTE Jérémy 108 pts (+0 pt) [128 pts]
43. SALLEFRANQUE Lætitia 108 pts (+0 pt) [123 pts]
64. GOMBIA Quentin 107 pts (-6 pts) [120 pts]
44. DEROULEDE Marion 103 pts (+5 pts) [163 pts]
45. LANGLET Armelle 102 pts (-3 pts) [112 pts]
110. 65. REAY-JONES Francis 99 pts (+0 pt) [103 pts]
66. WATRICE Thierry 98 pts (+0 pt) [98 pts]
46. FOUILLIARD Hélène 98 pts (+49 pts) [105 pts]
67. CHALAT Wolfgang 97 pts (+0 pt) [106 pts]
47. PIMONT Catherine 96 pts (+0 pt) [96 pts]
48. CYPRYK Agathe 96 pts (-12 pts) [103 pts]
68. GAULTIER Emmanuel 96 pts (-6 pts) [96 pts]
69. MIRADOURO José 95 pts (-56 pts) [103 pts]
70. LARRANS Didier 92 pts (+0 pt) [92 pts]
71. LARBRE Nicolas 91 pts (+0 pt) [91 pts]
120. 72. LASSEUGUETTE Marcel 91 pts (-5 pts) [91 pts]
73. LOUISY Liam 88 pts (+0 pt) [94 pts]
49. DASSONVILLE Katia 86 pts (-20 pts) [103 pts]
74. SAULIÈRES Thomas 83 pts (+0 pt) [98 pts]
75. MESSAGER Michaël 83 pts (+0 pt) [105 pts]
50. SÉRAKI Patrizia 82 pts (-3 pts) [89 pts]
76. SELLIER Daniel 82 pts (-5 pts) [124 pts]
77. MIRADOURO Pablo 81 pts (+43 pts) [97 pts]
51. FEREKIDOU.PESCHIER Maria 81 pts (+0 pt) [104 pts]
52. PETERS Karyne 80 pts (+0 pt) [117 pts]
130. 53. MOREAU Aurore 79 pts (+13 pts) [166 pts]
78. BELAÏD Massynissa 78 pts (-10 pts) [78 pts]
54. PÉCHAUDRAL Julie 77 pts (+20 pts) [77 pts]
79. BENMOUSSA Ayoub 75 pts (+0 pt) [75 pts]
55. AROTSECHE Sylvie 75 pts (-16 pts) [75 pts]
80. FABRE Maurice 73 pts (+0 pt) [346 pts]
81. HÉGOBURU Nicolas 72 pts (+0 pt) [72 pts]
56. GAUDET Claudette 71 pts (+0 pt) [110 pts]
82. DELIX Christoph 71 pts (-7 pts) [71 pts]
57. MUSSEAU Valérie 71 pts (+0 pt) [71 pts]
140. 83. GUILLENTEGUY Patxi 71 pts (+0 pt) [71 pts]
84. SCHANN Pedro 70 pts (+0 pt) [70 pts]
85. SIADOUS Mickaël 69 pts (+0 pt) [69 pts]
58. HAZERA Clothilde 67 pts (+0 pt) [69 pts]
59. DIHARCE Léa 67 pts (+0 pt) [67 pts]
86. CÉCILE Jean-Christophe 67 pts (-34 pts) [104 pts]
87. BRISSON Henri 66 pts (-9 pts) [66 pts]
88. DJADI Nabil 66 pts (+0 pt) [66 pts]
60. MIRADOURO Manuela 66 pts (-9 pts) [77 pts]
89. FÉLONEAU Virgile 66 pts (+0 pt) [75 pts]
150. 90. DELRIEU Xavier 65 pts (-1 pt) [142 pts]
91. KADIRI Yahya 65 pts (+0 pt) [65 pts]
92. MAALI Jamal 65 pts (-2 pts) [77 pts]
93. SECK Thomas 64 pts (+0 pt) [64 pts]
61. MUSSEAU Annie 63 pts (+0 pt) [96 pts]
94. MONCEL Wilfried 63 pts (+0 pt) [63 pts]
95. MEYRIGNAC Bernard 63 pts (-2 pts) [78 pts]
96. SIZAROLS Emrik 61 pts (+32 pts) [61 pts]
62. CHARENTON Marine 60 pts (+0 pt) [72 pts]
63. ESTÈVE Corinne 60 pts (+0 pt) [60 pts]
160. 97. LECOCHE David 60 pts (+12 pts) [82 pts]
98. MANENT André 59 pts (+0 pt) [59 pts]
64. CHERY Anne-Laure 59 pts (+0 pt) [67 pts]
99. LAGARDE Paul 59 pts (+0 pt) [59 pts]
65. BRULÉ Amandine 59 pts (+0 pt) [128 pts]
100. DUPHIL Michel 59 pts (-1 pt) [59 pts]
101. MENASRIA Fayçal 58 pts (+0 pt) [58 pts]
102. BERGÉ Thierry 58 pts (+0 pt) [63 pts]
103. DAUDE Kilian 57 pts (+0 pt) [57 pts]
104. LOPEZ Michel 57 pts (-5 pts) [57 pts]
170. 66. BOURDELEAU Céline 57 pts (-1 pt) [62 pts]
105. GOTTFROIS Pierre-Louis 57 pts (+0 pt) [57 pts]
106. GIRMES Anthony 57 pts (-10 pts) [57 pts]
67. BOUKELLIF Kenza 56 pts (-5 pts) [63 pts]
107. LATAPIE François 56 pts (-8 pts) [68 pts]
68. MARQUET Nina 55 pts (-9 pts) [57 pts]
69. PELTIER-BONNEAU Leïla 55 pts (-8 pts) [55 pts]
70. LUSSIN Dominique 54 pts (-1 pt) [66 pts]
71. CHAGHIL Ilya 54 pts (+54 pts) [57 pts]
108. SOMBRUN Guy 52 pts (-5 pts) [78 pts]
180. 109. OLIVAR-AUDON Arthur 52 pts (+19 pts) [56 pts]
72. CESSENAT Iliana 52 pts (+24 pts) [53 pts]
110. EZZHER Paul 52 pts (-7 pts) [52 pts]
111. BRUNET Clément 51 pts (+22 pts) [257 pts]
112. LOPEZ-PINEAUD Matis 51 pts (+9 pts) [82 pts]
113. HAZERA Valérien 51 pts (+0 pt) [51 pts]
73. ATCHEHOUN Alexandryne 51 pts (+0 pt) [53 pts]
74. HERRERA Marie-Christine 50 pts (+0 pt) [50 pts]
75. ESTANGUET Coralie 50 pts (-7 pts) [50 pts]
114. STOLORZ Bruno 50 pts (+0 pt) [50 pts]
190. 76. NADAL Élise 50 pts (-1 pt) [59 pts]
77. SANCHEZ-GIL Julie 50 pts (-7 pts) [75 pts]
78. EYNAUD Sophie 50 pts (+0 pt) [147 pts]
115. CAZENEUVE Louis 49 pts (-7 pts) [49 pts]
79. PETIT Évelyne 49 pts (-8 pts) [49 pts]
116. GONIAK Rémy 49 pts (+4 pts) [63 pts]
117. GRENIER Arnaud 48 pts (+0 pt) [48 pts]
80. GANCILLE Dominique 47 pts (-4 pts) [47 pts]
118. LABAT Paul 46 pts (+0 pt) [76 pts]
81. SUIRE.FAUCHER Anne-Christine 46 pts (+0 pt) [64 pts]
200. 82. PARROU Emma 46 pts (+0 pt) [46 pts]
119. BOISSEAU Antoine 46 pts (+0 pt) [49 pts]
83. GANCILLE Manon 46 pts (-7 pts) [78 pts]
84. LACOUME.GARNUNG Marie Nicolle 45 pts (+0 pt) [93 pts]
85. DE-RUL Charlène 45 pts (+0 pt) [45 pts]
120. GARAY Jean 45 pts (-4 pts) [162 pts]
86. ARCHAT Marie 45 pts (-17 pts) [48 pts]
121. BARSACQ-JEANNE Paco 43 pts (+0 pt) [43 pts]
87. LANNIE Chantal 43 pts (-3 pts) [43 pts]
88. MONFORT Alice 42 pts (+0 pt) [42 pts]
210. 122. NAFATI Karim 42 pts (+0 pt) [63 pts]
123. GUINES Elliott 42 pts (+0 pt) [42 pts]
89. CABEZAS Émilie 42 pts (+0 pt) [45 pts]
124. NEVEU Anaël 41 pts (+0 pt) [41 pts]
125. LÉGLISE Stéphane 41 pts (+0 pt) [41 pts]
90. GANCILLE Alix 41 pts (-7 pts) [50 pts]
126. LAFFARGUE Nathan 41 pts (+16 pts) [41 pts]
127. DA MOTA Emmanuel 41 pts (-5 pts) [41 pts]
91. DUSSIAU Pauline 41 pts (-8 pts) [48 pts]
128. SENSINI Mario 40 pts (-13 pts) [40 pts]
220. 92. SALIGNIÈRE Sonia 40 pts (+5 pts) [47 pts]
129. SINQUIN Corentin 39 pts (+0 pt) [46 pts]
93. CAÏS Valérie 39 pts (-7 pts) [49 pts]
130. SANCHEZ Roger 38 pts (+0 pt) [43 pts]
131. HOMÈRE Gérard 38 pts (-5 pts) [101 pts]
132. RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo 38 pts (+19 pts) [42 pts]
94. CHARDONNIER Nelly 37 pts (+0 pt) [37 pts]
133. DANGLA Philippe 37 pts (-6 pts) [117 pts]
134. PESCHIER Benoît 37 pts (-1 pt) [37 pts]
95. ROUMÉGOUS Hélène 36 pts (+7 pts) [45 pts]
230. 135. CAÏS Hugo 36 pts (+0 pt) [50 pts]
96. MILLET Odile 36 pts (+0 pt) [41 pts]
136. GAMIN Clément 35 pts (-8 pts) [53 pts]
137. NAFATI Abdelaziz 35 pts (+0 pt) [35 pts]
138. RIGAL Nicolas 35 pts (+0 pt) [38 pts]
97. MILICE Marie-Christine 35 pts (+0 pt) [55 pts]
139. SCIPION Éric 34 pts (+0 pt) [34 pts]
140. JOUSSEAUME Sébastien 34 pts (+0 pt) [34 pts]
141. CONSTANS Thierry 34 pts (+0 pt) [34 pts]
142. ALIKER Roger 34 pts (+0 pt) [107 pts]
240. 98. MONTANÉ Laurence 34 pts (+3 pts) [55 pts]
143. DE SAN ALCADIO Fabrice 33 pts (+0 pt) [79 pts]
99. BATAILLE Marjorie 33 pts (+0 pt) [33 pts]
100. THOMAS Laurence 33 pts (-2 pts) [100 pts]
101. JULIEN Salomé 32 pts (+0 pt) [44 pts]
102. SALIGNIÈRE Vanessa 32 pts (+0 pt) [44 pts]
144. BOIS Gatien 32 pts (+10 pts) [44 pts]
145. DUBOIS Éric 32 pts (+0 pt) [32 pts]
103. PONLEVÉ Eugénie 32 pts (+32 pts) [32 pts]
104. LAMARQUE Delphine 32 pts (+0 pt) [32 pts]
250. 146. OUHABAZ El Maati 31 pts (+0 pt) [36 pts]
147. HÉBERT Arnaud 31 pts (-3 pts) [33 pts]
148. CHEBBI TARDY Lucas 30 pts (+0 pt) [51 pts]
105. MARCOS Éliane 30 pts (-1 pt) [35 pts]
106. LASSUS Marcelle 30 pts (+0 pt) [51 pts]
149. DUBLANC Michel 29 pts (-1 pt) [29 pts]
150. RONTEIX Sacha 29 pts (+25 pts) [45 pts]
151. LEBIGOT Antoine 29 pts (+13 pts) [33 pts]
152. DUBOS Jacques 29 pts (-7 pts) [29 pts]
107. BRUN Marie Anne 29 pts (+0 pt) [29 pts]
260. 153. TOURNERIE Michel 29 pts (+0 pt) [29 pts]
108. LAFITTE Geneviève 29 pts (-5 pts) [54 pts]
154. GOUZE Romain 28 pts (+0 pt) [28 pts]
155. BILLATE Balam 28 pts (+0 pt) [52 pts]
156. DEBONO Bernard 27 pts (+0 pt) [27 pts]
157. CHEBBI TARDY Clément 27 pts (+0 pt) [34 pts]
158. PICHON Thierry 27 pts (-5 pts) [27 pts]
109. TRIAUD Dara 26 pts (+0 pt) [26 pts]
110. DEROULEDE Emma 26 pts (-5 pts) [26 pts]
159. VOINEAU Jonathan 26 pts (+0 pt) [34 pts]
270. 160. SAUBOUA Frédéric 26 pts (+0 pt) [26 pts]
111. DUPART Amélie 26 pts (+0 pt) [26 pts]
112. CHATAGNE Mélanie 26 pts (+0 pt) [50 pts]
161. MOULINIER Antoine 26 pts (+0 pt) [35 pts]
162. BIOT Jérémy 26 pts (+0 pt) [26 pts]
113. DUBARRY Marie 26 pts (-7 pts) [29 pts]
163. KELLER Baptiste 26 pts (+2 pts) [28 pts]
114. BACHE Lydie 26 pts (+0 pt) [56 pts]
164. PASSEREAU G. 25 pts (+0 pt) [41 pts]
165. MALLET Thibaut 25 pts (-8 pts) [29 pts]
280. 166. RONGRAIS Mickaël 25 pts (+0 pt) [25 pts]
167. DIEUMEGARD Clément 25 pts (+0 pt) [25 pts]
168. LARRIEU Gabriel 25 pts (+0 pt) [25 pts]
169. DE OLIVEIRA Armando 25 pts (+0 pt) [45 pts]
170. ASTIER Jean-Emmanuel 25 pts (-7 pts) [25 pts]
171. PAILLET Pascal 25 pts (+0 pt) [25 pts]
172. LAMARQUE Laurent 25 pts (+0 pt) [25 pts]
173. JEFFERSON William Léon 25 pts (+0 pt) [25 pts]
115. CHAVES GONZALEZ Rocío 25 pts (+0 pt) [25 pts]
116. PANGAUD Marion 25 pts (+0 pt) [25 pts]
290. 174. BARBIER Frédéric 25 pts (+0 pt) [25 pts]
117. BUGNET Amandine 25 pts (+0 pt) [32 pts]
175. PRUD'HOMME Clément 25 pts (+0 pt) [37 pts]
176. DEXANT René 25 pts (-1 pt) [192 pts]
177. TILLARD Stéphane 24 pts (+8 pts) [24 pts]
178. RONCERO Rolland 24 pts (-3 pts) [28 pts]
179. MARTIN Jean-François 24 pts (+0 pt) [24 pts]
180. BAILLET Guy 24 pts (+0 pt) [119 pts]
118. BENTEJAC Marie 24 pts (-2 pts) [54 pts]
181. GRIMAUD Martin 24 pts (-7 pts) [24 pts]
300. 182. POYAU Thomas 23 pts (+0 pt) [23 pts]
119. DUBOS Fanny 23 pts (-1 pt) [23 pts]
120. TORRIELLI Lucile 22 pts (-3 pts) [27 pts]
183. LUSSIN Franck 22 pts (+0 pt) [22 pts]
184. SAUBOUA Patrick 22 pts (-8 pts) [22 pts]
185. CA Béglais 22 pts (+0 pt) [44 pts]
121. DOUSSINET Thais 22 pts (+19 pts) [26 pts]
122. RICHARD Justine 22 pts (+19 pts) [26 pts]
186. DELAVEAU Alex 21 pts (+0 pt) [21 pts]
123. RAZAFIARIVONY Victoria 21 pts (+0 pt) [21 pts]
310. 187. BOUTIN Félix 21 pts (+21 pts) [36 pts]
188. CHARVY Christian 21 pts (+0 pt) [21 pts]
189. CHABAT Benoît 21 pts (+0 pt) [21 pts]
190. GLEICH Guillaume 20 pts (+0 pt) [20 pts]
191. BAUTO Édouard 20 pts (-6 pts) [20 pts]
124. MUSSET Françoise 20 pts (+0 pt) [20 pts]
192. RABECHAULT Antoine 20 pts (+0 pt) [20 pts]
193. TOBELEM Matthieu 20 pts (+0 pt) [20 pts]
194. CHABANAS Jean-Michel 20 pts (+0 pt) [20 pts]
125. CHOPINET Marie 20 pts (+7 pts) [20 pts]
320. 195. VERDEAU Jacques 19 pts (+0 pt) [19 pts]
196. VIGNALS Éric 19 pts (+0 pt) [19 pts]
197. TYNDIUK Frédéric 18 pts (+0 pt) [25 pts]
198. HÉRICÉ Daniel 18 pts (+0 pt) [18 pts]
126. COBO TUFFET Lisa 18 pts (+0 pt) [34 pts]
199. DEVRED Daniel 18 pts (+0 pt) [18 pts]
200. CHAUSSE Jean-Pierre 18 pts (+0 pt) [18 pts]
201. HOUVET Christian 18 pts (-4 pts) [18 pts]
127. SOLEIL Virginie 18 pts (+0 pt) [18 pts]
202. FAUGERE Clément 18 pts (+0 pt) [34 pts]
330. 203. GARCIA Julien 18 pts (-3 pts) [26 pts]
128. PAINCHAULT Manon 18 pts (+0 pt) [18 pts]
204. GUICHARD Pascal 18 pts (+0 pt) [18 pts]
205. PUYJALINET Francis 18 pts (+0 pt) [24 pts]
129. DUPRAT Martine 18 pts (+0 pt) [35 pts]
206. DUBOUILH Jean-Marie 18 pts (+0 pt) [23 pts]
207. TURIN Julien 18 pts (+0 pt) [23 pts]
130. PARERA Anne Cécile 18 pts (+0 pt) [19 pts]
131. FLAMENT Sandrine 17 pts (+0 pt) [45 pts]
208. MATÉ Gérard 17 pts (-1 pt) [17 pts]
340. 132. DUBOUILH Aurore 17 pts (-3 pts) [17 pts]
133. ANGELAUD Tiffany 17 pts (+5 pts) [17 pts]
134. LENAIN Edwige 17 pts (+0 pt) [17 pts]
135. LAGUÉRODIE Stéphanie 17 pts (+0 pt) [17 pts]
209. BADARD Jérémy 17 pts (+0 pt) [26 pts]
136. BARBANCEY Madeline 17 pts (+0 pt) [18 pts]
210. BRONCHAL Romain 16 pts (+0 pt) [16 pts]
211. MEYER Jordi 16 pts (+0 pt) [16 pts]
212. GONDER Fernand 16 pts (+0 pt) [16 pts]
213. MUSSET Franck 16 pts (+0 pt) [25 pts]
350. 214. BOUTIN Patrick 16 pts (-1 pt) [16 pts]
215. FAGARD Jean-Noël 16 pts (+0 pt) [16 pts]
216. CABEZAS Julien 16 pts (+0 pt) [16 pts]
217. CORRHIONS Estéban 16 pts (+0 pt) [16 pts]
137. GENEST Oriane 16 pts (+0 pt) [16 pts]
218. MERLE Pierre 16 pts (+0 pt) [16 pts]
138. ROUGIE Aurélie 16 pts (+0 pt) [16 pts]
139. GALY Juliette 16 pts (-1 pt) [93 pts]
140. FABRE Françoise 16 pts (+0 pt) [16 pts]
219. BARTHOLOMÉ Henry 16 pts (+0 pt) [37 pts]
360. 220. BOUABIDA Houari 16 pts (+0 pt) [16 pts]
221. BIRAULT Jacques 16 pts (+0 pt) [16 pts]
141. DIAWARA Éléna 16 pts (+0 pt) [16 pts]
222. PIQUART Patrick 17 pts (-2 pts) [112 pts]
223. DUCONGÉ Jean-Pierre 16 pts (+11 pts) [38 pts]
224. BELLOC Ronan 16 pts (+0 pt) [16 pts]
225. DANEY Laurent 15 pts (+0 pt) [15 pts]
226. ZWALD Cédrid 15 pts (+0 pt) [15 pts]
227. LEFÈBVRE Baptiste 15 pts (-1 pt) [15 pts]
228. PATRIAT René 15 pts (+0 pt) [15 pts]
370. 142. IMHOF Audrey 15 pts (+0 pt) [15 pts]
229. BARRIÈRE Luc 14 pts (+0 pt) [14 pts]
143. CHANTREL Valentine 14 pts (+0 pt) [14 pts]
230. VILLETTE Rudy 14 pts (+0 pt) [14 pts]
231. DEDIEU Marcel 14 pts (+0 pt) [14 pts]
144. DE CHALAIN Élise 14 pts (+14 pts) [17 pts]
232. BOURBON Gérald 13 pts (+0 pt) [13 pts]
233. LAHONTAA Pierre 13 pts (+0 pt) [13 pts]
145. DESCOUBÈS Pascale 13 pts (+0 pt) [13 pts]
234. LAFOURCADE J. 13 pts (+0 pt) [25 pts]
380. 235. BERTIN Jean-Marc 13 pts (-10 pts) [40 pts]
146. LANNIE Marion 13 pts (+0 pt) [52 pts]
236. FORESTIER Vincent 13 pts (+0 pt) [25 pts]
237. FERCHAUD Vincent 13 pts (+0 pt) [13 pts]
238. ALVARO SAUBAIGNÉ Oscar 13 pts (+13 pts) [16 pts]
147. GARDERE Cécile 13 pts (+0 pt) [13 pts]
148. BORDES Martine 12 pts (+0 pt) [34 pts]
149. GUADAGNINI Stéphanie 12 pts (+12 pts) [66 pts]
150. EHNINGER Marie 12 pts (+0 pt) [17 pts]
151. DEMARCQ Faustine 11 pts (+7 pts) [13 pts]
390. 239. GARNUNG Jean-Pierre 11 pts (-6 pts) [60 pts]
240. PRIAT Morgan 11 pts (+0 pt) [11 pts]
241. THOMAS Marc 11 pts (+0 pt) [59 pts]
242. LORANGE Paul 11 pts (+0 pt) [14 pts]
152. BLANC Cynthia 10 pts (+0 pt) [25 pts]
243. FAVREL Philippe 10 pts (+0 pt) [10 pts]
244. CHIGNON 10 pts (-1 pt) [18 pts]
245. LAFON Gérard 10 pts (-4 pts) [10 pts]
153. SACARREAU M. 10 pts (+0 pt) [10 pts]
154. CHRÉTIEN Joëlle 10 pts (+0 pt) [18 pts]
400. 246. ROY Loïc 10 pts (-1 pt) [10 pts]
155. DUPUY Marie-Jeanne 10 pts (+3 pts) [45 pts]
247. BERTHIER Tom 10 pts (+0 pt) [10 pts]
248. BURDIN Bernard 10 pts (+0 pt) [13 pts]
249. SOULACROIX Alain 10 pts (-5 pts) [10 pts]
250. SABY Philippe 10 pts (+0 pt) [10 pts]
156. CRUCHON Vanessa 10 pts (+0 pt) [13 pts]
157. PÉRIER Josiane 10 pts (+0 pt) [10 pts]
158. DELVAL Manon 10 pts (+0 pt) [30 pts]
251. PAILHAUGUE Stéphane 10 pts (+0 pt) [12 pts]
410. 252. QUÉTIER Nicolas 10 pts (+0 pt) [13 pts]
159. DOLLEY Élodie 9 pts (+0 pt) [9 pts]
253. VAN HECKE Yann 9 pts (+0 pt) [14 pts]
160. BLASCO Nicole 9 pts (+0 pt) [9 pts]
254. ELHAMRI Mahmoud 9 pts (+0 pt) [9 pts]
255. BAIZER Cédric 9 pts (+0 pt) [16 pts]
256. VIDAL André 9 pts (+0 pt) [9 pts]
161. COURTIN CHAMPION Léonie 9 pts (+0 pt) [9 pts]
257. PELON Gaëtan 9 pts (+0 pt) [9 pts]
258. SELLAMI Sidou 9 pts (+0 pt) [9 pts]
420. 259. SLAMI Abdeladim 9 pts (+0 pt) [9 pts]
162. PENARD Marine 9 pts (+0 pt) [9 pts]
260. ENGLER Killien 9 pts (+0 pt) [9 pts]
261. LOUIS Mathias 9 pts (+0 pt) [9 pts]
163. BONIN Clarisse 9 pts (+9 pts) [9 pts]
262. COUSSIN Thomas 9 pts (+0 pt) [9 pts]
263. CARLES Pascal 9 pts (+0 pt) [9 pts]
264. HELENE Philippe 9 pts (+0 pt) [9 pts]
