« précédant bas »

BERNADET Michel (M)
print

Né le : 19/12/1931 († 13/05/2022)
Président du club: 01/06/1990-21/10/1996
Licence: 216697
Score: 246 pts
Bonus: 17 pts
#records détenus: 5
#records battus: 89
#perfs: 423
Catégories: V35-75 (2009)
Longévité: 36 ans [1970-2005]

Meilleures perfs cotées à la table Hongroise
1.   521 pts   400m                           57"2 
2.   518 pts   Longueur                       5m05
3.   495 pts   200m                           25"6 
4.   446 pts   100m                           12"5 
5.   444 pts   Poids (7.26 kg)                8m70 
Liste des 423 perfs enregistrées -
100m                   12"5            V40 22/06/1975     Lacanau
100m                   12"7            V40 14/09/1975     Blaye
100m                   13"0            V40 22/05/1976     Bordeaux
100m                   13"9            V40 07/07/1974     Lormont
100m                   18"8            V60 24/06/1995     Villeneuve-sur-Lot
200m                   25"6            V40 21/05/1976     Bordeaux
200m                   26"1            V45 13/05/1977     Bordeaux
200m                   32"2            V50 22/04/1984     Talence
400m                   57"2            V40 15/09/1974     Blaye
400m                   57"8            V45 23/04/1978     Gujan-Mestras         Hors concours
400m                   57"9            V45 17/06/1978     Talence
400m                   59"2            V45 27/04/1978     Saintes
400m                   59"3            V45 21/05/1978     Marmande
400m                   59"5            V40 12/09/1976     Lormont
400m                   1'00"0          V45 18/09/1977     Pessac
400m                   1'00"           V45 13/04/1978     Mérignac
400m                   1'00"0          V45 04/10/1978     Talence
400m                   1'00"2          V45 06/05/1979     Bruges
400m                   1'00"4          V40 07/07/1974     Lormont
400m                   1'02"3          V50 12/06/1983     Talence
400m                   1'02"8          V45 08/06/1980     Talence
400m                   1'03"1          V45 10/06/1979     Pessac
400m                   1'05"2          V50 12/05/1983     Gujan-Mestras
400m                   1'06"4          V45 14/06/1981     Bordeaux
400m                   1'09"1          V50 10/06/1984     Gujan-Mestras
400m                   1'13"1          V55 09/06/1991     Pessac                Match Interligue
400m                   1'13"6          V55 19/06/1988     Mérignac
400m                   1'14"0          V55 24/06/1990     Bordeaux
400m                   1'14"2          V55 11/05/1991     Pessac
800m                   2'17"           V40 20/06/1976     Lacanau
800m                   2'20"1          V40 12/09/1976     Lormont
800m                   2'24"           V40 24/04/1975     Bordeaux
800m                   2'25"9          V40 28/04/1974     Bordeaux
800m                   2'36"2          V45 07/04/1978     Bordeaux
1 000m                 3'02"9          V40 17/06/1976     Bordeaux
1 000m                 3'04"           V40 20/06/1975     Bordeaux
1 000m                 3'04"           V45 07/07/1978     Bordeaux
1 000m                 3'07"4          V45 06/08/1977     Bordeaux
1 000m                 3'09"5          V40 26/03/1975     Bordeaux
1 000m                 3'10"           V40 06/06/1974     Bordeaux
1 000m                 3'10"4          V40 24/04/1975     Bordeaux
1 000m                 3'11"           V40 16/09/1973     Blaye
1 000m                 4'20"7          V65 02/05/1998     Pessac
1 000m                 4'24"3          V65 18/04/1998     Bordeaux
1 000m - salle         4'07"8          V65 20/12/1997     Bordeaux
1 000m - salle         4'12"1          V65 03/01/1998     Bordeaux
1 000m - salle         4'12"5          V65 19/12/1998     Bordeaux
1 000m - salle         4'27"9          V65 02/01/1999     Bordeaux
1 500m                 5'48"8          V55 20/05/1990     Bruges
5 000m                 21'53"9         V55 13/05/1990     Tolosa (ESP)          Match Interligue VE
Hauteur                1m40            V40 23/06/1974     Lacanau
Hauteur                1m10            V40 22/06/1975     Lacanau
Longueur               5m05            V40 14/09/1975     Blaye
Longueur               4m87            V40 22/06/1975     Lacanau
Longueur               4m86            V45 18/09/1977     Pessac
Longueur               4m82            V45 10/06/1979     Pessac
Longueur               3m51            V60 24/06/1995     Villeneuve-sur-Lot
Disque (1 kg)          28m76           V60 25/05/1995     Mérignac
Disque (1 kg)          28m32           V60 23/09/1995     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          28m01           V65 06/09/1998     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          27m90           V65 03/05/1997     Mérignac
Disque (1 kg)          27m76           V65 28/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
Disque (1 kg)          27m48           V60 15/05/1993     Bordeaux
Disque (1 kg)          27m24           V60 16/05/1996     Mérignac
Disque (1 kg)          26m78           V60 10/09/1995     Gujan-Mestras         Match Interligue lancer VE
Disque (1 kg)          26m60           V60 08/09/1996     Gujan-Mestras         Match Interligue
Disque (1 kg)          26m36           V65 12/04/1997     Bordeaux
Disque (1 kg)          26m26           V60 06/06/1993     Mérignac              Match Interligue
Disque (1 kg)          26m15           V65 21/05/1998     Bordeaux
Disque (1 kg)          26m14           V60 13/04/1996     Talence
Disque (1 kg)          26m11           V65 27/09/1998     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          26m04           V60 20/09/1992     Bordeaux
Disque (1 kg)          25m98           V60 02/05/1993     Mérignac
Disque (1 kg)          25m80           V65 28/06/1997     Talence
Disque (1 kg)          25m74           V60 26/09/1993     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          25m60           V65 05/04/1997     Pessac
Disque (1 kg)          25m46           V65 27/06/1998     Braud-et-St-Louis
Disque (1 kg)          25m20           V60 08/04/1995     Bordeaux
Disque (1 kg)          25m18           V60 31/05/1992     Ordizia (ESP)         Match Interligue
Disque (1 kg)          25m09           V65 04/04/1998     Pessac
Disque (1 kg)          24m82           V60 27/04/1996     Bordeaux
Disque (1 kg)          24m38           V60 23/04/1994     Bordeaux
Disque (1 kg)          24m11           V65 29/05/1999     Talence
Disque (1 kg)          23m72           V60 24/09/1994     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          23m70           V65 07/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
Disque (1 kg)          23m62           V65 29/04/2000     Talence
Disque (1 kg)          23m50           V60 22/06/1996     Talence
Disque (1 kg)          23m36           V65 15/04/2000     Bordeaux
Disque (1 kg)          23m30           V65 03/04/1999     Pessac
Disque (1 kg)          23m07           V65 05/09/1999     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          22m90           V65 21/04/2001     Bordeaux
Disque (1 kg)          22m78           V65 28/04/2001     Talence
Disque (1 kg)          22m49           V65 03/09/2000     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          22m39           V70 27/04/2002     Talence
Disque (1 kg)          21m84           V70 23/03/2002     Pessac
Disque (1 kg)          21m80           V65 23/06/2001     Pessac
Disque (1 kg)          21m73           V65 24/04/1999     Bordeaux
Disque (1 kg)          21m54           V65 25/03/2000     Pessac
Disque (1 kg)          21m22           V60 18/09/1994     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          21m15           V70 10/05/2003     Talence
Disque (1 kg)          21m10           V65 02/09/2001     Gujan-Mestras
Disque (1 kg)          20m71           V70 08/09/2002     Mérignac
Disque (1 kg)          20m65           V70 20/04/2002     Bordeaux
Disque (1 kg)          20m59           V65 18/04/1998     Bordeaux
Disque (1 kg)          20m54           V65 06/06/1999     Eibar (ESP)           Match Interligue, 4e V3
Disque (1 kg)          20m47           V70 29/03/2003     Pessac
Disque (1 kg)          20m44           V65 10/06/2001     Saint-Sébastien (ESP) Match Interligue VE
Disque (1 kg)          20m40           V60 22/04/1995     Bordeaux
Disque (1 kg)          20m28           V65 24/06/2000     Braud-et-St-Louis
Disque (1 kg)          20m25           V70 02/05/2004     Talence
Disque (1 kg)          20m21           V65 24/03/2001     Pessac
Disque (1 kg)          20m07           V65 26/09/1999     Gujan-Mestras         Match Interligue VE (Coupe des Lancers Grand-Sud)
Disque (1 kg)          20m02           V65 04/06/2000     Talence               Match Interligue
Disque (1 kg)          19m96           V65 24/09/2000     Gujan-Mestras         Match Interligue
Disque (1 kg)          19m81           V70 09/04/2005     Bègles
Disque (1 kg)          19m28           V65 26/06/1999     Braud-et-St-Louis
Disque (1 kg)          18m36           V65 23/09/2001     Gujan-Mestras         Match Interligue
Disque (1 kg)          18m21           V70 08/05/2002     Bègles
Disque (1 kg)          12m76           V75 11/04/2009     Cenon
Disque (1.5 kg)        25m20           V50 19/09/1982     Gujan-Mestras         Match Interligue VE
Disque (1.5 kg)        25m06           V55 31/05/1987     Mérignac
Disque (1.5 kg)        24m32           V50 31/05/1984     Pessac
Disque (1.5 kg)        23m76           V50 20/05/1982     Pessac
Disque (1.5 kg)        23m74           V55 17/05/1987     Mérignac
Disque (1.5 kg)        23m48           V50 22/09/1985     Bordeaux
Disque (1.5 kg)        23m16           V50 28/09/1986     Bordeaux
Disque (1.5 kg)        22m74           V50 13/05/1984     Pessac
Disque (1.5 kg)        22m54           V60 26/06/1994     Talence
Disque (1.5 kg)        22m46           V55 13/09/1987     Bordeaux
Disque (1.5 kg)        22m30           V55 23/05/1988     St-Médard-en-Jalles
Disque (1.5 kg)        21m38           V50 16/05/1985     St-Médard-en-Jalles
Disque (1.5 kg)        20m50           V55 23/06/1991     Mérignac
Disque (1.5 kg)        20m10           V60 26/06/1993     Talence
Disque (1.5 kg)        19m94           V60 28/06/1992     Mérignac
Disque (1.5 kg)        19m14           V55 14/05/1989     Tarnos
Disque (1.5 kg)        16m22           V55 17/06/1989     Talence
Disque (2 kg)          22m12           V45 26/06/1977     Lacanau
Disque (2 kg)          21m72           V45 25/06/1978     Lacanau
Disque (2 kg)          21m20           V45 07/04/1979     Pessac
Javelot (500 g)        12m46           V70 08/09/2002     Mérignac
Javelot (600 g)        25m38           V60 27/04/1996     Bordeaux
Javelot (600 g)        23m08           V60 23/09/1995     Gujan-Mestras
Javelot (600 g)        22m08           V60 26/09/1993     Gujan-Mestras
Javelot (600 g)        21m00           V60 16/05/1996     Mérignac
Javelot (600 g)        20m56           V65 28/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
Javelot (600 g)        20m32           V60 11/06/1995     Durango (ESP)         Match Interligue V60M
Javelot (600 g)        20m12           V60 23/04/1994     Bordeaux
Javelot (600 g)        20m08           V65 07/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
Javelot (600 g)        19m93           V65 10/04/1999     Mérignac
Javelot (600 g)        19m42           V65 06/09/1998     Gujan-Mestras
Javelot (600 g)        19m00           V60 20/04/1996     Bordeaux
Javelot (600 g)        18m56           V60 24/09/1994     Gujan-Mestras
Javelot (600 g)        18m52           V65 02/05/1998     Pessac
Javelot (600 g)        17m00           V60 25/05/1995     Mérignac
Javelot (600 g)        16m08           V65 03/09/2000     Gujan-Mestras
Javelot (600 g)        15m59           V65 05/09/1999     Gujan-Mestras
Javelot (600 g)        15m47           V65 04/06/2000     Talence               Match Interligue
Javelot (600 g)        15m40           V60 08/09/1996     Gujan-Mestras         Match Interligue
Javelot (700 g)        28m92           V50 04/07/1982     Pessac
Javelot (700 g)        23m04           V50 12/09/1982     Pessac                Match Interligue VE
Javelot (800 g)        29m50           V45 13/05/1977     Bordeaux
Javelot (800 g)        28m88           V45 05/06/1977     Bordeaux
Javelot (800 g)        28m18           V45 10/06/1979     Pessac
Javelot (800 g)        27m00           V50 10/06/1984     Gujan-Mestras
Javelot (800 g)        26m90           V45 19/05/1979     Pessac
Javelot (800 g)        26m78           V45 26/06/1977     Lacanau
Javelot (800 g)        26m00           V50 20/05/1982     Pessac
Javelot (800 g)        25m30           V50 12/06/1983     Talence
Javelot (800 g)        23m78           V50 12/05/1983     Gujan-Mestras
Javelot (800 g)        21m98           V50 11/05/1986     Pessac
Javelot (800 g)        20m34           V55 13/09/1987     Bordeaux
Javelot (800 g)        20m20           V55 23/05/1988     St-Médard-en-Jalles
Marteau (7.26 kg)      15m92           V50 19/09/1982     Gujan-Mestras         Match Interligue VE
Marteau (7.26 kg)      13m56           V50 20/05/1982     Pessac
Poids (4 kg)           8m77            V70 08/09/2002     Mérignac
Poids (4 kg)           8m62            V70 11/05/2002     Mérignac
Poids (4 kg)           8m50            V70 29/09/2002     Mérignac              Match Interligue VE
Poids (4 kg)           8m47            V70 08/05/2002     Bègles
Poids (4 kg)           8m46            V70 07/06/2003     Mérignac
Poids (4 kg)           8m24            V70 24/05/2003     Bègles
Poids (4 kg)           7m96            V70 15/05/2004     Bègles
Poids (4 kg)           7m91            V70 28/09/2003     Gujan-Mestras         Match Interligue VE (Coupe des Lancers Grand-Sud)
Poids (4 kg)           7m63            V70 28/05/2005     Mérignac
Poids (4 kg)           7m44            V70 05/06/2004     Pessac
Poids (4 kg) - salle   8m56            V70 05/01/2002     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   8m41            V70 07/12/2002     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   8m32            V70 24/01/2004     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   8m25            V70 01/03/2003     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   8m23            V70 04/01/2003     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   8m21            V70 16/03/2003     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   8m14            V70 09/02/2002     Bordeaux              4e Critérium National V70
Poids (4 kg) - salle   8m13            V70 02/03/2002     Bordeaux
Poids (4 kg) - salle   7m86            V70 03/01/2004     Bordeaux
Poids (5 kg)           9m76            V60 27/04/1996     Bordeaux
Poids (5 kg)           9m41            V60 04/04/1993     Bordeaux
Poids (5 kg)           9m25            V60 02/05/1993     Mérignac
Poids (5 kg)           9m23            V60 13/05/1995     Mérignac
Poids (5 kg)           9m22            V60 30/03/1996     Pessac
Poids (5 kg)           9m18            V60 24/09/1994     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           9m17            V60 10/09/1995     Gujan-Mestras         Match Interligue lancer VE
Poids (5 kg)           9m16            V60 22/06/1996     Talence
Poids (5 kg)           9m11            V65 12/04/1997     Bordeaux
Poids (5 kg)           9m08            V60 23/09/1995     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           9m04            V60 26/09/1993     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           9m03            V65 27/06/1998     Braud-et-St-Louis
Poids (5 kg)           8m94            V60 15/05/1993     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m93            V65 28/09/1997     Gujan-Mestras         Hors concours
Poids (5 kg)           8m91            V60 11/06/1995     Durango (ESP)         Match Interligue V60M
Poids (5 kg)           8m90            V60 01/04/1995     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m85            V60 22/04/1995     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m83            V65 18/04/1998     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m81            V60 30/04/1994     Mérignac
Poids (5 kg)           8m80            V65 25/04/1998     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m74            V65 28/06/1997     Talence
Poids (5 kg)           8m72            V65 08/06/1997     Vitória (ESP)         Match Interligue
Poids (5 kg)           8m65            V60 18/09/1994     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           8m64            V60 08/05/1996     Mérignac
Poids (5 kg)           8m60            V60 20/09/1992     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m59            V60 09/06/1996     Mérignac              Match Interligue
Poids (5 kg)           8m56            V65 19/04/1997     Pessac
Poids (5 kg)           8m56            V65 08/05/1997     Mérignac
Poids (5 kg)           8m56            V65 07/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
Poids (5 kg)           8m45            V65 06/09/1998     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           8m44            V65 27/09/1998     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           8m36            V65 24/04/1999     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m35            V65 14/06/1998     Pessac                Match Interligue, 4e V60
Poids (5 kg)           8m30            V60 09/04/1994     Bordeaux
Poids (5 kg)           8m25            V65 08/05/1998     Mérignac
Poids (5 kg)           8m23            V65 17/04/1999     Pessac
Poids (5 kg)           8m11            V65 26/06/1999     Braud-et-St-Louis
Poids (5 kg)           8m07            V65 06/06/1999     Eibar (ESP)           Match Interligue, 4e V3
Poids (5 kg)           7m83            V60 08/09/1996     Gujan-Mestras         Match Interligue
Poids (5 kg)           7m60            V65 03/09/2000     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           7m57            V65 05/09/1999     Gujan-Mestras
Poids (5 kg)           7m49            V65 15/04/2000     Bordeaux
Poids (5 kg)           7m30            V65 10/06/2001     Saint-Sébastien (ESP) Match Interligue VE
Poids (5 kg)           7m24            V65 13/05/2000     Mérignac
Poids (5 kg)           7m24            V65 24/09/2000     Gujan-Mestras         Match Interligue
Poids (5 kg)           6m95            V70 14/06/2003     Mont-de-Marsan        Match Interligue VE
Poids (5 kg) - salle   9m52            V60 15/01/1994     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m46            V60 18/12/1993     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m45            V60 09/12/1995     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m40            V60 10/12/1994     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m38            V60 09/03/1996     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m37            V60 10/02/1996     Bordeaux              2e Critérium National V3
Poids (5 kg) - salle   9m31            V60 06/01/1996     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m29            V60 19/02/1994     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m28            V60 04/02/1995     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m16            V60 11/03/1995     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m15            V60 13/03/1993     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m13            V60 19/12/1992     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m11            V60 12/03/1994     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m10            V60 14/01/1995     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m06            V65 08/02/1997     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   9m06            V65 08/03/1997     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m97            V60 27/02/1993     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m95            V65 19/12/1998     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m89            V65 20/12/1997     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m88            V60 07/12/1996     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m71            V65 03/01/1998     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m70            V65 13/02/1999     Bordeaux              3e Critérium National
Poids (5 kg) - salle   8m69            V65 02/01/1999     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m41            V65 06/03/1999     Bordeaux
Poids (5 kg) - salle   8m30            V65 07/02/1998     Bordeaux              6e V3 Critérium National
Poids (5 kg) - salle   8m05            V65 04/12/1999     Bordeaux
Poids (6 kg)           10m14           V50 12/05/1983     Gujan-Mestras
Poids (6 kg)           9m84            V50 31/05/1984     Pessac
Poids (6 kg)           9m72            V50 01/06/1986     Bordeaux
Poids (6 kg)           9m67            V50 16/05/1985     St-Médard-en-Jalles
Poids (6 kg)           9m67            V50 22/09/1985     Bordeaux
Poids (6 kg)           9m59            V50 29/06/1986     Bordeaux              Critérium National
Poids (6 kg)           9m59            V50 28/09/1986     Bordeaux
Poids (6 kg)           9m46            V50 01/05/1986     Bordeaux
Poids (6 kg)           9m35            V55 19/06/1988     Mérignac
Poids (6 kg)           9m26            V55 23/05/1988     St-Médard-en-Jalles
Poids (6 kg)           9m24            V55 30/04/1989     Mérignac
Poids (6 kg)           9m20            V55 01/05/1987     Bordeaux
Poids (6 kg)           9m17            V55 17/05/1987     Mérignac
Poids (6 kg)           9m07            V55 13/05/1990     Tolosa (ESP)          Match Interligue VE
Poids (6 kg)           9m00            V55 16/04/1988     Bordeaux
Poids (6 kg)           9m00            V55 23/06/1991     Mérignac
Poids (6 kg)           8m99            V55 14/05/1989     Tarnos
Poids (6 kg)           8m93            V55 17/06/1989     Talence
Poids (6 kg)           8m88            V55 21/05/1989     Mérignac
Poids (6 kg)           8m88            V55 20/05/1990     Bruges
Poids (6 kg)           8m85            V55 07/04/1990     Bordeaux
Poids (6 kg)           8m76            V55 31/05/1987     Mérignac
Poids (6 kg)           8m74            V55 13/09/1987     Bordeaux
Poids (6 kg)           8m71            V55 29/04/1990     Bordeaux
Poids (6 kg)           8m69            V55 09/04/1989     Bordeaux
Poids (6 kg)           8m61            V55 24/06/1990     Bordeaux
Poids (6 kg)           8m60            V60 26/06/1993     Talence
Poids (6 kg)           8m59            V60 26/06/1994     Talence
Poids (6 kg)           8m58            V55 18/09/1988     Bordeaux
Poids (6 kg)           8m37            V60 28/06/1992     Mérignac
Poids (7.26 kg)        8m70            V45 26/06/1977     Lacanau
Poids (7.26 kg)        8m70            V45 07/04/1979     Pessac
Poids (7.26 kg)        8m68            V45 24/04/1977     Aire-sur-l'Adour
Poids (7.26 kg)        8m58            V40 16/04/1972     Bordeaux
Poids (7.26 kg)        8m57            V50 02/05/1982     Talence
Poids (7.26 kg)        8m45            V50 13/05/1984     Pessac
Poids (7.26 kg)        8m32            V45 25/06/1978     Lacanau
Poids (7.26 kg)        8m29            V40 20/04/1975     Mont-de-Marsan
Poids (7.26 kg)        8m29            V40 25/04/1976     Bruges
Poids (7.26 kg)        8m26            V55 29/05/1988     Pau
Poids (7.26 kg)        8m18            V40 26/05/1974     Bordeaux
Poids (7.26 kg)        8m15            V55 26/04/1987     Pessac
Poids (7.26 kg)        8m00            V40 05/05/1974     Bordeaux
Poids (7.26 kg)        7m89            V45 05/05/1979     Pessac
Pentalancer            973 pts         V45 26/06/1977     Lacanau
                                        Mart7:NP,Poids7:8m70,Disq2:22m12,Jav8:26m78,Martl15:NP
Pentalancer V35M       1 004 pts       V45 26/06/1977     Lacanau
                                        Mart7:NP,Poids7:8m70,Disq2:22m12,Jav8:26m78,Martl15:NP
Pentalancer V40M       1 107 pts       V45 26/06/1977     Lacanau
                                        Mart7:NP,Poids7:8m70,Disq2:22m12,Jav8:26m78,Martl15:NP
Pentalancer V45M       1 231 pts       V45 26/06/1977     Lacanau
                                        Mart7:NP,Poids7:8m70,Disq2:22m12,Jav8:26m78,Martl15:NP
Pentalancer V50M       1 057 pts       V55 13/09/1987     Bordeaux
                                        Mart7:NP,Poids6:8m74,Disq15:22m46,Jav7:20m34,Martl11:NP
Pentalancer V50M       811 pts         V50 20/05/1982     Pessac
                                        Mart7:13m56,Poids6:NP,Disq15:23m76,Jav8:26m00,Martl11:NP
Pentalancer V55M       1 211 pts       V55 23/05/1988     St-Médard-en-Jalles
                                        Mart6:NP,Poids6:9m26,Disq15:22m30,Jav7:20m20,Martl11:NP
Pentalancer V55M       1 178 pts       V55 13/09/1987     Bordeaux
                                        Mart7:NP,Poids6:8m74,Disq15:22m46,Jav7:20m34,Martl11:NP
Pentalancer V60M       1 394 pts       V60 27/04/1996     Bordeaux
                                        Mart5:NP,Poids5:9m76,Disq1:24m82,Jav6:25m38,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 295 pts       V65 28/09/1997     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:8m93,Disq1:27m76,Jav6:20m56,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 292 pts       V60 26/09/1993     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:9m04,Disq1:25m74,Jav6:22m08,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 267 pts       V60 23/09/1995     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:9m08,Disq1:28m32,Jav6:23m08,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 241 pts       V65 06/09/1998     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:8m45,Disq1:28m01,Jav6:19m42,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 191 pts       V60 24/09/1994     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:9m18,Disq1:23m72,Jav6:18m56,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 175 pts       V65 07/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
                                        Mart5:NP,Poids5:8m56,Disq1:23m70,Jav6:20m08,Martl9:NP
Pentalancer V60M       1 088 pts       V60 08/09/1996     Gujan-Mestras         Match Interligue
                                        Mart5:NP,Poids5:7m83,Disq1:26m60,Jav6:15m40,Martl9:NP
Pentalancer V60M       999 pts         V65 05/09/1999     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:7m57,Disq1:23m07,Jav6:15m59,Martl9:NP
Pentalancer V60M       998 pts         V65 03/09/2000     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:7m60,Disq1:22m49,Jav6:16m08,Martl9:NP
Pentalancer V65M       1 455 pts       V65 28/09/1997     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:8m93,Disq1:27m76,Jav6:20m56,Martl9:NP
Pentalancer V65M       1 395 pts       V65 06/09/1998     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:8m45,Disq1:28m01,Jav6:19m42,Martl9:NP
Pentalancer V65M       1 320 pts       V65 07/09/1997     Gujan-Mestras         Match Interligue
                                        Mart5:NP,Poids5:8m56,Disq1:23m70,Jav6:20m08,Martl9:NP
Pentalancer V65M       1 128 pts       V65 05/09/1999     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:7m57,Disq1:23m07,Jav6:15m59,Martl9:NP
Pentalancer V65M       1 127 pts       V65 03/09/2000     Gujan-Mestras
                                        Mart5:NP,Poids5:7m60,Disq1:22m49,Jav6:16m08,Martl9:NP
Pentalancer V70M       1 164 pts       V70 08/09/2002     Mérignac
                                        Mart4:NP,Poids4:8m77,Disq1:20m71,Jav5:12m46,Martl7:NP
4 x 100m               1'18"2          V45 04/07/1982     Pessac
4 x 200m               1'54"8          V40 27/04/1980     Talence
4 x 400m               4'09"5          V40 17/06/1978     Talence
4 x 400m               4'10"8          V40 17/09/1978     Bordeaux
4 x 400m               4'18"0          V40 14/06/1981     Bordeaux
4 x 400m               4'18"7          V40 10/06/1979     Pessac
4 x 400m               4'25"8          V40 08/06/1980     Talence
4 x 400m               4'29"1          V40 18/09/1977     Pessac
4 x 400m               4'35"3          V50 24/06/1990     Bordeaux
4 x 400m               4'39"4          V50 23/06/1991     Mérignac
4 x 400m               4'41"6          V50 12/09/1982     Pessac                Match Interligue VE
4 x 400m               4'42"4          V50 19/06/1988     Mérignac
4 x 400m               4'50"4          V45 10/06/1984     Gujan-Mestras
4 x 400m               4'58"7          V50 26/06/1994     Talence
4 x 800m               10'56"0         V50 12/09/1982     Pessac                Match Interligue VE
Liste des 75 perfs exclues des records -
*250m                  33"7            V40 22/06/1975     Lacanau
*250m                  34"1            V40 20/06/1976     Lacanau
*250m                  34"7            V40 14/09/1975     Blaye
*400m                  AB              V45 05/06/1977     Bordeaux
*10 x 200m             5'29"2          V40 15/09/1974     Blaye
*Cross VM              -               V40 01/12/1974     Gujan-Mestras         10e V1
*400m haies (76)       1'08"4          V45 17/09/1978     Bordeaux
*400m haies (84)       1'13"1          V45 30/06/1979     Talence
*Disque (1 kg)         26m14           V55 22/09/1991     Bordeaux
*Disque (1 kg)         23m44           V55 11/05/1991     Pessac
*Disque (1.5 kg)       28m98           V40 07/07/1974     Lormont
*Disque (1.5 kg)       27m77           V40 12/09/1976     Lormont
*Disque (1.5 kg)       27m47           V40 14/09/1975     Blaye
*Disque (1.5 kg)       27m37           V40 21/05/1976     Bordeaux
*Disque (1.5 kg)       25m86 (1.75 kg) V45 28/05/1981     Pessac
*Disque (1.5 kg)       25m54           V40 22/06/1975     Lacanau
*Disque (1.5 kg)       24m26 (1.75 kg) V45 10/06/1981     Talence
*Disque (1.5 kg)       23m56           V40 23/06/1974     Lacanau
*Disque (1.5 kg)       23m46           V40 20/06/1976     Lacanau
*Disque (1.5 kg)       23m25 (1.75 kg) V45 13/05/1978     Talence
*Disque (1.5 kg)       23m00           V45 27/04/1980     Talence
*Javelot (500 g)       26m56           V40 11/06/1976     Bordeaux
*Javelot (500 g)       17m49           V65 28/04/2001     Talence
*Javelot (500 g)       14m00           V65 02/09/2001     Gujan-Mestras
*Javelot (600 g)       34m88           V40 15/09/1974     Blaye
*Javelot (600 g)       34m55           V40 14/09/1975     Blaye
*Javelot (600 g)       33m16           V40 22/06/1975     Lacanau
*Javelot (600 g)       32m82           V40 20/06/1976     Lacanau
*Javelot (600 g)       30m02           V40 23/06/1974     Lacanau
*Javelot (600 g)       29m60           V40 12/09/1976     Lormont
*Javelot (600 g)       26m86           V40 16/09/1973     Blaye
*Javelot (600 g)       25m71           V40 07/07/1974     Lormont
*Poids (4 kg)          8m54            V65 12/05/2001     Mérignac
*Poids (4 kg)          8m42            V65 23/06/2001     Pessac
