Classement selon le nombre de records détenus
308 athlètes classés au 27/04/2024


détenus battus battus en un jour
1. DE LAVERGNE Marguerite 126 396 15
DARROT Pierre 110 298 27
DUSSEAU Catherine 69 125 12
GAVOILLE Cyril 62 150 10
CARAYON Frédéric 57 126 11
GUILBERT.BOUTIER Hélène 56 106 11
CHANTREL Vincent 48 151 11
DIEZ Céline 48 140 9
DELRIEU Romain 44 113 5
10. MATHIAS Christèle 44 86 7
LANDRON Roland 43 146 6
KAMAYEN-WODE Carole 41 121 13
DUBOIS René 36 75 7
RICK Sofia 31 69 8
LANDRON Capucine 28 101 5
FRANCOLON Christophe 26 128 9
DEKINDT LANDRON Emmanuelle 25 54 5
HIRIGOYEN Muriel 24 65 9
EZZHER Mohamed 24 54 3
20. CHAPUT Éliette 23 55 3
CHAGHIL Driss 22 36 8
CALAMY Yves 20 117 6
LAFOND Laurent 18 43 5
BADARD Élodie 17 75 7
BOD Julien 17 40 8
VAITULUKINA Mathis 16 17 4
FORTUNÉ Timoteh 14 40 11
PINAS Joël 14 36 5
PICHON Matthis 13 100 6
30. CARAYON Florian 12 18 3
GÉRARD Malvina 11 86 7
FIMAT Julie 11 24 3
LAVAUD Roland 11 23 5
JOANDET Camille 10 37 5
GUILBERT Karine 10 35 8
NICOLAS Jérémy 9 86 6
MONFORT Esther 9 68 8
OUCHICHA Nidalle 9 63 4
BARBOTEAU.BOIVIN Sylvia 9 35 3
40. MAILLE Daniel 9 22 4
ROY-MARSIQUET Simon 9 20 3
ESPASA Adil 9 13 3
MORESCHI Laurent 8 68 9
BENNE Michel 8 20 4
BOURGEOIS Vincent 8 14 6
SANTANDER Célia 8 13 3
LENAIN Thibaud 7 78 7
PICARD Sandrine 7 58 4
GRUSZKA Danielle 7 30 3
50. LORMEAU Gabriel 7 17 2
DEXANT René 7 16 3
MIRADOURO José 7 15 4
GARMA Marjorie 7 13 4
FAUSTINO Fernando 7 12 2
PAYE Aida-Naël 7 7 3
BERTON Corentin 6 29 6
NUEZ Marie France 6 28 6
LLADO Joalsiae 6 20 4
EL GHAZI Soukaïna 6 20 4
60. BEN AMOR Malek 6 16 3
LECOCHE David 6 12 5
BRUNET Clément 6 10 2
DUPUY David 6 10 1
EYNAUD Sophie 6 9 3
DEROULEDE Marion 6 9 2
TALBI Zouhair 6 6 2
NARBAIS JAUREGUY Chantal 5 140 7
BERNADET Michel 5 89 7
TOTI Caroline 5 65 5
70. DUPUY André 5 53 7
CADAUGADE Alain 5 48 5
MAURICI Jean-Philippe 5 39 8
BARTHEL Robert 5 38 6
REAY-JONES Robert 5 26 6
FABRE Maurice 5 23 4
CARAYON Margot 5 22 2
GOMBIA Quentin 5 20 5
SANH Kimberly 5 19 2
BRULÉ Amandine 5 16 2
80. BA Oumar 5 15 2
LESCARRET Stéphane 5 14 5
PALAZY Justine 5 13 4
DUPRAT Roland 5 12 3
PLAUD Alexander 5 10 2
DASSONVILLE Katia 5 7 2
FEREKIDOU.PESCHIER Maria 5 7 2
LAMARQUE Patrick 5 6 4
GAULTIER Emmanuel 5 6 2
GAMIN Clément 5 5 3
90. BARBIER Stéphanie 4 31 4
GENTILHOMME Vincent 4 27 5
CA Béglais 4 20 6
CHARLERY Hector 4 12 4
GUIONIE Francis 4 10 3
BERNARD Léna 4 9 3
VALLÉE Cédric 4 9 2
AMESTOY Maïalen 4 7 3
RAFFAUD Solène 4 7 2
DELRIEU Xavier 4 6 5
100. BACHE Lydie 4 6 2
PETERS Karyne 4 5 4
BOIS Gatien 4 5 2
CLERC Yves 4 4 3
SALIGNIÈRE Vanessa 3 32 6
REAY-JONES Francis 3 27 6
MUSSEAU Annie 3 25 4
CÉCILE Jean-Christophe 3 20 9
FRESQUET Joël 3 17 2
PAYSSAN Jacques 3 12 4
110. MIEZAN Nancy 3 12 2
LAROQUETTE Jérémy 3 11 2
KUSANGAY Godelive 3 10 2
SANVICENTE Rémi 3 9 3
BENMOUSSA Ayoub 3 9 3
PRUD'HOMME Clément 3 8 4
DE SAN ALCADIO Fabrice 3 8 2
BELAÏD Massynissa 3 8 2
JONQUET Carole 3 8 1
AROTSECHE Sylvie 3 7 1
120. BELHARIZI Saïd 3 6 4
GALY Juliette 3 6 3
VERGER Nicolas 3 6 2
ZANCHETTA Pierre 3 6 2
GANCILLE Manon 3 5 2
DA MOTA Emmanuel 3 5 1
DANGLA Philippe 3 4 4
RONCERO Rolland 3 4 2
BRISSON Henri 3 4 1
MARTIN Romain 3 3 3
130. CAILLARD Paco 3 3 3
CAÏS Hugo 3 3 2
OLIVAR-AUDON Arthur 3 3 2
PIQUART Patrick 3 3 1
LARBRE Nicolas 2 48 4
ARNAULT Jack 2 40 7
LANGLET Armelle 2 36 4
DOIREAU Jean-Marie 2 33 5
PIMONT Catherine 2 30 8
CLAVIER Josiane 2 27 6
140. ABGRALL Armelle 2 25 7
PAQUET Marie-Laurence 2 25 4
GARAY Jean 2 24 5
NUEZ Alain 2 20 6
DUPRAT Martine 2 17 6
THOMAS Laurence 2 16 9
SIADOUS Mickaël 2 14 2
THOMAS Marc 2 13 7
FÉLONEAU Virgile 2 12 3
HÉGOBURU Nicolas 2 12 2
150. SUIRE.FAUCHER Anne-Christine 2 11 2
GARNUNG Jean-Pierre 2 10 7
VERGARA Serge 2 10 2
GUILLENTEGUY Patxi 2 10 2
BLANCHEMAIN Hubert 2 9 3
MIRADOURO Manuela 2 8 2
SECK Thomas 2 7 2
DUSSIAU Pauline 2 7 2
MALLET Thibaut 2 6 3
CAÏS Valérie 2 6 3
160. STOLORZ Bruno 2 6 2
DUPHIL Michel 2 6 1
BOURDELEAU Céline 2 5 1
CHEBBI TARDY Lucas 2 4 2
FERCHAUD Vincent 2 4 2
LABAT Paul 2 4 2
BRUN Éloïse 2 4 2
GOTTFROIS Pierre-Louis 2 4 2
GIRMES Anthony 2 4 1
LEFÈBVRE Baptiste 2 4 1
170. HAZERA Valérien 2 4 1
BILLATE Balam 2 4 1
SCHANN Pedro 2 3 3
NAFATI Karim 2 3 2
CYPRYK Agathe 2 3 2
OUHABAZ El Maati 2 3 2
VERDEAU Jacques 2 3 2
ESTÈVE Corinne 2 3 2
RAZAFIARIVONY Victoria 2 3 1
MARQUET Nina 2 3 1
180. LUCAT.BENQUET.CARON Jeffry 2 2 2
DIHARCE Léa 2 2 2
HERRERA Marie-Christine 2 2 2
RICHARD Justine 2 2 2
RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo 2 2 2
DOUSSINET Thais 2 2 2
OLAZÁBAL Leire 2 2 2
HÉBERT Arnaud 2 2 1
BAILLET Guy 1 29 7
MUSSEAU Valérie 1 27 8
190. MEYRIGNAC Bernard 1 25 4
FRESQUET Mathieu 1 21 4
MILICE Marie-Christine 1 21 3
POUPIN Gabriel 1 20 4
LASSEUGUETTE Marcel 1 19 5
SOMBRUN Guy 1 16 4
MESSAGER Michaël 1 15 8
DE SAN ALCADIO Astride 1 13 4
DELIX Christoph 1 12 2
CHERY Anne-Laure 1 11 3
200. BOISSEAU Antoine 1 10 6
BERGÉ Thierry 1 10 3
LUSSIN Dominique 1 10 2
BENTEJAC Marie 1 9 2
FLAMENT Sandrine 1 9 2
MAALI Jamal 1 9 1
BERLAN Charles 1 8 8
SANCHEZ-GIL Julie 1 8 4
BERTIN Jean-Marc 1 8 2
GOUZE Romain 1 8 2
210. CHABAT Benoît 1 8 2
ATCHEHOUN Alexandryne 1 7 2
DUBOUILH Jean-Marie 1 7 1
LARRANS Didier 1 7 1
WATRICE Thierry 1 7 1
SIADOUS Nathalie 1 7 1
ARCHAT Marie 1 7 1
VOINEAU Jonathan 1 6 5
DUCONGÉ Jean-Pierre 1 6 5
ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslaine 1 6 3
220. GANCILLE Alix 1 6 3
NEVEU Anaël 1 6 3
TURIN Julien 1 6 2
ROUMÉGOUS Hélène 1 6 2
ESTANGUET Coralie 1 6 1
NAPAL Jean-Claude 1 5 2
HAZERA Clothilde 1 5 2
CABEZAS Émilie 1 5 2
IMHOF Audrey 1 5 2
PATRIAT René 1 5 1
230. PASSEREAU G. 1 5 1
CHALAT Wolfgang 1 4 3
LAMARQUE Delphine 1 4 2
NADAL Élise 1 4 1
MUSSET Franck 1 4 1
EZZHER Paul 1 3 3
MIRADOURO Pablo 1 3 2
SINQUIN Corentin 1 3 2
LAFITTE Geneviève 1 3 2
LAVIGNAC.PIERROT Nathalie 1 3 2
240. RASO Michel 1 3 1
AIRAULT Christèle 1 3 1
MUTOMBO Stacy 1 3 1
LANNIE Marion 1 3 1
LARRIEU Gabriel 1 3 1
JOUSSEAUME Sébastien 1 2 2
CONSTANS Thierry 1 2 2
LO Gérard 1 2 2
FAUGERE Clément 1 2 2
LÉGLISE Stéphane 1 2 2
250. DE-RUL Charlène 1 2 2
CHATAGNE Mélanie 1 2 2
BADARD Jérémy 1 2 1
DJADI Nabil 1 2 1
DAUDE Kilian 1 2 1
MOULINIER Antoine 1 2 1
DUPART Amélie 1 2 1
PICHON Maëva 1 2 1
KELLER Baptiste 1 2 1
LAFFARGUE Nathan 1 2 1
260. MONOT Camille 1 2 1
CHARDONNIER Nelly 1 2 1
SENSINI Mario 1 2 1
GUEVARA Julie 1 2 1
KADIRI Yahya 1 2 1
BARTHOLOMÉ Henry 1 2 1
LOUISY Liam 1 1 1
DIEUMEGARD Clément 1 1 1
FABREGUETTES Olivier 1 1 1
SCIPION Éric 1 1 1
270. ZIELINSKI 1 1 1
DEBONO Bernard 1 1 1
MENASRIA Fayçal 1 1 1
RONTEIX Sacha 1 1 1
SPELLAT Clara 1 1 1
GRIMAUD Martin 1 1 1
BELLOC Ronan 1 1 1
SBAA Abdel 1 1 1
PANGAUD Marion 1 1 1
COBO TUFFET Lisa 1 1 1
280. SIMON Laurent 1 1 1
ATOU Judicaël Koffi 1 1 1
JEFFERSON William Léon 1 1 1
MURAT Michel 1 1 1
DELVAL Manon 1 1 1
RONGRAIS Mickaël 1 1 1
GONIAK Rémy 1 1 1
TRIAUD Anton 1 1 1
BÉNÉJAT Denis 1 1 1
DINA-SAME Aude Claire 1 1 1
290. MOULINIER Valentin 1 1 1
MOREAU Raphaël 1 1 1
VIALE Lucie 1 1 1
LOPEZ I 1 1 1
JEGOU Érell 1 1 1
CERVANTES Anne-Laure 1 1 1
CESSENAT Iliana 1 1 1
HAAS-LAMBLOT Manon 1 1 1
LOPEZ II 1 1 1
CANTAU Noah 1 1 1
300. LOPEZ-PINEAUD Matis 1 1 1
CHAVES GONZALEZ Rocío 1 1 1
BOUGHANI Patricia 1 1 1
ROY-MARSIQUET Noé 1 1 1
HEYRAUD 1 1 1
VIDAL Thibault 1 1 1
TRIAUD Dara 1 1 1
ALLEMANDOU 1 1 1
BARBIER Frédéric 1 1 1
Généré le 1 mai 2024 à 11h23 © Cyril Gavoille - CA Béglais