Longévité des athlètes
(545 athlètes classés avec une longévité > 2 ans au 17/12/2023)

La longévité d'un athlète est sa plus longue période pendant laquelle il a réalisé au moins une performance par an (hors cross de niveau < inter-régionaux).
athlètes avec perfs récentes seulement    classement au nombre de perfs

BERNADET Michel 1970-2005 (422 perfs) 36 ans
LAVAUD Roland 1993-2014 (91 perfs) 22 ans
DUBOIS René 1993-2013 (213 perfs) 21 ans
CADAUGADE Alain 1983-2003 (132 perfs) 21 ans
CHANTREL Vincent 2004-2023 (466 perfs) 20 ans
MAALI Jamal 1998-2016 (181 perfs) 19 ans
FRANCOLON Christophe 2002-2019 (516 perfs) 18 ans
EZZHER Mohamed 1984-2001 (125 perfs) 18 ans
DARROT Pierre 1990-2006 (629 perfs) 17 ans
NOGUES Éric 1997-2013 (83 perfs) 17 ans
CARAYON Frédéric 2008-2023 (267 perfs) 16 ans
JOANDET Caroline 1994-2009 (80 perfs) 16 ans
GAVOILLE Cyril 2009-2023 (517 perfs) 15 ans
CALAMY Yves 2005-2019 (114 perfs) 15 ans
MILICE Marie-Christine 1996-2010 (75 perfs) 15 ans
GARNUNG Jean-Pierre 1988-2002 (54 perfs) 15 ans
BURDIN Bernard 1980-1994 (49 perfs) 15 ans
CERDA Christian 1995-2009 (45 perfs) 15 ans
CARAYON Margot 2010-2023 (272 perfs) 14 ans
SOULACROIX Alain 1993-2006 (78 perfs) 14 ans
LAROQUETTE Jérémy 2011-2023 (187 perfs) 13 ans
HIRIGOYEN Muriel 2011-2023 (149 perfs) 13 ans
DUBOUILH Jean-Marie 1996-2008 (112 perfs) 13 ans
SABY Philippe 1994-2006 (78 perfs) 13 ans
FRESQUET Joël 1988-2000 (75 perfs) 13 ans
SOMBRUN Guy 1978-1990 (39 perfs) 13 ans
DELRIEU Romain 2008-2019 (485 perfs) 12 ans
LAFOND Laurent 2012-2023 (202 perfs) 12 ans
GRUSZKA Danielle 1998-2009 (104 perfs) 12 ans
DUBARRY Marie 2003-2014 (102 perfs) 12 ans
PRUD'HOMME Clément 2003-2014 (101 perfs) 12 ans
LECOCHE David 2012-2023 (100 perfs) 12 ans
ANON Alain 2003-2014 (92 perfs) 12 ans
DIEZ Céline 1998-2008 (478 perfs) 11 ans
PICARD Sandrine 2000-2010 (168 perfs) 11 ans
MATHIAS Christèle 2013-2023 (138 perfs) 11 ans
BARBOTEAU.BOIVIN Sylvia 2002-2012 (104 perfs) 11 ans
SAINT-MARTIN Vanina 1989-1999 (95 perfs) 11 ans
BLANCHEMAIN Hubert 1995-2005 (92 perfs) 11 ans
DEROULEDE Marion 2010-2020 (87 perfs) 11 ans
MUSSEAU Annie 1980-1990 (57 perfs) 11 ans
GONIAK Rémy 2013-2023 (54 perfs) 11 ans
PIQUART Patrick 2013-2023 (49 perfs) 11 ans
LATAPIE François 1981-1991 (40 perfs) 11 ans
MILICE Jean-Claude 1995-2005 (35 perfs) 11 ans
POUPIN Gabriel 1977-1987 (25 perfs) 11 ans
NICOLAS Jérémy 2003-2012 (384 perfs) 10 ans
PICHON Matthis 2004-2013 (272 perfs) 10 ans
FIMAT Julie 2000-2009 (249 perfs) 10 ans
JOANDET Camille 1995-2004 (187 perfs) 10 ans
FAUSTINO Fernando 2009-2018 (118 perfs) 10 ans
ARCHAT Marie 2004-2013 (103 perfs) 10 ans
SALIGNIÈRE Vanessa 1990-1999 (92 perfs) 10 ans
HAGUENIN Franck 2012-2021 (81 perfs) 10 ans
AUVRAY Stéphane 2000-2009 (71 perfs) 10 ans
DUPUY André 1977-1986 (63 perfs) 10 ans
PIMONT Marcel 1980-1989 (20 perfs) 10 ans
GARAY Jean 1984-1993 (16 perfs) 10 ans
NARBAIS JAUREGUY Chantal 1990-1998 (200 perfs) 9 ans
MONFORT Esther 1996-2004 (170 perfs) 9 ans
TOTI Caroline 1990-1998 (107 perfs) 9 ans
CUGGIA Roxane 2015-2023 (99 perfs) 9 ans
CÉCILE Jean-Christophe 2004-2012 (93 perfs) 9 ans
DELIX Christoph 1991-1999 (90 perfs) 9 ans
GIRMES Anthony 2005-2013 (89 perfs) 9 ans
BORDAS Christophe 1997-2005 (64 perfs) 9 ans
PÉRIER Josiane 1995-2003 (58 perfs) 9 ans
BRULÉ Romain 2012-2020 (57 perfs) 9 ans
OUHABAZ El Maati 2011-2019 (49 perfs) 9 ans
LAVALLÉE Alain 1987-1995 (49 perfs) 9 ans
PIMONT Catherine 1986-1994 (45 perfs) 9 ans
SAINT-EDMOND Charles 2009-2017 (43 perfs) 9 ans
PESCHIER Benoît 2015-2023 (38 perfs) 9 ans
DOIREAU Jean-Marie 1984-1992 (34 perfs) 9 ans
MATÉ Gérard 1977-1985 (34 perfs) 9 ans
MAILLE Daniel 1991-1999 (33 perfs) 9 ans
BOUTIN Patrick 1986-1994 (29 perfs) 9 ans
PELAGE Bénédicte 2000-2008 (28 perfs) 9 ans
SUIRE.FAUCHER Anne-Christine 1995-2003 (27 perfs) 9 ans
BADARD Élodie 2000-2007 (304 perfs) 8 ans
LENAIN Thibaud 2003-2010 (287 perfs) 8 ans
LARBRE Nicolas 2001-2008 (169 perfs) 8 ans
LORMEAU Gabriel 2016-2023 (114 perfs) 8 ans
DE LAVERGNE Marguerite 1996-2003 (113 perfs) 8 ans
DUBOS Fanny 2000-2007 (110 perfs) 8 ans
DA MOTA Emmanuel 2011-2018 (91 perfs) 8 ans
CRUCHON Vanessa 2000-2007 (75 perfs) 8 ans
TURIN Julien 2005-2012 (71 perfs) 8 ans
DUPHIL Michel 1996-2003 (68 perfs) 8 ans
VERGER Nicolas 2016-2023 (65 perfs) 8 ans
FORESTIER Vincent 2004-2011 (65 perfs) 8 ans
REAY-JONES Robert 1991-1998 (51 perfs) 8 ans
ALIKER Roger 2004-2011 (41 perfs) 8 ans
MARTIN Romain 2010-2017 (39 perfs) 8 ans
LAMARQUE Patrick 2002-2009 (35 perfs) 8 ans
DE SAN ALCADIO Fabrice 1983-1990 (35 perfs) 8 ans
ARNAULT Jack 1986-1993 (34 perfs) 8 ans
ALONSO Sylvestre 1999-2006 (32 perfs) 8 ans
FEUILLERAT Joël 1981-1988 (29 perfs) 8 ans
PAYSSAN Jacques 1978-1985 (28 perfs) 8 ans
SIMON Laurent 2008-2015 (26 perfs) 8 ans
ABGRALL Alain 1986-1993 (23 perfs) 8 ans
SANCHEZ Roger 1986-1993 (18 perfs) 8 ans
DUPRAT Roger 1978-1985 (17 perfs) 8 ans
FAIVRE Philippe 2003-2010 (16 perfs) 8 ans
LANDRON Roland 2017-2023 (152 perfs) 7 ans
JULIEN Salomé 2016-2022 (130 perfs) 7 ans
DEKINDT LANDRON Emmanuelle 2017-2023 (95 perfs) 7 ans
GUILBERT.BOUTIER Hélène 2017-2023 (94 perfs) 7 ans
JONQUET Carole 2012-2018 (92 perfs) 7 ans
FRANCOLON Coralie 2012-2018 (83 perfs) 7 ans
MORESCHI Laurent 1991-1997 (83 perfs) 7 ans
LOUISY Liam 2014-2020 (81 perfs) 7 ans
MAURICI Jean-Philippe 1994-2000 (75 perfs) 7 ans
RAFFAUD Solène 2002-2008 (67 perfs) 7 ans
DUCONGÉ Jean-Pierre 2014-2020 (65 perfs) 7 ans
KELLER Baptiste 2017-2023 (62 perfs) 7 ans
NICOLAS Mélissa 2008-2014 (62 perfs) 7 ans
HÉBERT Arnaud 2013-2019 (59 perfs) 7 ans
FOURGASSIE Jérôme 2011-2017 (57 perfs) 7 ans
FRESQUET Mathieu 1991-1997 (56 perfs) 7 ans
SALIGNIÈRE Sonia 1993-1999 (55 perfs) 7 ans
LUCAT.BENQUET.CARON Jeffry 2017-2023 (51 perfs) 7 ans
COLINET Christophe 2003-2009 (50 perfs) 7 ans
BOIS Gatien 2017-2023 (49 perfs) 7 ans
CHASSAIGNE Mélanie 2010-2016 (49 perfs) 7 ans
EYNAUD Sophie 2009-2015 (48 perfs) 7 ans
NAPAL Jean-Claude 1999-2005 (46 perfs) 7 ans
GAUTRAND Vincent 2004-2010 (45 perfs) 7 ans
MECIF Ahcène 2001-2007 (45 perfs) 7 ans
CAPDEVIOLLE Éric 1977-1983 (37 perfs) 7 ans
LASSERRE Christoph 1989-1995 (36 perfs) 7 ans
FLAMENT Sandrine 1986-1992 (35 perfs) 7 ans
NUEZ Nathalie 1982-1988 (35 perfs) 7 ans
JARTOU Manon 2016-2022 (34 perfs) 7 ans
BAUTO Édouard 2000-2006 (32 perfs) 7 ans
MOUSSA Denis 1977-1983 (28 perfs) 7 ans
BAILLET Guy 1977-1983 (26 perfs) 7 ans
DE SAN ALCADIO Astride 1984-1990 (23 perfs) 7 ans
GAUDET Claudette 1997-2003 (19 perfs) 7 ans
PUYJALINET Francis 1987-1993 (18 perfs) 7 ans
MANSENCAL Claude 1983-1989 (18 perfs) 7 ans
FORTUNÉ Timoteh 2014-2019 (180 perfs) 6 ans
OUCHICHA Nidalle 2003-2008 (142 perfs) 6 ans
BOURDELEAU Céline 1999-2004 (122 perfs) 6 ans
DUSSEAU Catherine 2018-2023 (109 perfs) 6 ans
VAITULUKINA Mathis 2015-2020 (107 perfs) 6 ans
SAULIÈRES Thomas 2011-2016 (107 perfs) 6 ans
BARBIER Stéphanie 1994-1999 (104 perfs) 6 ans
SANH Kimberly 1999-2004 (91 perfs) 6 ans
CARAYON Florian 2018-2023 (90 perfs) 6 ans
LERIA Marvin 2013-2018 (81 perfs) 6 ans
ROY-MARSIQUET Simon 2014-2019 (75 perfs) 6 ans
DASSONVILLE Katia 2018-2023 (71 perfs) 6 ans
PICARD Lætitia 2014-2019 (68 perfs) 6 ans
LARRANS Didier 1984-1989 (66 perfs) 6 ans
PELTIER-BONNEAU Leïla 2014-2019 (62 perfs) 6 ans
BARTHEL Robert 1983-1988 (61 perfs) 6 ans
MONTANÉ Laurence 1992-1997 (60 perfs) 6 ans
MINJON Ghislain 2004-2009 (52 perfs) 6 ans
MARCOS Éliane 1998-2003 (51 perfs) 6 ans
LANGLET Armelle 1992-1997 (50 perfs) 6 ans
LORANGE Paul 1977-1982 (49 perfs) 6 ans
BOD Julien 1977-1982 (48 perfs) 6 ans
ROLLAND Jean-Michel 2005-2010 (44 perfs) 6 ans
MIRADOURO Manuela 2013-2018 (41 perfs) 6 ans
GAULTIER Emmanuel 2011-2016 (39 perfs) 6 ans
CHRÉTIEN Joëlle 1991-1996 (37 perfs) 6 ans
DIAZ Romain 1999-2004 (33 perfs) 6 ans
ÉNERT René 1997-2002 (32 perfs) 6 ans
PRÉVOT Pascal 1984-1989 (32 perfs) 6 ans
GALLECIER Cyril 2007-2012 (30 perfs) 6 ans
SALLES Olivier 2009-2014 (29 perfs) 6 ans
FABRE Maurice 1993-1998 (28 perfs) 6 ans
MUSSEAU Valérie 1979-1984 (27 perfs) 6 ans
VIGNALS Éric 1997-2002 (25 perfs) 6 ans
GAUBERT Julien 2014-2019 (24 perfs) 6 ans
OYHARCABAL Cyrille 2009-2014 (24 perfs) 6 ans
DUPRAT Roland 1989-1994 (24 perfs) 6 ans
AMOUROUX Lionel 2000-2005 (22 perfs) 6 ans
LASSUS Marcelle 1999-2004 (22 perfs) 6 ans
CHARVY Christian 1985-1990 (22 perfs) 6 ans
PIERRAT Yves 1977-1982 (22 perfs) 6 ans
TYNDIUK Frédéric 1989-1994 (21 perfs) 6 ans
LECOCHE Marie-Hélène 2005-2010 (20 perfs) 6 ans
LACAZE-LABARRÈRE Pierre 1982-1987 (19 perfs) 6 ans
CLAVIER Josiane 1978-1983 (18 perfs) 6 ans
LUSSIN Elsa 2015-2020 (16 perfs) 6 ans
DE-RUL Christophe 2006-2011 (15 perfs) 6 ans
GUICHARD Pascal 1987-1992 (15 perfs) 6 ans
HOMÈRE Gérard 1980-1985 (15 perfs) 6 ans
BERGEON Alexandre 2018-2023 (13 perfs) 6 ans
NUEZ Marie France 1982-1987 (13 perfs) 6 ans
BÉNÉJAT Gilbert 1995-2000 (12 perfs) 6 ans
NUEZ Alain 2001-2006 (11 perfs) 6 ans
FAGARD Daniel 1987-1992 (8 perfs) 6 ans
BERTON Corentin 2011-2015 (311 perfs) 5 ans
KAMAYEN-WODE Carole 1999-2003 (182 perfs) 5 ans
RICK Sofia 2013-2017 (171 perfs) 5 ans
GÉRARD Malvina 1999-2003 (133 perfs) 5 ans
GOMBIA Quentin 2008-2012 (129 perfs) 5 ans
DUPUY David 2004-2008 (83 perfs) 5 ans
BELAÏD Massynissa 2005-2009 (80 perfs) 5 ans
BILLATE Balam 2010-2014 (79 perfs) 5 ans
SALLEFRANQUE Lætitia 2004-2008 (72 perfs) 5 ans
PARROU Emma 2004-2008 (67 perfs) 5 ans
BADARD Jérémy 2002-2006 (64 perfs) 5 ans
FÉDOU Clément 2003-2007 (62 perfs) 5 ans
LOUIS Mathias 1997-2001 (62 perfs) 5 ans
GARMA Marjorie 2001-2005 (61 perfs) 5 ans
LEFÈBVRE Baptiste 2019-2023 (60 perfs) 5 ans
BOUKELLIF Kenza 2011-2015 (59 perfs) 5 ans
LANDRON Capucine 2019-2023 (58 perfs) 5 ans
SIADOUS Mickaël 1993-1997 (53 perfs) 5 ans
AMESTOY Maïalen 2019-2023 (51 perfs) 5 ans
BRULÉ Amandine 2015-2019 (51 perfs) 5 ans
HERNANDEZ Émilie 2000-2004 (49 perfs) 5 ans
DELVAL Manon 2019-2023 (48 perfs) 5 ans
MIRADOURO José 2013-2017 (48 perfs) 5 ans
LARRIEU RUIZ Virginie 2002-2006 (48 perfs) 5 ans
PILLOT Justine 2015-2019 (45 perfs) 5 ans
ANDREU Camille 2015-2019 (41 perfs) 5 ans
SÉRAKI Patrizia 2009-2013 (41 perfs) 5 ans
GANCILLE Manon 2009-2013 (40 perfs) 5 ans
GUICHARD Vincent 2009-2013 (34 perfs) 5 ans
SINQUIN Corentin 2008-2012 (33 perfs) 5 ans
TAUZIN Pascal-Louis 2005-2009 (33 perfs) 5 ans
CHARRAULT Antoine 2019-2023 (31 perfs) 5 ans
THOMAS Laurence 2016-2020 (31 perfs) 5 ans
DIEZ Xavier 2003-2007 (30 perfs) 5 ans
FOUILLIARD Hélène 2012-2016 (29 perfs) 5 ans
CRUZ Damien 2009-2013 (29 perfs) 5 ans
PETIT Évelyne 1999-2003 (29 perfs) 5 ans
LASSEUGUETTE Marcel 1985-1989 (27 perfs) 5 ans
MEYRIGNAC Bernard 1984-1988 (27 perfs) 5 ans
LE BESNERAIS Michel 2005-2009 (26 perfs) 5 ans
MOREAU Aurore 1999-2003 (26 perfs) 5 ans
POURPAIN Michel 2008-2012 (25 perfs) 5 ans
DE SAN ALCADIO Sonny 1983-1987 (25 perfs) 5 ans
BERNAUDEAU Simon 2014-2018 (23 perfs) 5 ans
TYNDIUK Florence 1990-1994 (23 perfs) 5 ans
SIADOUS Nathalie 1986-1990 (23 perfs) 5 ans
SOMBRUN.GOULIÈRE Dominique 1978-1982 (23 perfs) 5 ans
HAYET Jean-Luc 2011-2015 (22 perfs) 5 ans
PAQUET Marie-Laurence 1978-1982 (19 perfs) 5 ans
LAURENT Éric 2016-2020 (17 perfs) 5 ans
DUBOS Lucy 2001-2005 (17 perfs) 5 ans
FEUILLET Baptiste 2019-2023 (15 perfs) 5 ans
LANNIE Chantal 2005-2009 (15 perfs) 5 ans
LAMAGNÈRE William 1995-1999 (15 perfs) 5 ans
NAPAL Maryse 2000-2004 (13 perfs) 5 ans
DUPRAT Martine 1978-1982 (13 perfs) 5 ans
DANGLA Philippe 2014-2018 (12 perfs) 5 ans
ABGRALL Armelle 1978-1982 (12 perfs) 5 ans
ALPHONSINE Jean-Raymond 1988-1992 (10 perfs) 5 ans
DEXANT René 1982-1986 (10 perfs) 5 ans
PLAUD Alexander 2015-2018 (141 perfs) 4 ans
BERTIN Jean-Marc 1997-2000 (117 perfs) 4 ans
VALLÉE Cédric 2017-2020 (111 perfs) 4 ans
LANNIE Marion 2002-2005 (98 perfs) 4 ans
PAYE Aida-Naël 2016-2019 (95 perfs) 4 ans
SANTANDER Célia 2001-2004 (83 perfs) 4 ans
PALAZY Justine 2011-2014 (76 perfs) 4 ans
PINAS Joël 2020-2023 (70 perfs) 4 ans
ZIANI Mehdi 2012-2015 (70 perfs) 4 ans
FÉLONEAU Virgile 2000-2003 (63 perfs) 4 ans
GENTILHOMME Vincent 1992-1995 (58 perfs) 4 ans
GUINES Elliott 2005-2008 (56 perfs) 4 ans
BATAILLE Marjorie 2015-2018 (53 perfs) 4 ans
NADAL Élise 2011-2014 (52 perfs) 4 ans
CHARENTON Marine 2000-2003 (51 perfs) 4 ans
CYPRYK Agathe 2012-2015 (50 perfs) 4 ans
VERGARA Serge 1993-1996 (50 perfs) 4 ans
FIMAT David 2005-2008 (49 perfs) 4 ans
BOISLEVE Célia 2004-2007 (49 perfs) 4 ans
SOLABERRIETA Xavier 2004-2007 (49 perfs) 4 ans
L'HOMMELET Cécile 2011-2014 (48 perfs) 4 ans
HAMACHE Zoubida 2005-2008 (47 perfs) 4 ans
GAMIN Clément 2010-2013 (45 perfs) 4 ans
CHEBBI TARDY Clément 2001-2004 (43 perfs) 4 ans
BENNE Michel 1996-1999 (43 perfs) 4 ans
GUILBERT Karine 1991-1994 (43 perfs) 4 ans
LAMARQUE Laurent 1995-1998 (42 perfs) 4 ans
BACHE Lydie 2003-2006 (41 perfs) 4 ans
LUSSIN Franck 1994-1997 (41 perfs) 4 ans
LUSSIN Dominique 1993-1996 (41 perfs) 4 ans
BELHARIZI Saïd 2011-2014 (40 perfs) 4 ans
CHATAGNE Mélanie 2002-2005 (40 perfs) 4 ans
TRIFFAULT Clémence 2004-2007 (37 perfs) 4 ans
CAZENEUVE Louis 1999-2002 (37 perfs) 4 ans
RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo 2020-2023 (36 perfs) 4 ans
NEDJARI Camilla 2015-2018 (36 perfs) 4 ans
ROGER Marion 2006-2009 (36 perfs) 4 ans
DELAUNAY Alban 2020-2023 (35 perfs) 4 ans
GRIMAUD Martin 2015-2018 (35 perfs) 4 ans
BUGNET Amandine 2005-2008 (34 perfs) 4 ans
CLERC Yves 1999-2002 (34 perfs) 4 ans
CHASSAGNEUX Céline 1994-1997 (32 perfs) 4 ans
RABECHAULT Antoine 2009-2012 (30 perfs) 4 ans
LAVIGNAC.PIERROT Nathalie 1998-2001 (30 perfs) 4 ans
LABAT Paul 2010-2013 (29 perfs) 4 ans
SABY Pauline 2004-2007 (29 perfs) 4 ans
GUILBERT Bertrand 1987-1990 (29 perfs) 4 ans
HIRIBERRY Patrice 2000-2003 (28 perfs) 4 ans
OLIVAR-AUDON Arthur 2020-2023 (27 perfs) 4 ans
DUBOUILH Aurore 2000-2003 (26 perfs) 4 ans
COUTELIER Patrick 2000-2003 (26 perfs) 4 ans
DELRIEU Xavier 2016-2019 (25 perfs) 4 ans
AUDY Jean-Pierre 1998-2001 (24 perfs) 4 ans
BOUCHET Scott 2015-2018 (23 perfs) 4 ans
TORTOSA Fanny 2000-2003 (23 perfs) 4 ans
LAGUÉRODIE Stéphanie 1993-1996 (23 perfs) 4 ans
REAY-JONES Francis 1990-1993 (23 perfs) 4 ans
FILISETTI Anaëlle 2020-2023 (22 perfs) 4 ans
BRUN Éloïse 2017-2020 (22 perfs) 4 ans
EDMOND Pascal 2003-2006 (22 perfs) 4 ans
BOISSEAU Antoine 1991-1994 (22 perfs) 4 ans
PELAGE Laura 2001-2004 (21 perfs) 4 ans
BORDES Liliane 1997-2000 (21 perfs) 4 ans
OLAZÁBAL Leire 2016-2019 (20 perfs) 4 ans
DÉMOULINS Louis 2015-2018 (20 perfs) 4 ans
LAFITTE Geneviève 2013-2016 (19 perfs) 4 ans
ENNAJHIL Nabil 1992-1995 (19 perfs) 4 ans
PAILLISSON Amandine 2017-2020 (18 perfs) 4 ans
SCHEUBER Marion 2013-2016 (18 perfs) 4 ans
PIERNA Basile 2006-2009 (18 perfs) 4 ans
TETON Geneviève 2000-2003 (18 perfs) 4 ans
CHOURROT Franck 1997-2000 (18 perfs) 4 ans
THOMAS Marc 1980-1983 (18 perfs) 4 ans
GRAIGNON Hervé 2011-2014 (17 perfs) 4 ans
LARDEAU Gaël 2008-2011 (17 perfs) 4 ans
BARRIÈRE Luc 1977-1980 (17 perfs) 4 ans
SOMBRUN Franck 1986-1989 (16 perfs) 4 ans
FAVREL Philippe 1978-1981 (15 perfs) 4 ans
DUBEDAT Damien 1997-2000 (14 perfs) 4 ans
MATÉ Jean-François 1987-1990 (14 perfs) 4 ans
FONTAN Sylvie 1985-1988 (14 perfs) 4 ans
LAGARDE Paul 1909-1912 (14 perfs) 4 ans
TILLY Léa 2007-2010 (13 perfs) 4 ans
MEYNARD Patrick 2006-2009 (13 perfs) 4 ans
ROUSSEAU Jean-Charles 1997-2000 (13 perfs) 4 ans
SOUQUET 1977-1980 (13 perfs) 4 ans
BARRIÈRE Éric 1977-1980 (13 perfs) 4 ans
LOUBES Jean-Pierre 1987-1990 (12 perfs) 4 ans
GAMIN Béatrice 2014-2017 (11 perfs) 4 ans
BRULIN Laurent 2003-2006 (11 perfs) 4 ans
SELLIER Daniel 2001-2004 (11 perfs) 4 ans
SALIGNIÈRE Guy 1992-1995 (11 perfs) 4 ans
BRISSON Henri 1945-1948 (11 perfs) 4 ans
LEFEUVRE Géraldine 2019-2022 (10 perfs) 4 ans
DUMARTIN Patrick 1997-2000 (10 perfs) 4 ans
GUIONIE Francis 1988-1991 (10 perfs) 4 ans
GARANX Éric 1982-1985 (10 perfs) 4 ans
GAUDU Rémi 2003-2006 (9 perfs) 4 ans
ROUX Christophe 1999-2002 (9 perfs) 4 ans
LAVILLE Michel 1988-1991 (9 perfs) 4 ans
LACOUME.GARNUNG Marie Nicolle 2001-2004 (7 perfs) 4 ans
DAVID Françoise 1991-1994 (7 perfs) 4 ans
MIEZAN Nancy 1999-2001 (87 perfs) 3 ans
CHAPUT Éliette 2021-2023 (77 perfs) 3 ans
CABEZAS Émilie 1995-1997 (69 perfs) 3 ans
MARCHAND Bastien 2012-2014 (53 perfs) 3 ans
PRIAT Morgan 1998-2000 (53 perfs) 3 ans
LOPEZ-PINEAUD Matis 2017-2019 (51 perfs) 3 ans
DEROULEDE Emma 2013-2015 (51 perfs) 3 ans
SOLEIL Virginie 1999-2001 (50 perfs) 3 ans
PLAUD Anaïs 2011-2013 (49 perfs) 3 ans
MONOT Camille 2011-2013 (47 perfs) 3 ans
KUSANGAY Godelive 2006-2008 (46 perfs) 3 ans
HÉGOBURU Nicolas 2001-2003 (43 perfs) 3 ans
FREMONT Fanny 1997-1999 (39 perfs) 3 ans
PICHON Maëva 2011-2013 (38 perfs) 3 ans
MARQUET Nina 2011-2013 (38 perfs) 3 ans
HAZERA Clothilde 1994-1996 (38 perfs) 3 ans
BELLOC Ronan 2011-2013 (36 perfs) 3 ans
QUÉTIER Nicolas 2011-2013 (36 perfs) 3 ans
PARROU Julie 2006-2008 (36 perfs) 3 ans
EL GHAZI Soukaïna 2005-2007 (36 perfs) 3 ans
MEURICE Paul 1994-1996 (36 perfs) 3 ans
IMHOF Audrey 1999-2001 (35 perfs) 3 ans
GUILLENTEGUY Patxi 1998-2000 (35 perfs) 3 ans
MIRADOURO Pablo 2013-2015 (34 perfs) 3 ans
EZZHER Paul 2014-2016 (33 perfs) 3 ans
CAÏS Hugo 2021-2023 (32 perfs) 3 ans
FOJTICK Manon 2011-2013 (32 perfs) 3 ans
BELAÏD Cyril 2005-2007 (31 perfs) 3 ans
DIHARCE Marion 2001-2003 (31 perfs) 3 ans
BENKHELOUF Idriss 2001-2003 (31 perfs) 3 ans
PATRIAT René 1996-1998 (31 perfs) 3 ans
MOREAU-ARINO Louis 2006-2008 (30 perfs) 3 ans
BIOT Jérémy 2006-2008 (30 perfs) 3 ans
JEAN Joëlle 1999-2001 (30 perfs) 3 ans
DUSSIAU Pauline 2021-2023 (29 perfs) 3 ans
PAINCHAULT Manon 2018-2020 (28 perfs) 3 ans
MOULINIER Antoine 2002-2004 (28 perfs) 3 ans
BEAUSOLEIL Aurélia 1995-1997 (28 perfs) 3 ans
PASSEREAU G. 1932-1934 (28 perfs) 3 ans
GRENIER Arnaud 2017-2019 (27 perfs) 3 ans
TORRIELLI Lucile 2013-2015 (27 perfs) 3 ans
WATRICE Thierry 1987-1989 (27 perfs) 3 ans
MOOG Nicolas 2000-2002 (26 perfs) 3 ans
GUEVARA Julie 1994-1996 (26 perfs) 3 ans
CATTARIN Laurent 1994-1996 (26 perfs) 3 ans
VIDAL André 1932-1934 (26 perfs) 3 ans
CHANTREL Valentine 2017-2019 (25 perfs) 3 ans
PICHON Thierry 2011-2013 (25 perfs) 3 ans
MALLET Thibaut 2019-2021 (24 perfs) 3 ans
ROY-MARSIQUET Noé 2016-2018 (24 perfs) 3 ans
RESSON Nicolas 2012-2014 (24 perfs) 3 ans
JALET Damien 2006-2008 (24 perfs) 3 ans
DE-RUL Charlène 2006-2008 (24 perfs) 3 ans
EHNINGER Marie 2021-2023 (23 perfs) 3 ans
CONFAIT Olivier 2021-2023 (23 perfs) 3 ans
RABALLAND Agnès 2011-2013 (23 perfs) 3 ans
BOYREAU Cendrine 2004-2006 (23 perfs) 3 ans
LACOSTE Laurent 1997-1999 (23 perfs) 3 ans
VIAU Céline 1992-1994 (23 perfs) 3 ans
PLANCHON Élodie 2021-2023 (22 perfs) 3 ans
ESPASA Adil 2019-2021 (22 perfs) 3 ans
ALLEE Lucie 2004-2006 (22 perfs) 3 ans
DJADI Nabil 2013-2015 (21 perfs) 3 ans
LAGARDE Gauthier 2012-2014 (21 perfs) 3 ans
JACQUES Bérénice 2011-2013 (21 perfs) 3 ans
DESCOUBÈS Pascale 1986-1988 (21 perfs) 3 ans
VAILHE Lucas 2017-2019 (20 perfs) 3 ans
PRIAT Bruno 1998-2000 (20 perfs) 3 ans
DUPUY Delphine 1993-1995 (20 perfs) 3 ans
NICOLO Mariane 2021-2023 (19 perfs) 3 ans
SAUNIER Charline 2019-2021 (19 perfs) 3 ans
MONOT Michel 2011-2013 (19 perfs) 3 ans
BOUGHANI Patricia 1999-2001 (19 perfs) 3 ans
PARERA Anne Cécile 1991-1993 (19 perfs) 3 ans
LASSERRE Christine 1989-1991 (19 perfs) 3 ans
ABRANTES Amélie 2021-2023 (18 perfs) 3 ans
BLANC Cynthia 2010-2012 (18 perfs) 3 ans
LAMBROT Jean-Noël 1986-1988 (18 perfs) 3 ans
PAUL Robert 1928-1930 (18 perfs) 3 ans
GHIDEY-ASFEHA Louis Nicolas 1998-2000 (17 perfs) 3 ans
LAHONTAA Pierre 1997-1999 (17 perfs) 3 ans
MILLET Odile 2021-2023 (16 perfs) 3 ans
BARRAILH Delphine 2021-2023 (16 perfs) 3 ans
KADIRI Yahya 2018-2020 (16 perfs) 3 ans
VIGNALS Louis 2017-2019 (16 perfs) 3 ans
DANEY Andy 2015-2017 (16 perfs) 3 ans
DUBERGEY Jonathan 2014-2016 (16 perfs) 3 ans
SOUBES Ludivine 2013-2015 (16 perfs) 3 ans
MAUFRANGEAS Adrien 2005-2007 (16 perfs) 3 ans
SOLLAZZI David 2002-2004 (16 perfs) 3 ans
GUIRAUD Stéphanie 1995-1997 (16 perfs) 3 ans
MESSAGER Michaël 1991-1993 (16 perfs) 3 ans
LOPEZ Michel 1985-1987 (16 perfs) 3 ans
DESPAUX Justine 2021-2023 (15 perfs) 3 ans
DESOINDRE Brice 2017-2019 (15 perfs) 3 ans
LEIZA Romane 2011-2013 (15 perfs) 3 ans
BENAYOUN Nathan 2011-2013 (15 perfs) 3 ans
BOURGEOIS Vincent 2011-2013 (15 perfs) 3 ans
