Masters 45 ans Masculins - SALLE
Les 46 performeurs au 27/04/2024

50m 60m 200m 400m 800m 1 000m 1 500m Mile 3 000m 60m haies (99) 3 000m marche 5 000m marche Hauteur Longueur Triple Poids (7.26 kg) Triathlon V45M (2010) 4 x 200m autres épreuves


50m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    6"83             CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                  R5  
2.    6"93             BA Oumar                  185540    01/09/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  R6  
3.    6"9              CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  16/02/2019 Bordeaux                  D2  
4.    7"16             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  04/03/2012 Bordeaux                  D3  
5.    7"0              CHOURROT Franck           341360    24/01/1954  V45M  04/12/1999 Bordeaux                      
6.    7"30             VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/03/2020 Bordeaux                  D4  
7.    7"47             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  24/02/2018 Bordeaux                  D6  
8.    7"3              MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V55M  06/03/1999 Bordeaux                      
9.    7"58             LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V50M  01/03/2020 Bordeaux                  D7  
10.   8"8              DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V80M  03/01/2004 Bordeaux                      Record de France au 30/08/2021


60m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.     7"97            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  04/12/2022 Bordeaux                  R5  
2.     8"00            BA Oumar                  185540    01/09/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  R5  
3.     7"9             CHOURROT Franck           341360    24/01/1954  V45M  04/12/1999 Bordeaux                      
4.     8"24            CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  01/02/2020 Bordeaux                  D1  
5.     8"28            FABREGUETTES Olivier      1221366   04/10/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  D2  
6.     8"33            MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  04/02/1995 Bordeaux                      
7.     8"35            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  05/01/2014 Bordeaux                  D3  
8.     8"48            VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/02/2020 Bordeaux                  D4  
9.     8"53            GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  25/02/2017 Bordeaux                  D4  
10.    8"64            LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  15/02/2015 Bordeaux                  D5  
11.    8"77            DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  24/03/1991 Bordeaux                      Record de France au 24/03/1991, Record d'Aquitaine au 11/03/2010
12.    9"21            LESCARRET Stéphane        2072807   04/04/1969  V50M  01/12/2019 Bordeaux                  D8  
13.   11"2             ALIKER Roger              234652    16/08/1950  V60M  26/02/2011 Bordeaux                  D8  


200m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    24"64            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  04/03/2023 Miramas                   R4  Chp. France (série)
2.    25"73            BA Oumar                  185540    01/09/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  D1  
3.    25"86            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  23/02/2014 Eaubonne                  D2  Chp. France (série)
4.    27"20            MIRADOURO José            1346386   11/07/1970  V45M  21/02/2016 Nogent-sur-Oise           D5  Chp. France (série)
5.    27"1             MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  14/01/1995 Bordeaux                      
6.    27"28            VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/12/2019 Bordeaux                  D5  
7.    27"34            GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  14/02/2016 Bordeaux                  D5  
8.    27"65            CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  02/02/2019 Bordeaux                  D6  
9.    27"88            CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  24/02/2018 Bordeaux                  D6  
10.   27"9             LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  11/01/2015 Bordeaux                  D6  
11.   29"43            LESCARRET Stéphane        2072807   04/04/1969  V50M  01/12/2019 Bordeaux                  D8  
12.   31"3             BENNE Michel              202475    16/01/1944  V50M  19/12/1998 Bordeaux                      
13.   31"6             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  27/02/1993 Bordeaux                      
14.   32"01            DELRIEU Xavier            1249159   04/10/1961  V55M  06/01/2018 Bordeaux                  D8  
15.   33"1             ALIKER Roger              234652    16/08/1950  V55M  03/12/2005 Bordeaux                      


400m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.      53"12          BA Oumar                  185540    01/09/1978  V45M  03/03/2024 Lyon                      IR4 2e Chp. France
2.      53"61          CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  05/03/2023 Miramas                   R1  1er Chp. France
3.      57"84          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  06/12/2014 Bordeaux                  R5  
4.      58"00          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  07/03/2015 Nantes                    R5  5e Chp. France
5.    1'00"57          CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  16/02/2019 Bordeaux                  D2  
6.    1'00"62          GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  25/02/2017 Bordeaux                  D2  
7.    1'01"73          LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  15/02/2015 Bordeaux                  D3  
8.    1'02"53          VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/03/2020 Bordeaux                  D4  
9.    1'11"1           BURDIN Bernard            367374    29/11/1948  V50M  03/03/2001 Bordeaux                      
10.   1'14"8           ALIKER Roger              234652    16/08/1950  V55M  14/01/2006 Bordeaux                      


800m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    2'03"84          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  28/03/2014 Budapest (HUN)            R1  4e Chp. Monde (finale), Record d'Aquitaine V35 jusqu'au 13/12/2014, Record d'Aquitaine V45 au 30/03/2015
2.    2'05"09          BA Oumar                  185540    01/09/1978  V45M  03/12/2023 Bordeaux                  R2  
3.    2'10"06          CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  04/03/2023 Miramas                   R4  2e Chp. France
4.    2'13"18          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  05/01/2013 Bordeaux                  R5  
5.    2'19"89          LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  08/03/2015 Nantes                    D1  Chp. France
6.    2'24"36          CADAUGADE Alain           216704    05/01/1946  V50M  10/02/1996 Bordeaux                      2e Critérium National
7.    2'27"0           BENNE Michel              202475    16/01/1944  V50M  19/12/1998 Bordeaux                      
8.    2'30"81          CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  01/02/2020 Bordeaux                  D6  
9.    4'01"1           BAILLET Guy                         19/04/1929  V60M  27/02/1993 Bordeaux                      


1 000m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    2'47"71          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  20/12/2014 Bordeaux                  R4  Record d'Aquitaine au 30/03/2015
2.    2'59"25          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  05/01/2014 Bordeaux                  D1  
3.    3'02"8           BENNE Michel              202475    16/01/1944  V50M  07/03/1998 Bordeaux                      
4.    3'04"8           CADAUGADE Alain           216704    05/01/1946  V45M  09/12/1995 Bordeaux                      
5.    3'05"1           LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  19/03/2016 Bordeaux                  D3  
6.    3'08"5           LAVAUD Roland             234665    18/09/1949  V50M  03/03/2001 Bordeaux                      
7.    3'12"1           GUÈRE Jean-Marie          352906    22/10/1946  V50M  07/12/1996 Bordeaux                      
8.    3'16"05          CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  15/12/2018 Bordeaux                  D6  
9.    3'19"0           NUEZ Alain                216737    02/03/1946  V45M  06/01/1996 Bordeaux                      
10.   3'25"3           ARNAULT Jack              226728    15/07/1936  V55M  06/01/1996 Bordeaux                      
11.   3'27"28          DANEY Laurent             1693047   05/05/1969  V45M  20/12/2014 Bordeaux                  D8  
12.   3'30"1           JOUANNIS Roger            978281    06/10/1949  V50M  03/03/2001 Bordeaux                      
13.   3'31"9           BÉNÉJAT Gilbert           484537    14/11/1946  V45M  06/01/1996 Bordeaux                      
14.   4'07"8           BERNADET Michel           216697    19/12/1931  V65M  20/12/1997 Bordeaux                      
15.   4'30"2           DUBOIS René               610470    09/04/1933  V75M  03/01/2009 Bordeaux                      
16.   5'12"6           ALIKER Roger              234652    16/08/1950  V60M  30/01/2011 Bordeaux                  D8  


1 500m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    4'40"66          CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  R6  
2.    4'42"0           BENNE Michel              202475    16/01/1944  V50M  07/12/1996 Bordeaux                      
3.    4'46"69          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  25/02/2017 Bordeaux                  D1  
4.    4'49"03          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  08/12/2012 Bordeaux                  D2  
5.    4'58"60          LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  25/02/2017 Bordeaux                  D3  
6.    5'12"3           CADAUGADE Alain           216704    05/01/1946  V50M  02/01/1999 Bordeaux                      
7.    5'30"30          DUBOIS René               610470    09/04/1933  V60M  04/02/1995 Bordeaux                      
8.    6'06"5           LATAPIE François          216732    11/04/1929  V60M  15/01/1994 Bordeaux                      
9.    6'35"57          FABRE Maurice             868077    06/08/1926  V65M  10/02/1996 Bordeaux                      1er Critérium National V4


Mile
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    5'03"38          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  29/01/2017 Bordeaux                      
2.    5'20"39          LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  29/01/2017 Bordeaux                      
3.    5'25"36          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V50M  02/02/2019 Bordeaux                      
4.    5'34"94          GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  29/01/2017 Bordeaux                      
5.    6'53"15          DANGLA Philippe           1622162   03/09/1951  V65M  17/02/2018 Bordeaux                      


3 000m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    10'15"44         CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  06/01/2018 Bordeaux                  D1  
2.    10'50"76         CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V50M  15/12/2018 Bordeaux                  D4  
3.    10'54"08         LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  04/03/2017 Bordeaux                  D4  
4.    11'29"43         OUHABAZ El Maati          1398247   01/01/1965  V50M  06/01/2018 Bordeaux                  D6  
5.    11'56"89         GONIAK Rémy               1562301   09/05/1968  V45M  06/01/2018 Bordeaux                  D8  
6.    12'05"8          DUBOIS René               610470    09/04/1933  V65M  13/02/1999 Bordeaux                      1er Critérium National


60m haies (99)
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    10"88            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                      


3 000m marche
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    13'13"96         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                      
2.    15'45"77         CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  19/03/2008 Aubière                       9e Chp. Monde


5 000m marche
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    22'10"11         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V45M  06/01/2024 Bordeaux                  N3  
2.    27'00"3          CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  08/12/2007 Bordeaux                  R2  
3.    28'26"68         CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V50M  21/01/2023 Bordeaux                  R6  


Hauteur
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    1m49             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  19/03/2016 Bordeaux                  D4  
2.    1m45             FABREGUETTES Olivier      1221366   04/10/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  D4  
3.    1m35             CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  24/02/2018 Bordeaux                  D6  
4.    1m30             CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  D7  
5.    1m25             CHOURROT Franck           341360    24/01/1954  V45M  04/12/1999 Bordeaux                      
6.    1m20             GARNUNG Jean-Pierre       506668    24/12/1943  V55M  03/03/2001 Bordeaux                      
7.    1m15             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V75M  13/02/1999 Bordeaux                      1er Critérium National


Longueur
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    5m11             CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                  D3  
2.    4m97             VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/12/2019 Bordeaux                  D4  
3.    4m95             GAULTIER Emmanuel         1358682   07/05/1971  V45M  11/02/2018 Nantes                    D4  8e Chp. France
4.    4m48             CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  20/12/2014 Bordeaux                  D6  
5.    4m46             DELRIEU Xavier            1249159   04/10/1961  V55M  06/01/2018 Bordeaux                  D6  
6.    4m42             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  26/01/1991 Bordeaux                      Record de France au 30/08/2021
7.    4m39             CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  02/02/2019 Bordeaux                  D6  
8.    4m31             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  21/12/2013 Bordeaux                  D6  
9.    4m22             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  14/02/2016 Bordeaux                  D7  
10.   4m11             LESCARRET Stéphane        2072807   04/04/1969  V50M  01/12/2019 Bordeaux                  D7  
11.   4m03             LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  21/12/2013 Bordeaux                  D7  
12.   4m00             DUBOUILH Jean-Marie       860683    16/11/1956  V45M  02/03/2002 Bordeaux                      
13.   3m59             CADAUGADE Alain           216704    05/01/1946  V55M  03/03/2001 Bordeaux                      


Triple
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    9m45             CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  18/02/2024 Bordeaux                  D7  
2.    9m39             CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  24/02/2018 Bordeaux                  D7  
3.    8m21             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  25/02/2017 Bordeaux                  D8  


Poids (7.26 kg)
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    9m27             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  16/01/2016 Bordeaux                  R6  
2.    8m53             MARTIN Jean-François                17/12/1948  V45M  15/01/1994 Bordeaux                      
3.    8m13             DANEY Laurent             1693047   05/05/1969  V45M  20/12/2014 Bordeaux                  D3  
4.    8m10             VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/12/2019 Bordeaux                  D3  
5.    7m97             CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                  D3  
6.    7m20             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  21/12/2013 Bordeaux                  D5  
7.    6m69             LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  21/12/2013 Bordeaux                  D6  
8.    6m58             CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  02/02/2019 Bordeaux                  D7  


Triathlon V45M (2010)
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    1 777 pts        CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                      
                        200m:25''29,Poids6:7m97,Long:5m11
2.    1 589 pts        VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/12/2019 Bordeaux                      
                        200m:27''28,Poids7:8m10,Long:4m97
3.    1 474 pts        GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  14/02/2016 Bordeaux                      
                        200m:27''34,Poids7:8m95,Long:4m22
4.    1 436 pts        CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  21/12/2013 Bordeaux                      
                        200m:26''46,Poids7:7m20,Long:4m31
5.    1 318 pts        CÉCILE Jean-Christophe    196583    26/06/1972  V45M  02/02/2019 Bordeaux                      
                        200m:27''65,Poids7:6m58,Long:4m39
6.    1 198 pts        LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  21/12/2013 Bordeaux                      
                        200m:28''32,Poids7:6m69,Long:4m03


4 x 200m
[ performeurs V45M salle | performances | historique ]
1.    1'45"89          1-BA Oumar (01/09/1978),2-CHANTREL Vincent(1967),3-FABREGUETTES Olivier (04/10/1978),4-CHAGHIL Driss(1976)
                        04/10/1978  V45M  18/02/2024 Bordeaux                      
2.    1'49"05          1-GAVOILLE Cyril(27/12/1970)/V45M,2-MIRADOURO José(1970)/V45M,3-LAFOND Laurent(1968)/V45M,4-CHANTREL Vincent(1967)/V45M
                        27/12/1970  V45M  21/02/2016 Nogent-sur-Oise               4e Chp. France
3.    1'49"75          1-GAULTIER Emmanuel(07/05/1971)/V45M,2-GAVOILLE Cyril(27/12/1970)/V45M,3-CHANTREL Vincent(1967)/V50M,4-CARAYON Frédéric(1969)/V45M
                        07/05/1971  V45M  10/02/2018 Nantes                        5e Chp. France
4.    1'52"05          1-LAFOND Laurent(1968)/V50M,2-CARAYON Frédéric(1969)/V50M,3-RONCERO Rolland(04/01/1970)/V50M,4-CHANTREL Vincent(1967)/V50M
                        04/01/1970  V50M  22/02/2020 Nantes                        2e Chp. France
5.    1'52"66          1-GAVOILLE Cyril(27/12/1970)/V45M,2-CHANTREL Vincent(1967)/V50M,3-CARAYON Frédéric(1969)/V45M,4-LAFOND Laurent(1968)/V45M
                        27/12/1970  V45M  06/01/2018 Bordeaux                      
6.    2'15"0           1-DARROT Pierre(1920),2-DE LAVERGNE Marguerite(1939),3-ARNAULT Jack(1936),4-GARNUNG Jean-Pierre(24/12/1943)
                        24/12/1943  V55M  03/03/2001 Bordeaux                      


[ autres épreuves, perfs exclues des records ]


*200m
[ performeurs V45M salle | performances ]
1.    DNF              VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V45M  01/02/2020 Bordeaux                      


*1 500m
[ performeurs V45M salle | performances ]
1.    4'49"??          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  06/12/2014 Bordeaux                      
2.    AB               CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V50M  05/03/2023 Miramas                   D2  Chp. France
      AB               LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  06/12/2014 Bordeaux                      


*Mile
[ performeurs V45M salle | performances ]
1.    AB               CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  29/01/2017 Bordeaux                      

Généré le 1 mai 2024 à 11h23 © Cyril Gavoille - CA Béglais