Masters 40 ans Masculins - SALLE
L'historique des 120 records battus au 17/12/2023

50m 60m 200m 400m 800m 1 000m 1 500m Mile 2 000m 3 000m 60m haies (99) 3 000m marche 5 000m marche Hauteur Longueur Perche Triple Poids (7.26 kg) Triathlon V40M (2010) Pentathlon V40M (2010) 4 x 200m


50m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    7"3              MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V55M  06/03/1999 Bordeaux                  
2.    7"0              CHOURROT Franck           341360    24/01/1954  V45M  04/12/1999 Bordeaux                  
3.    7"16             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  04/03/2012 Bordeaux                  
4.    7"03             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  04/03/2012 Bordeaux                  
5.    6"83             CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                  


60m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    9"1              DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  05/01/1991 Bordeaux                  
2.    8"7              DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  26/01/1991 Bordeaux                  Record d'Aquitaine jusqu'au 24/03/1991
3.    8"77             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  24/03/1991 Bordeaux                  Record de France au 24/03/1991, Record d'Aquitaine au 11/03/2010
4.    8"3              MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  10/12/1994 Bordeaux                  
5.    8"3              MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  14/01/1995 Bordeaux                  
6.    8"39             MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  04/02/1995 Bordeaux                  (finale)
7.    8"33             MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  04/02/1995 Bordeaux                  
8.    7"9              CHOURROT Franck           341360    24/01/1954  V45M  04/12/1999 Bordeaux                  
9.    8"13             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  05/12/2009 Bordeaux                  
10.   7"7              CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  27/02/2010 Bordeaux                  


200m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    31"6             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  27/02/1993 Bordeaux                  
2.    31"6             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  18/12/1993 Bordeaux                  
3.    27"1             MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  14/01/1995 Bordeaux                  
4.    27"1             MAURICI Jean-Philippe     972437    21/08/1943  V50M  11/03/1995 Bordeaux                  
5.    26"53            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  09/12/2007 Bordeaux                  
6.    26"43            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  13/12/2009 Bordeaux                  
7.    26"0             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  08/01/2011 Bordeaux                  
8.    25"86            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  23/02/2014 Eaubonne                  Chp. France (série)
9.    24"87            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  18/12/2022 Bordeaux                  
10.   24"79            BA Oumar                  185540    01/09/1978  V40M  18/12/2022 Bordeaux                  
11.   24"64            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  04/03/2023 Miramas                   Chp. France (série)


400m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    1'11"1           BURDIN Bernard            367374    29/11/1948  V50M  03/03/2001 Bordeaux                  
2.    57"92            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  15/12/2007 Bordeaux                  
3.    57"7             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  05/01/2008 Bordeaux                  
4.    57"51            CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  20/12/2008 Bordeaux                  
5.    57"2             CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  26/02/2011 Bordeaux                  
6.    56"96            GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  02/03/2013 Bordeaux                  
7.    55"34            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  04/12/2022 Bordeaux                  
8.    54"27            BA Oumar                  185540    01/09/1978  V40M  04/12/2022 Bordeaux                  
9.    54"00            BA Oumar                  185540    01/09/1978  V40M  15/01/2023 Bordeaux                  
10.   53"61            CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  05/03/2023 Miramas                   1er Chp. France
11.   53"19            BA Oumar                  185540    01/09/1978  V40M  05/03/2023 Miramas                   1er Chp. France


800m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    4'01"1           BAILLET Guy                         19/04/1929  V60M  27/02/1993 Bordeaux                  
2.    2'17"1           SAUBOUA Patrick           484004    29/09/1949  V40M  27/02/1993 Bordeaux                  
3.    2'16"2           CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  08/12/2007 Bordeaux                  
4.    2'13"9           CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  13/12/2008 Bordeaux                  
5.    2'12"68          CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  28/02/2009 Eaubonne                  Chp. France (série)
6.    2'07"75          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  13/12/2009 Bordeaux                  
7.    2'06"17          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  05/01/2014 Bordeaux                  
8.    2'04"27          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  25/03/2014 Budapest (HUN)            Chp. Monde (série, 1er), Record d'Aquitaine V35 jusqu'au 28/03/2014
9.    2'03"84          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  28/03/2014 Budapest (HUN)            4e Chp. Monde (finale), Record d'Aquitaine V35 jusqu'au 13/12/2014, Record d'Aquitaine V45 au 30/03/2015


1 000m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    2'55"7           SAUBOUA Patrick           484004    29/09/1949  V40M  13/03/1993 Bordeaux                  
2.    2'52"2           CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V40M  03/03/2007 Bordeaux                  
3.    2'50"7           CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  30/01/2010 Bordeaux                  
4.    2'48"69          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  17/12/2011 Bordeaux                  
5.    2'47"0           CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  29/01/2012 Bordeaux                  
6.    2'47"00          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  21/12/2013 Bordeaux                  


1 500m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    6'06"5           LATAPIE François          216732    11/04/1929  V60M  15/01/1994 Bordeaux                  
2.    5'30"30          DUBOIS René               610470    09/04/1933  V60M  04/02/1995 Bordeaux                  
3.    4'42"0           BENNE Michel              202475    16/01/1944  V50M  07/12/1996 Bordeaux                  
4.    4'34"83          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  05/12/2009 Bordeaux                  
5.    4'34"24          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  05/12/2010 Bordeaux                  
6.    4'30"12          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  19/01/2013 Bordeaux                  


Mile
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    5'28"6           LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  11/01/2015 Bordeaux                  
2.    5'27"4           CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  11/01/2015 Bordeaux                  
3.    5'20"39          LAFOND Laurent            1478409   02/07/1968  V45M  29/01/2017 Bordeaux                  
4.    5'03"38          CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  29/01/2017 Bordeaux                  


2 000m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    6'41"1           CLERC Yves                421405    30/09/1959  V40M  04/12/2000 Bordeaux                  


3 000m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    12'05"8          DUBOIS René               610470    09/04/1933  V65M  13/02/1999 Bordeaux                  1er Critérium National
2.    11'33"44         GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  04/03/2012 Bordeaux                  
3.    10'52"58         CHANTREL Vincent          152737    21/02/1967  V45M  04/03/2012 Bordeaux                  
4.    10'29"54         CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  04/03/2017 Bordeaux                  
5.    10'15"44         CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  06/01/2018 Bordeaux                  


60m haies (99)
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    11"03            GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  12/02/2011 Vittel                    
2.    10"70            GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  09/02/2013 Eaubonne                  


3 000m marche
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    15'57"8          CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  03/03/2007 Bordeaux                  
2.    15'45"77         CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  19/03/2008 Aubière                   9e Chp. Monde
3.    15'23"12         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  01/12/2019 Bordeaux                  
4.    14'06"55         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  22/02/2022 Braga (PRT)               2e Chp. d'Europe
5.    13'28"31         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V45M  05/03/2023 Miramas                   1er Chp. France


5 000m marche
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    27'46"2          CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  03/12/2005 Bordeaux                  
2.    27'38"70         CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  17/12/2005 Bordeaux                  
3.    27'24"90         CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  14/01/2006 Bordeaux                  
4.    27'01"90         CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  04/02/2007 Bordeaux                  
5.    27'00"3          CALAMY Yves               696724    19/07/1955  V50M  08/12/2007 Bordeaux                  
6.    25'49"40         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  04/01/2020 Nantes                    
7.    24'59"81         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  22/02/2020 Nantes                    2e Chp. France
8.    24'53"93         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  01/03/2020 Bordeaux                  
9.    23'09"51         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  18/12/2021 Bordeaux                  
10.   22'51"59         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  22/01/2022 Bordeaux                  
11.   22'45"48         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  12/03/2022 Bordeaux                  
12.   22'16"86         LANDRON Roland            1978032   12/01/1978  V40M  18/12/2022 Bordeaux                  


Hauteur
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    1m15             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  26/01/1991 Bordeaux                  
2.    1m15             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  10/12/1994 Bordeaux                  
3.    1m15             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V75M  13/02/1999 Bordeaux                  1er Critérium National
4.    1m15             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V75M  04/12/1999 Bordeaux                  
5.    1m25             CHOURROT Franck           341360    24/01/1954  V45M  04/12/1999 Bordeaux                  
6.    1m45             CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  12/12/2009 Bordeaux                  
7.    1m55             CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V40M  27/02/2010 Bordeaux                  


Longueur
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    3m95             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  05/01/1991 Bordeaux                  
2.    4m42             DARROT Pierre             216932    10/09/1920  V70M  26/01/1991 Bordeaux                  Record de France au 30/08/2021
3.    4m64             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  12/02/2011 Vittel                    
4.    4m81             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  09/02/2013 Eaubonne                  
5.    5m12             VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V40M  10/12/2017 Bordeaux                  
6.    5m22             VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V40M  27/01/2018 Bordeaux                  


Perche
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    2m60             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  08/02/2014 Bordeaux                  


Triple
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    8m21             GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V45M  25/02/2017 Bordeaux                  
2.    9m39             CARAYON Frédéric          617047    02/02/1969  V45M  24/02/2018 Bordeaux                  
3.    10m18            VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V40M  24/02/2018 Bordeaux                  
4.    10m60            VALLÉE Cédric             1964428   05/10/1974  V40M  16/02/2019 Bordeaux                  


Poids (7.26 kg)
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    8m53             MARTIN Jean-François                17/12/1948  V45M  15/01/1994 Bordeaux                  
2.    9m32             VERGARA Serge             925926    18/03/1951  V40M  15/01/1994 Bordeaux                  
3.    9m94             VERGARA Serge             925926    18/03/1951  V40M  19/02/1994 Bordeaux                  
4.    10m10            VERGARA Serge             925926    18/03/1951  V40M  10/12/1994 Bordeaux                  
5.    10m11            VERGARA Serge             925926    18/03/1951  V40M  14/01/1995 Bordeaux                  
6.    10m45            VERGARA Serge             925926    18/03/1951  V40M  04/02/1995 Bordeaux                  


Triathlon V40M (2010)
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    1 527 pts        GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  08/01/2011 Bordeaux                  
                        200m:26''0,Poids7:8m81,Haut:1m50
2.    1 594 pts        CHAGHIL Driss             1572707   23/07/1976  V45M  19/02/2023 Bordeaux                  
                        200m:25''29,Poids6:7m97,Long:5m11


Pentathlon V40M (2010)
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    2 522 pts        GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  12/02/2011 Vittel                    6e Chp. France V40
                        60mh(99):11''03,Long:4m64,Poids7:9m25,Haut:1m54,1000m:3'05''44
2.    2 673 pts        GAVOILLE Cyril            393794    27/12/1970  V40M  09/02/2013 Eaubonne                  6e Chp. France V40
                        60mh(99):10''70,Long:4m81,Poids7:9m09,Haut:1m54,1000m:2'58''59


4 x 200m
[ historique des records V40M salle | performeurs | performances ]
1.    2'15"0           1-DARROT Pierre(1920),2-DE LAVERGNE Marguerite(1939),3-ARNAULT Jack(1936),4-GARNUNG Jean-Pierre(24/12/1943)
                        24/12/1943  V55M  03/03/2001 Bordeaux                  
2.    2'05"2           1-BURDIN Bernard(1948),2-CADAUGADE Alain(1946),3-JOUANNIS Roger(1949),4-NAPAL Jean-Claude(11/02/1957)
                        11/02/1957  V40M  03/03/2001 Bordeaux                  
3.    1'46"77          1-GAVOILLE Cyril(27/12/1970)/V40M,2-CHANTREL Vincent(1967)/V45M,3-CARAYON Frédéric(1969)/V40M,4-LAFOND Laurent(1968)/V40M
                        27/12/1970  V40M  02/03/2013 Bordeaux                  
4.    1'44"44          1-GAVOILLE Cyril(27/12/1970),2-CHANTREL Vincent(1967),3-CARAYON Frédéric(1969),4-MIRADOURO José(07/1970)
                        27/12/1970  V40M  21/12/2013 Bordeaux                  
5.    1'43"38          1-GAVOILLE Cyril(27/12/1970),2-CHANTREL Vincent(1967),3-MIRADOURO José(07/1970),4-CARAYON Frédéric(1969)
                        27/12/1970  V40M  23/02/2014 Eaubonne                  6e Chp. France

Généré le 20 décembre 2023 à 11h49 © Cyril Gavoille - CA Béglais