Poussins - STADE
Les 122 performeurs au 27/04/2024

50m 60m 1 000m 50m haies (65) 800m marche 1 000m marche Hauteur Longueur Balles (200 g) Poids (1 kg) Poids (2 kg) Vortex Triathlon PM 4 x 60m autres épreuves


50m
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    7"6              LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    15/06/2002 Bassens                       
2.    7"89 (-1.7)      LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  PM    23/10/2022 Mérignac                      
3.    7"94             FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  AM    14/09/2002 Langon                        
      7"94             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  PM    16/10/2004 Talence                       
5.    8"01             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  PM    02/10/2004 Gujan-Mestras                 
6.    7"9              DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
7.    8"0              CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  PM    27/03/2011 Talence                       
8.    8"1              LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  PM    11/10/2003 Cestas                        
9.    8"37             PRUVOST Louis             138837    16/09/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
10.   8"42             MARTIN Romain             1193315   05/02/1999  PM    17/10/2010 Villenave-d'Ornon             
11.   8"48             BADARD Jérémy             591291    23/07/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
12.   8"53             RIGAL Nicolas             215276    10/12/1993  AM    14/09/2002 Langon                        
13.   8"58             HATZISMALIS Dimitri       102679    05/01/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
14.   8"4              BERTHE Simon              597212    20/07/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
      8"4              CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    11/10/2003 Cestas                        
16.   8"5              MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
      8"5              GUERIN Fabien             522795    26/05/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
18.   8"6              HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
      8"6              CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
      8"6              LE MEHAUDE Félix          713916    08/02/1993  PM    11/10/2003 Cestas                        
21.   8"9              POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    13/10/2001 Portets                       
22.   9"16             GAVOILLE Alexandre        1507148   09/12/2004  AM    31/03/2013 Talence                       
23.   9"0              SIREYJOL David            527245    07/06/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
      9"0              VILOT Kévin               712329    31/08/1992  PM    21/06/2003 Bassens                       
25.   9"25             JALET Damien              677165    08/12/1995  PM    15/10/2006 Libourne                      
26.   9"1              KOPOGO Anaïs              591290    30/03/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
27.   9"2              CROZES Karim              536787    28/02/1994  AM    29/05/2002 Bègles                        
      9"2              MOULINIER Valentin        597210    06/10/1993  AM    29/05/2002 Bègles                        
      9"2              LARDEAU Gaël              1152752   01/09/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
30.   9"4              DUMAS Hugo                649389    29/06/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
31.   9"6              RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
      9"6              GAVOILLE Raphaël          1222513   20/04/2002  PM    31/03/2013 Talence                       
33.   9"8              BENKHELOUF Idriss         533147    15/11/1993  AM    29/05/2002 Bègles                        
      9"8              CROZES Mehdi              536790    12/11/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        


60m
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.     9"1             SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  PM    14/05/1994 Pessac                        
2.     9"2             CABEZAS Julien            271199                PM    26/04/1997 Pessac                        
3.     9"3             MESSAGER Michaël          745233          1980  PM    06/04/1991 Talence                       
4.     9"5             PATRIAT René              282087    02/10/1987  PM    16/05/1998 Talence                       
       9"5             CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  PM    20/06/1998 Bazas                         
       9"5             COURTY Francis            513404    19/02/1989  PM    25/03/2000 Talence                       
7.     9"7             HAZERA Valérien           978280                AM    02/04/1995 Talence                       
8.     9"8             BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  AM    13/05/1999 Talence                       
9.    10"12            LAMARQUE Laurent          972445    07/01/1987  AM    29/06/1996 Cestas                        
10.    9"9             POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    23/09/2000 Langon                        
11.   10"0             PRIAT Morgan              326837    29/11/1989  PM    19/06/1999 Bassens                       
12.   10"1             FAVREL Cédric             300666                AM    29/03/1997 Talence                       
13.   10"2             CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  AM    23/09/2000 Langon                        
      10"2             CHAMBON Adrien            271193       07/1986  PM    29/03/1997 Talence                       
      10"2             VERDEILL Arthur           341370    21/05/1988  PM    29/03/1998 Talence                       
16.   10"3             ALEXANDRE Jean            959155                AM    20/05/1995 Talence                       
      10"3             FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  AM    23/09/2000 Langon                        
      10"3             PRÉVOT NEVEU Pierrick     313451    07/10/1986  PM    26/04/1997 Pessac                        
19.   10"4             TOESCA Raphaël            972442                AM    20/05/1995 Talence                       
      10"4             DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  PM    16/05/1998 Talence                       
21.   10"73            NEVEU Anaël               289729    28/08/1988  AM    07/06/1997 Bassens                       
22.   10"5             BRONCHAL Romain           873709    09/01/1984  PM    26/06/1994 Gujan-Mestras                 
      10"5             LESTAGE Sébastien         271200                PM    29/03/1997 Talence                       
24.   10"7             GARANX Yohan              326839    26/09/1989  AM    29/03/1998 Talence                       
      10"7             LIEVIN Pierre             367373    09/03/1988  PM    02/05/1998 Pessac                        
26.   10"9             PISCOPELLO Alban          326843    30/04/1990  AM    18/04/1999 Talence                       
27.   11"0             LEFFRAY Sébastien         960141                PM    20/05/1995 Talence                       
      11"0             FOURCADE Vincent          490468    24/12/1990  PM    23/09/2000 Langon                        
29.   11"1             PATERNI Romain            449577    29/08/1991  AM    29/04/2000 Pessac                        
30.   11"4             SAUVIGNON Cédric          954581          1984  PM    02/04/1995 Talence                       
31.   11"7             LAFOSSE Antoine           392492    18/09/1991  AM    03/04/1999 Talence                       
      11"7             PÉRIER Romain             213312       05/1986  PM    29/03/1997 Talence                       
      11"7             SOULACROIX Cyril                                PM    20/04/1997 Talence                       
34.   11"8             GIRARD Sylvain            326841    15/09/1989  AM    29/03/1998 Talence                       
      11"8             SPANIER Quentin           443970    04/03/1991  AM    24/06/2000 Bassens                       
36.   11"9             MARTIN Tony               936797                AM    23/04/1994 Talence                       
37.   12"0             DUBERT Raphaël            367369    24/06/1991  AM    19/06/1999 Bassens                       
38.   12"6             BERTRAND Yann             453455    15/09/1992  AM    25/03/2000 Talence                       
      12"6             DE BRITO Sylvio           913084          1984  PM    23/04/1994 Talence                       


1 000m
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    3'28"5           REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  PM    06/04/1991 Talence                       
2.    3'32"9           SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  PM    20/05/1995 Talence                       
3.    3'34"0           GUILLENTEGUY Patxi        341364    10/07/1988  PM    19/06/1999 Bassens                       
4.    3'38"            GOTTFROIS Pierre-Louis    443945    10/06/1989  PM    24/06/2000 Bassens                       
5.    3'38"8           HAZERA Valérien           978280                AM    20/05/1995 Talence                       
6.    3'43"23          MOREAU-ARINO Louis        1019602   14/09/1995  PM    15/10/2006 Libourne                      
7.    3'46"0           BINEAU Ludovic            957672       07/1984  PM    20/05/1995 Talence                       
8.    3'48"0           PRIAT Morgan              326837    29/11/1989  PM    29/05/1999 Libourne                      
      3'48"            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    31/03/2001 Libourne                      
10.   3'50"            GOUZE Romain              326834    09/10/1987  PM    03/10/1998 Bassens                       
11.   3'51"7           RIGAL Nicolas             215276    10/12/1993  PM    22/03/2003 Libourne                      
12.   3'53"3           FAGARD Jean-Noël          925925          1986  AM    23/04/1994 Talence                       
13.   3'55"            CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  PM    09/05/2002 Mérignac                      
14.   3'59"0           ENGLER Killien            652446    24/02/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
15.   4'00"5           CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  PM    27/06/2012 Talence                       
16.   4'03"            LAMARQUE Laurent          972445    07/01/1987  PM    20/06/1998 Bazas                         
17.   4'04"0           VIDAL Thibault            1159115   07/07/2000  AM    19/06/2009 Langon                        
18.   4'04"8           BRONCHAL Romain           873709    09/01/1984  PM    21/05/1994 Pessac                        
19.   4'05"7           FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  PM    17/05/2003 Portets                       
20.   4'06"            LE MEHAUDE Félix          713916    08/02/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
21.   4'12"            CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    14/09/2002 Langon                        
22.   4'17"1           LATRILLE Romain           1385419   10/11/2001  PM    27/06/2012 Talence                       
23.   4'21"4           SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
24.   4'30"5           LAFOSSE Antoine           392492    18/09/1991  AM    18/04/1999 Talence                       
25.   4'31"8           BADARD Jérémy             591291    23/07/1994  PM    28/03/2004 Talence                       
26.   4'32"6           GAVOILLE Raphaël          1222513   20/04/2002  PM    27/06/2012 Talence                       
27.   4'37"4           DUBERT Raphaël            367369    24/06/1991  AM    03/04/1999 Talence                       
28.   4'38"0           PATERNI Romain            449577    29/08/1991  AM    25/03/2000 Talence                       
29.   4'52"            BENKHELOUF Idriss         533147    15/11/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
30.   4'53"8           FOURCADE Vincent          490468    24/12/1990  PM    25/03/2000 Talence                       
31.   4'56"8           SPANIER Quentin           443970    04/03/1991  AM    27/05/2000 Talence                       


50m haies (65)
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.     9"6             LABAT Paul                1229139   20/12/2000  PM    19/06/2010 Portets                       
       9"6             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  PM    19/06/2010 Portets                       
3.     9"9             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  PM    22/03/2003 Libourne                      
4.    10"1             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    22/09/2001 Langon                        
5.    10"5             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  PM    22/03/2003 Libourne                      
6.    10"6             LARDEAU Gaël              1152752   01/09/1999  PM    19/06/2010 Portets                       
7.    10"9             FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  PM    22/03/2003 Libourne                      
8.    11"0             HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  PM    14/09/2002 Langon                        
      11"0             RIGAL Nicolas             215276    10/12/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
10.   11"6             MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  PM    27/09/2003 Langon                        
11.   11"8             POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    31/03/2001 Libourne                      
      11"8             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  PM    22/03/2003 Libourne                      
13.   12"1             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  PM    17/05/2003 Portets                       
14.   12"2             GRATCHOFF Éwan            1141001   19/08/2000  PM    19/06/2010 Portets                       
15.   12"7             MOULINIER Valentin        597210    06/10/1993  PM    27/09/2003 Langon                        


800m marche
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    4'56"            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  PM    06/04/2002 Portets                       
2.    5'16"            CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  PM    06/04/2002 Portets                       
3.    5'20"            CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    06/04/2002 Portets                       
4.    5'25"            POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    13/10/2001 Portets                       
5.    5'35"            FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  AM    13/10/2001 Portets                       
6.    5'51"            BENKHELOUF Idriss         533147    15/11/1993  AM    13/10/2001 Portets                       
7.    5'53"            MOULINIER Valentin        597210    06/10/1993  AM    12/10/2002 Bordeaux                      
      5'53"            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    13/10/2001 Portets                       


1 000m marche
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    6'55"            MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  PM    12/10/2002 Bordeaux                      
2.    6'58"            CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    12/10/2002 Bordeaux                      
3.    7'12"0           VIGNALS Louis             1089865   28/09/1999  PM    07/03/2009 Bazas                         
4.    7'35"0           VIDAL Thibault            1159115   07/07/2000  AM    07/03/2009 Bazas                         


Hauteur
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    1m25             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    15/06/2002 Bassens                       
      1m25             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
3.    1m20             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  PM    03/05/2003 Macau                         
      1m20             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  PM    11/10/2003 Cestas                        
      1m20             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  PM    02/10/2004 Gujan-Mestras                 
6.    1m16             LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  PM    23/10/2022 Mérignac                      
7.    1m15             CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  PM    23/05/1998 Talence                       
      1m15             COURTY Francis            513404    19/02/1989  PM    25/03/2000 Talence                       
      1m15             GOTTFROIS Pierre-Louis    443945    10/06/1989  PM    24/06/2000 Bassens                       
10.   1m10             CHEBBI TARDY Lucas        102688    03/08/1994  AM    17/05/2003 Portets                       
      1m10             HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  PM    15/06/2002 Bassens                       
      1m10             MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  PM    21/06/2003 Bassens                       
      1m10             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    21/06/2003 Bassens                       
14.   1m08             GUILLENTEGUY Patxi        341364    10/07/1988  PM    20/06/1998 Bazas                         
15.   1m06             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  PM    19/06/2010 Portets                       
16.   1m05             DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  PM    23/05/1998 Talence                       
      1m05             FOURCADE Vincent          490468    24/12/1990  PM    23/09/2000 Langon                        
      1m05             POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    13/10/2001 Portets                       
      1m05             FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  PM    21/06/2003 Bassens                       
      1m05             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  PM    11/10/2003 Cestas                        
21.   1m00             CHAMBON Adrien            271193       07/1986  PM    29/03/1997 Talence                       
      1m00             CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  PM    28/04/2001 Gujan-Mestras                 
      1m00             LE MEHAUDE Félix          713916    08/02/1993  PM    03/05/2003 Macau                         
      1m00             MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  PM    02/10/2004 Gujan-Mestras                 
25.   0m96             LABAT Paul                1229139   20/12/2000  PM    19/06/2010 Portets                       
26.   0m95             HATZISMALIS Dimitri       102679    05/01/1994  AM    21/06/2003 Bassens                       
      0m95             LAMARQUE Laurent          972445    07/01/1987  PM    29/03/1997 Talence                       
      0m95             PRIAT Morgan              326837    29/11/1989  PM    25/03/2000 Talence                       
      0m95             MOULINIER Valentin        597210    06/10/1993  PM    03/05/2003 Macau                         
30.   0m90             PATRIAT René              282087    02/10/1987  PM    23/05/1998 Talence                       
      0m90             LARDEAU Gaël              1152752   01/09/1999  PM    19/06/2010 Portets                       
32.   0m88             GRATCHOFF Éwan            1141001   19/08/2000  PM    19/06/2010 Portets                       
33.   0m85             BENKHELOUF Idriss         533147    15/11/1993  PM    03/05/2003 Macau                         


Longueur
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    4m24             GOTTFROIS Pierre-Louis    443945    10/06/1989  PM    27/05/2000 Talence                       
2.    4m04             GUILLENTEGUY Patxi        341364    10/07/1988  PM    13/05/1999 Talence                       
3.    3m96             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    09/05/2002 Mérignac                      
4.    3m86             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  PM    22/03/2003 Libourne                      
5.    3m85             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  PM    16/10/2004 Talence                       
      3m85             BADARD Jérémy             591291    23/07/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
7.    3m75             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
8.    3m74             SAUVIGNON Cédric          954581          1984  PM    02/04/1995 Talence                       
9.    3m68             BERTHE Simon              597212    20/07/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
      3m68             MOREAU-ARINO Louis        1019602   14/09/1995  PM    15/10/2006 Libourne                      
11.   3m62             SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  AM          1993                               
      3m62             PRUVOST Louis             138837    16/09/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
13.   3m61             BRONCHAL Romain           873709    09/01/1984  AM          1993                               
14.   3m56             COURTY Francis            513404    19/02/1989  PM    29/04/2000 Pessac                        
15.   3m51             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    09/05/2002 Mérignac                      
16.   3m49             HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  PM    09/05/2002 Mérignac                      
17.   3m46             PATRIAT René              282087    02/10/1987  PM    20/06/1998 Bazas                         
      3m46             PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
19.   3m45             PRIAT Morgan              326837    29/11/1989  PM    13/05/2000 Talence                       
20.   3m44             HATZISMALIS Dimitri       102679    05/01/1994  PM    09/10/2005 Talence                       
21.   3m41             FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  PM    22/03/2003 Libourne                      
22.   3m38             CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  PM    09/05/2002 Mérignac                      
23.   3m36             RIGAL Nicolas             215276    10/12/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
24.   3m35             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  PM    17/05/2003 Portets                       
25.   3m34             CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  PM    16/05/1998 Talence                       
      3m34             LE MEHAUDE Félix          713916    08/02/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
27.   3m33             DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  PM    29/03/1998 Talence                       
28.   3m26             GOUZE Romain              326834    09/10/1987  PM    20/06/1998 Bazas                         
29.   3m22             ENGLER Killien            652446    24/02/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
30.   3m20             LAMARQUE Laurent          972445    07/01/1987  PM    16/05/1998 Talence                       
31.   3m18             MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
32.   3m17             BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  PM    13/05/2000 Talence                       
33.   3m11             POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    31/03/2001 Libourne                      
34.   3m06             FAVREL Cédric             300666                AM    20/04/1997 Talence                       
35.   3m04             PRÉVOT NEVEU Pierrick     313451    07/10/1986  PM    07/06/1997 Bassens                       
36.   3m02             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
      3m02             CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  PM    27/03/2011 Talence                       
38.   3m00             RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
39.   2m99             HAZERA Valérien           978280                AM    02/04/1995 Talence                       
40.   2m95             CABEZAS Julien            271199                PM    26/04/1997 Pessac                        
      2m95             JALET Damien              677165    08/12/1995  PM    15/10/2006 Libourne                      
42.   2m92             GUERIN Fabien             522795    26/05/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
      2m92             SIREYJOL David            527245    07/06/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
44.   2m89             VERDEILL Arthur           341370    21/05/1988  PM    29/03/1998 Talence                       
45.   2m83             LIEVIN Pierre             367373    09/03/1988  PM    16/05/1998 Talence                       
      2m83             FOURCADE Vincent          490468    24/12/1990  PM    27/05/2000 Talence                       
47.   2m80             NEVEU Anaël               289729    28/08/1988  AM    07/06/1997 Bassens                       
48.   2m79             SPANIER Quentin           443970    04/03/1991  AM    27/05/2000 Talence                       
49.   2m70             GARANX Yohan              326839    26/09/1989  AM    29/03/1998 Talence                       
50.   2m63             PISCOPELLO Alban          326843    30/04/1990  AM    13/05/1999 Talence                       
51.   2m61             MOULINIER Valentin        597210    06/10/1993  PM    27/09/2003 Langon                        
52.   2m56             FAGARD Jean-Noël          925925          1986  AM    23/04/1994 Talence                       
      2m56             BENKHELOUF Idriss         533147    15/11/1993  AM    29/05/2002 Bègles                        
54.   2m55             DUMAS Hugo                649389    29/06/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
55.   2m54             GIRARD Sylvain            326841    15/09/1989  AM    29/03/1998 Talence                       
      2m54             PATERNI Romain            449577    29/08/1991  AM    29/04/2000 Pessac                        
57.   2m43             CROZES Karim              536787    28/02/1994  AM    29/05/2002 Bègles                        
58.   2m42             CROZES Mehdi              536790    12/11/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
59.   2m40             SOULACROIX Cyril                                PM    20/04/1997 Talence                       
60.   2m30             MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  PM    16/10/2004 Talence                       
61.   2m28             LEFFRAY Sébastien         960141                PM    13/05/1995 Talence                       
62.   2m00             LARDEAU Gaël              1152752   01/09/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
63.   1m98             DUBERT Raphaël            367369    24/06/1991  AM    19/06/1999 Bassens                       


Balles (200 g)
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    35m70            GUILLENTEGUY Patxi        341364    10/07/1988  PM    19/06/1999 Bassens                       
2.    33m00            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  PM    11/10/2003 Cestas                        
3.    31m60            MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  PM    11/10/2003 Cestas                        
4.    31m20            PRIAT Morgan              326837    29/11/1989  PM    24/06/2000 Bassens                       
5.    30m50            CHEBBI TARDY Lucas        102688    03/08/1994  AM    17/05/2003 Portets                       
6.    30m43            BERTHE Simon              597212    20/07/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
7.    30m13            PRÉVOT NEVEU Pierrick     313451    07/10/1986  PM    07/06/1997 Bassens                       
8.    30m09            GAVOILLE Raphaël          1222513   20/04/2002  PM    31/03/2013 Talence                       
9.    29m10            FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  PM    11/10/2003 Cestas                        
10.   28m26            PATRIAT René              282087    02/10/1987  PM    02/05/1998 Pessac                        
11.   28m09            NEVEU Anaël               289729    28/08/1988  AM    07/06/1997 Bassens                       
12.   27m75            POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    13/10/2001 Portets                       
13.   27m28            CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  PM    06/04/2002 Portets                       
14.   27m02            LAMARQUE Laurent          972445    07/01/1987  PM    20/06/1998 Bazas                         
15.   26m95            CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  PM    21/06/2003 Bassens                       
16.   26m93            VILOT Kévin               712329    31/08/1992  PM    21/06/2003 Bassens                       
17.   25m80            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  PM    12/10/2002 Bordeaux                      
18.   24m35            RIGAL Nicolas             215276    10/12/1993  AM    06/04/2002 Portets                       
19.   24m23            SIREYJOL David            527245    07/06/1991  PM    29/05/2002 Bègles                        
20.   24m06            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  PM    21/06/2003 Bassens                       
21.   23m84            BADARD Jérémy             591291    23/07/1994  PM    28/03/2004 Talence                       
22.   22m61            CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  PM    02/05/1998 Pessac                        
23.   22m52            PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  AM    21/06/2003 Bassens                       
24.   22m40            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  PM    12/10/2002 Bordeaux                      
25.   22m30            BRONCHAL Romain           873709    09/01/1984  PM    21/05/1994 Pessac                        
26.   22m27            GAVOILLE Alexandre        1507148   09/12/2004  AM    31/03/2013 Talence                       
27.   21m84            COURTY Francis            513404    19/02/1989  PM    25/03/2000 Talence                       
28.   21m83            SPANIER Quentin           443970    04/03/1991  AM    27/05/2000 Talence                       
29.   21m74            GOTTFROIS Pierre-Louis    443945    10/06/1989  PM    27/05/2000 Talence                       
30.   21m64            GOUZE Romain              326834    09/10/1987  PM    02/05/1998 Pessac                        
31.   21m30            FÉLONEAU Virgile          443969    25/03/1993  PM    11/10/2003 Cestas                        
      21m30            LE MEHAUDE Félix          713916    08/02/1993  PM    11/10/2003 Cestas                        
33.   20m62            FOURCADE Vincent          490468    24/12/1990  PM    23/09/2000 Langon                        
34.   20m34            SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  PM    21/05/1994 Pessac                        
35.   18m80            CHAMBON Adrien            271193       07/1986  PM    29/03/1997 Talence                       
36.   18m53            FAVREL Cédric             300666                AM    07/06/1997 Bassens                       
37.   18m48            MOULINIER Valentin        597210    06/10/1993  PM    21/06/2003 Bassens                       
38.   17m88            BERTRAND Yann             453455    15/09/1992  AM    25/03/2000 Talence                       
39.   17m59            PATERNI Romain            449577    29/08/1991  AM    25/03/2000 Talence                       
40.   17m44            HATZISMALIS Dimitri       102679    05/01/1994  AM    22/03/2003 Libourne                      
41.   17m14            CROZES Karim              536787    28/02/1994  AM    29/05/2002 Bègles                        
42.   17m03            BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  AM    25/09/1999 Langon                        
43.   16m61            GUERIN Fabien             522795    26/05/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
44.   15m30            MARTIN Tony               936797                AM    02/04/1994 Pessac                        
45.   15m12            SAUVIGNON Cédric          954581          1984  PM    02/04/1995 Talence                       
46.   14m90            FAGARD Jean-Noël          925925          1986  AM    21/05/1994 Pessac                        
47.   14m82            LAFOSSE Antoine           392492    18/09/1991  AM    18/04/1999 Talence                       
48.   14m40            LESTAGE Sébastien         271200                PM    29/03/1997 Talence                       
49.   13m85            LIEVIN Pierre             367373    09/03/1988  PM    02/05/1998 Pessac                        
50.   13m38            KOPOGO Anaïs              591290    30/03/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
51.   12m80            VERDEILL Arthur           341370    21/05/1988  PM    29/03/1998 Talence                       
52.   12m61            BENKHELOUF Idriss         533147    15/11/1993  AM    29/05/2002 Bègles                        
      12m61            CROZES Mehdi              536790    12/11/1992  PM    29/05/2002 Bègles                        
54.   12m40            DUBERT Raphaël            367369    24/06/1991  AM    19/06/1999 Bassens                       
55.   12m20            PISCOPELLO Alban          326843    30/04/1990  AM    19/06/1999 Bassens                       
56.   11m62            ALEXANDRE Jean            959155                AM    20/05/1995 Talence                       
57.   10m85            BINEAU Ludovic            957672       07/1984  PM    15/04/1995 Talence                       
58.   10m30            GIRARD Sylvain            326841    15/09/1989  AM    29/03/1998 Talence                       
59.    9m83            PÉRIER Romain             213312       05/1986  PM    06/04/1996 Talence                       
60.    8m65            TOESCA Raphaël            972442                AM    20/05/1995 Talence                       
61.    7m80            HAZERA Valérien           978280                AM    02/04/1995 Talence                       
62.    5m29            SOULACROIX Cyril                                PM    20/04/1997 Talence                       
63.   11"9             LEFFRAY Sébastien         960141                PM    13/05/1995 Talence                       


Poids (1 kg)
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    10m22            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
2.     9m37            RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
3.     8m98            ENGLER Killien            652446    24/02/1998  PM    16/05/2009 Floirac                       
4.     8m17            SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
5.     5m62            LARDEAU Gaël              1152752   01/09/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       
6.     4m98            DUMAS Hugo                649389    29/06/1999  PM    16/05/2009 Floirac                       


Poids (2 kg)
[ performeurs PM stade | performances | historique ]
1.    9m41             GOTTFROIS Pierre-Louis    443945    10/06/1989  PM    23/09/2000 Langon                        
2.    7m72             GOUZE Romain              326834    09/10/1987  PM    20/06/1998 Bazas                         
      7m72             POYAU Thomas              443950    13/11/1990  PM    22/09/2001 Langon                        
