Minimes Masculins - SALLE
Les 120 performeurs au 17/12/2023

50m 120m 150m 1 000m 50m haies (84) Hauteur Longueur Perche Triple Poids (4 kg) Triathlon MM 4 x 200m autres épreuves


50m
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.     6"43            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      finale
2.     6"52            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
3.     6"57            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
4.     6"58            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
5.     6"60            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
6.     6"75            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
7.     6"79            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
8.     6"80            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R3  
9.     6"89            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
10.    6"90            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  R3  
       6"90            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
12.    6"92            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    21/12/2013 Bordeaux                      
13.    6"94            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    19/02/2012 Bordeaux                      
14.    6"98            GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
15.    7"15            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
16.    7"20            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    04/12/2021 Bordeaux                      
17.    7"22            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
18.    7"27            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
19.    7"29            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    03/03/2018 Bordeaux                      
20.    7"35            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
       7"35            BENAYOUN Nathan           1364126   13/08/1997  MM    03/12/2011 Bordeaux                      
22.    7"36            TORRES Maxime             1064283   06/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
23.    7"42            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
24.    7"2             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    06/02/1993 Bordeaux                      
       7"2             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             MEYER Jordi               183025    26/01/1992  BM    24/03/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/02/1993 Bordeaux                      
28.    7"52            JALET Damien              677165    08/12/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
29.    7"57            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       7"57            RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
31.    7"61            LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
32.    7"66            LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
33.    7"71            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
34.    7"73            DIAS Julien               1287097   18/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
35.    7"92            PALESI Valentin           1456982   02/04/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
36.    7"97            DOMANGE Naim              1795873   20/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
37.    7"99            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
38.    8"15            MOZZICONACCI Alexandre    1378840   02/07/1997  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
39.    8"16            L'HONORE Lucien           2276264   20/10/2009  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
40.    8"17            CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
41.    8"18            BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"18            MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                      
43.    8"22            GOUGET Jonas              1795948   11/01/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"22            DIEUMEGARD Clément        2293535   16/06/2012  BM    19/11/2023 Bordeaux                      
45.    8"25            PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
46.    8"26            REDAUD Matthieu           1676523   09/04/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
47.    8"29            MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"29            BEKRETAOUI Adrien         2500096   10/04/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
49.    8"31            FERNANDEZ Mathys          1746025   05/11/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
50.    8"34            CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
       8"34            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
       8"1             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
53.    8"36            GALLINATO Ugo             1781724   22/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
54.    8"40            HACHARD Angelo            2012782   14/10/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
55.    8"51            FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
56.    8"52            GERBIER Paco              1562251   15/07/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"52            VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
58.    8"54            FORESTIER Vincent         678938    13/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"3             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
60.    8"56            GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
61.    8"71            MOREAU Gabriel            2109587   13/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
62.    8"90            DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
63.    8"7             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
64.    9"05            AUROUX Mahé               1974240   15/12/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
65.    9"51            NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
66.   10"20            NIOTOUT Auguste           1781951   03/11/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      


120m
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    16"4             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    21/03/1993 Bordeaux                      
2.    16"6             MESSAGER Michaël          745233          1980  BM    21/03/1993 Bordeaux                      
3.    17"33            CARRERE Dorian            522802    24/05/1987  MM    03/02/2001 Bordeaux                      
4.    17"51            DE-RUL Bruno              522791    10/12/1986  MM    03/02/2001 Bordeaux                      


150m
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    19"3             REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  MM    21/03/1993 Bordeaux                      
2.    19"4             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  MM    06/03/1994 Bordeaux                      
3.    20"1             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  MM    12/03/1994 Bordeaux                      
4.    20"39            HARANG Stéphane           223137          1981  MM    25/02/1996 Bordeaux                      
5.    25"6             KERFASSI Ahmed            404196    27/07/1985  MM    13/02/1999 Bordeaux                      


1 000m
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    2'51"84          PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
2.    3'00"49          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
3.    3'02"1           BOISSEAU Antoine          745236          1979  MM    12/03/1994 Bordeaux                      
4.    3'02"4           REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  MM    06/03/1994 Bordeaux                      
5.    3'04"6           REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  MM    08/02/1992 Bordeaux                      
6.    3'09"01          ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  D2  
7.    3'10"86          PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    16/12/2007 Bordeaux                      
8.    3'11"91          VAILHE Lucas              1956279   12/01/2003  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
9.    3'16"9           MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
10.   3'17"21          NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    21/12/2008 Bordeaux                      
11.   3'19"18          BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  BM    30/11/2005 Bordeaux                      
12.   3'24"28          SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  BM    15/02/1997 Bordeaux                      
13.   3'25"5           GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
14.   3'35"69          MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    06/12/2014 Bordeaux                      
15.   3'40"18          GAMIN Yohan               1760890   04/05/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
16.   3'42"91          VITALIS Cédric            458700    18/07/1989  BM    09/02/2002 Bordeaux                      
17.   3'49"72          LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    08/02/2003 Bordeaux                      
18.   4'02"64          BOIS Gatien               1617852   25/11/2005  BM    02/12/2017 Bordeaux                      
19.   4'03"03          GOUZE Romain              326834    09/10/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
20.   4'08"4           FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    08/02/2003 Bordeaux                      


50m haies (84)
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.     7"81            FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R3  
2.     7"93            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
3.     8"00            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
4.     8"16            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D1  
5.     8"57            VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
6.     8"99            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
7.     9"35            JOBERT Gabriel            1007790   24/04/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
8.    11"19            CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
9.    14"66            BERTHOU Joseph            2565622   04/04/2010  MM    18/11/2023 Bordeaux                      


Hauteur
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    1m79             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    13/11/2019 Bordeaux                  R2  
2.    1m74             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R2  
3.    1m73             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    20/12/2008 Bordeaux                  R3  
4.    1m71             GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  R3  
5.    1m70             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
      1m70             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    03/12/2016 Bordeaux                      
7.    1m65             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  MM    17/12/1994 Bordeaux                      
      1m65             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
9.    1m62             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
      1m62             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    15/12/2007 Bordeaux                  D1  
11.   1m60             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    06/12/2015 Bordeaux                  D1  
      1m60             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    08/12/2019 Bordeaux                  D1  
13.   1m59             CASTAING Léo              1020025   15/09/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
14.   1m55             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    02/12/2018 Bordeaux                  D2  
15.   1m50             LASSERRE Christoph        451242    13/02/1976  MM    10/03/1991 Bordeaux                      
      1m50             TYNDIUK Frédéric          368864          1976  MM    10/03/1991 Bordeaux                      
      1m50             ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  D2  
      1m50             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
      1m50             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    01/12/2013 Bordeaux                  D3  
20.   1m47             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  MM    06/12/2008 Bordeaux                      
21.   1m45             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/03/1994 Bordeaux                  D2  
22.   1m43             MESSAGER Michaël          745233          1980  BM    28/02/1993 Bordeaux                      
23.   1m42             LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
      1m42             JOBERT Gabriel            1007790   24/04/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
25.   1m38             PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
26.   1m22             BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
27.   1m16             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  BM    19/11/2011 Bordeaux                      
28.   1m14             FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    15/02/2003 Bordeaux                      
      1m14             MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  BM    04/03/2006 Bordeaux                      
      1m14             VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
31.   1m11             GAMUNDI Armand            1367130   04/01/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
32.   1m08             PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  BM    04/03/2007 Bordeaux                      
33.   1m06             ENGLER Killien            652446    24/02/1998  BM    13/02/2010 Bordeaux                      
34.   1m05             MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
      1m05             CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
36.   1m02             SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
37.   1m00             NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
38.   0m96             BERTHOU Joseph            2565622   04/04/2010  BM    18/11/2023 Bordeaux                      


Longueur
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    6m65             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    21/12/2019 Bordeaux                  IR2 
2.    6m34             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    07/12/2013 Bordeaux                  IR4 
3.    5m92             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      
4.    5m90             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    07/12/2013 Bordeaux                  R4  
      5m90             PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    10/12/2017 Bordeaux                  R4  
6.    5m81             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    20/12/2008 Bordeaux                  R3  
7.    5m71             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  MM    17/12/1994 Bordeaux                      
8.    5m70             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R3  
9.    5m68             ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    28/01/2017 Val-de-Reuil                  6e Chp. France UNSS
10.   5m66             SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    13/12/2015 Bordeaux                  R5  
11.   5m62             POULIZAC Noah             2008073   27/10/2008  MM    03/12/2023 Bordeaux                  R6  
12.   5m60             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    15/12/2007 Bordeaux                  D1  
13.   5m54             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    09/12/2018 Bordeaux                  R6  
14.   5m36             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    03/12/2006 Bordeaux                  D1  
15.   5m04             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  MM    03/12/2006 Bordeaux                      
      5m04             RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    03/12/2023 Bordeaux                  D3  
17.   4m86             BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    03/03/2018 Bordeaux                      
      4m86             MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    07/12/2013 Bordeaux                      
19.   4m74             BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
20.   4m70             BENAYOUN Nathan           1364126   13/08/1997  MM    03/12/2011 Bordeaux                      
21.   4m66             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    13/12/2015 Bordeaux                  D5  
22.   4m59             HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
23.   4m48             MESSAGER Michaël          745233          1980  BM    21/03/1993 Bordeaux                      
24.   4m46             TORRES Maxime             1064283   06/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
25.   4m40             SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
26.   4m38             JALET Damien              677165    08/12/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
27.   4m32             DUMONTEIL Valentin        129004    23/11/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
      4m32             RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
29.   4m29             LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
30.   4m26             BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
31.   4m21             BEKRETAOUI Adrien         2500096   10/04/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
32.   4m13             CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
33.   4m09             DIAS Julien               1287097   18/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
34.   4m08             PELTIER-BONNEAU Robin     1062966   21/03/1997  BM    13/02/2010 Bordeaux                      
35.   4m05             DOMANGE Naim              1795873   20/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
      4m05             VAILHE Lucas              1956279   12/01/2003  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
37.   4m04             BELLOC Ronan              1361183   09/02/1998  BM    12/03/2011 Bordeaux                      
38.   4m00             MEYER Jordi               183025    26/01/1992  BM    24/03/2004 Bordeaux                      
      4m00             MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                      
40.   3m98             GAMIN Clément             1206192   04/10/1999  BM    19/11/2011 Bordeaux                      
41.   3m97             MOREAU-ARINO Louis        1019602   14/09/1995  BM    24/02/2008 Bordeaux                      
42.   3m95             VITALIS Cédric            458700    18/07/1989  BM    10/03/2002 Bordeaux                      
43.   3m94             PALESI Valentin           1456982   02/04/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
44.   3m93             DEYTS Tristan             1182081   03/08/1995  BM    24/02/2008 Bordeaux                      
45.   3m91             FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  MM    08/02/2004 Bordeaux                      
      3m91             BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
47.   3m90             PRUVOST Louis             138837    16/09/1994  BM    04/03/2006 Bordeaux                      
48.   3m87             CAZENEUVE Louis           380273    05/05/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
49.   3m84             BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
50.   3m78             OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
51.   3m77             SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  BM    16/03/1997 Bordeaux                      
52.   3m73             DIEUMEGARD Clément        2293535   16/06/2012  BM    19/11/2023 Bordeaux                      
53.   3m72             CAILLARD Paco             1376835   30/08/1999  BM    19/11/2011 Bordeaux                      
54.   3m70             LABAT Paul                1229139   20/12/2000  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
55.   3m69             DELAVEAU Alex             1228961   26/06/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
56.   3m67             FORESTIER Vincent         678938    13/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
      3m67             L'HONORE Lucien           2276264   20/10/2009  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
58.   3m62             MOZZICONACCI Alexandre    1378840   02/07/1997  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
59.   3m60             REDAUD Matthieu           1676523   09/04/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
60.   3m58             MARCVALTER Michaël        692398    08/04/1991  MM    05/02/2005 Bordeaux                      
61.   3m56             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
62.   3m55             BADARD Jérémy             591291    23/07/1994  BM    04/03/2006 Bordeaux                      
      3m55             OCANA Roman               1317388   28/05/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
      3m55             GERBIER Paco              1562251   15/07/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
65.   3m52             MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
66.   3m50             COUSSIN Thomas            147751    09/09/1995  BM    04/03/2007 Bordeaux                      
      3m50             FERNANDEZ Mathys          1746025   05/11/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
      3m50             CORRHIONS Estéban         2110943   03/10/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
      3m50             CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
70.   3m48             GAMIN Yohan               1760890   04/05/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
71.   3m40             GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
72.   3m37             GALLINATO Ugo             1781724   22/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
73.   3m35             BOIS Gatien               1617852   25/11/2005  BM    02/12/2017 Bordeaux                      
74.   3m29             LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
75.   3m25             CREPPY Kévin-Hassan       1317405   08/07/1998  BM    12/03/2011 Bordeaux                      
76.   3m21             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
77.   3m16             CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
78.   3m10             MOREAU Gabriel            2109587   13/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
79.   3m07             AUROUX Mahé               1974240   15/12/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
      3m07             HACHARD Angelo            2012782   14/10/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
81.   3m01             KERFASSI Ahmed            404196    27/07/1985  MM    13/02/1999 Bordeaux                      
82.   3m00             LARDEAU Gaël              1152752   01/09/1999  BM    12/03/2011 Bordeaux                      
83.   2m98             ALVARO SAUBAIGNE Isaac    2099519   10/08/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
84.   2m86             GOUGET Jonas              1795948   11/01/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
85.   2m85             DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
86.   2m72             NIOTOUT Auguste           1781951   03/11/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
87.   2m61             BERTHOU Joseph            2565622   04/04/2010  BM    18/11/2023 Bordeaux                      
88.   2m57             GOUZE Romain              326834    09/10/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      


Perche
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    3m13             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    07/12/2013 Bordeaux                  D2  
2.    3m10             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    21/12/2008 Bordeaux                  D1  
3.    2m70             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    06/12/2014 Bordeaux                      
4.    2m50             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    21/12/2013 Aubière                   D5  


Triple
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    11m44            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
2.    11m39            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    01/03/1998 Bordeaux                  D1  
3.    11m05            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D1  
4.     9m76            HÉBERT Arnaud             1336209   16/07/1998  MM    01/12/2013 Bordeaux                  D6  
5.     8m68            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
6.     7m94            DANEY Andy                1693039   28/09/2003  BM    07/03/2015 Bordeaux                      


Poids (4 kg)
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    11m29            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
2.    10m97            GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/03/1994 Bordeaux                      
3.    10m80            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D1  
4.    10m78            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
5.    10m62            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    13/03/2016 Bordeaux                      
6.    10m19            RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
7.    10m10            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
8.     9m80            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
9.     9m57            VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    06/12/2014 Bordeaux                      
10.    9m50            REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  MM    21/03/1993 Bordeaux                      
11.    9m40            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
12.    9m04            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
13.    8m99            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
14.    8m80            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    02/03/1997 Bordeaux                      
15.    8m74            GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
16.    8m70            JALET Damien              677165    08/12/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
17.    8m63            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
18.    8m20            ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    01/03/1998 Bordeaux                      
19.    8m04            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
20.    8m02            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
21.    7m87            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  MM    04/12/2021 Bordeaux                      
22.    7m02            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
23.    7m01            JOBERT Gabriel            1007790   24/04/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
24.    6m94            DIAS Julien               1287097   18/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
25.    6m93            FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  MM    08/02/2004 Bordeaux                      
26.    6m90            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
27.    6m43            MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                      
       6m43            BENAYOUN Nathan           1364126   13/08/1997  MM    03/12/2011 Bordeaux                      
29.    6m31            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
30.    6m30            TORRES Maxime             1064283   06/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
31.    6m17            BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
32.    5m88            L'HONORE Lucien           2276264   20/10/2009  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
33.    5m72            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  MM    06/12/2014 Bordeaux                      
34.    5m51            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  MM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
35.    4m64            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    25/02/1996 Bordeaux                      
36.    4m48            HARANG Stéphane           223137          1981  MM    25/02/1996 Bordeaux                      
37.    4m39            KERFASSI Ahmed            404196    27/07/1985  MM    13/02/1999 Bordeaux                      


Triathlon MM
[ performeurs MM salle | performances | historique ]
1.    107 pts          FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                  IR3 
                        50m:6''43,Long:5m92,Haut:1m66
2.    105 pts          PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                  IR3 
