Minimes Masculins - SALLE
Les 605 performances au 27/04/2024

50m 120m 150m 1 000m 50m haies (84) Hauteur Longueur Perche Triple Poids (4 kg) Triathlon MM 4 x 200m autres épreuves


50m
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.     6"43            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      finale
2.     6"49              "                                             MM    12/02/2017 Bordeaux                      série
3.     6"51              "                                             MM    30/01/2016 Bordeaux                      
4.     6"52              "                                             MM    12/03/2017 Bordeaux                      1er Chp. Inter-Comités
       6"52            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
6.     6"53            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
7.     6"57            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
8.     6"58            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
       6"58            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
10.    6"60            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    06/03/2016 Bordeaux                      Match Inter-Comités
       6"60            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
12.    6"61            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    30/01/2016 Bordeaux                      
       6"61              "                                             MM    03/12/2016 Bordeaux                      
14.    6"64            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      
15.    6"71            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    14/02/2015 Bordeaux                      
       6"71            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    13/03/2016 Bordeaux                      
17.    6"72            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
       6"72            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
19.    6"75            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
       6"75            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
21.    6"77            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    05/02/2015 Val-de-Reuil                  
       6"77            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    03/12/2016 Bordeaux                      
23.    6"78              "                                             MM    04/01/2017 Bordeaux                      
       6"78            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
25.    6"79            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
26.    6"80            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R3  
27.    6"82            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    05/12/2015 Bordeaux                      
       6"82            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
29.    6"85            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    30/01/2016 Bordeaux                      
30.    6"86              "                                             MM    04/01/2017 Bordeaux                      
31.    6"87              "                                             MM    09/11/2016 Bordeaux                      
32.    6"89            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
       6"89            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
34.    6"90            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  R3  
       6"90            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
       6"90            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
37.    6"91            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                      
38.    6"92            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    21/12/2013 Bordeaux                      
       6"92            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
40.    6"93            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  BM    18/12/2013 Bordeaux                      UGSEL
41.    6"94            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    19/02/2012 Bordeaux                      
42.    6"95            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
       6"95            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
44.    6"97            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  BM    05/12/2015 Bordeaux                      
       6"97            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
       6"97            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    16/03/1997 Bordeaux                      
       6"97            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
       6"97            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    26/02/2023 Bordeaux                      
49.    6"98            GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
       6"98            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    07/12/2013 Bordeaux                      
       6"98            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    06/12/2014 Bordeaux                      
       6"98            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
53.    7"00            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
54.    7"04            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
       6"8             MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    01/03/1998 Bordeaux                  R3  
56.    7"07            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
57.    7"14            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
       7"14            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    02/03/1997 Bordeaux                      
59.    7"15            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    07/03/2015 Bordeaux                      
       7"15            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
61.    7"18            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    27/11/2016 Bordeaux                      
62.    7"19            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
63.    7"20            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    04/12/2021 Bordeaux                      
64.    7"21            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
65.    7"22            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
66.    7"24            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
67.    7"25            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    29/11/2014 Bordeaux                      
68.    7"27            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
69.    7"29            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    03/03/2018 Bordeaux                      
       7"29            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    25/02/1996 Bordeaux                  D2  
71.    7"35            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
       7"35            BENAYOUN Nathan           1364126   13/08/1997  MM    03/12/2011 Bordeaux                      
73.    7"36            TORRES Maxime             1064283   06/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
       7"36            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
75.    7"40            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
76.    7"42            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
77.    7"43            LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    17/02/2024 Bordeaux                      
78.    7"2             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    06/02/1993 Bordeaux                      
       7"2             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             MEYER Jordi               183025    26/01/1992  BM    24/03/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/02/1993 Bordeaux                      
82.    7"49            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    02/12/2017 Bordeaux                      
83.    7"52            JALET Damien              677165    08/12/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
84.    7"57            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       7"57            RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
86.    7"61            LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
87.    7"4             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  BM    26/02/2011 Bordeaux                      
88.    7"66            LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
89.    7"69            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
90.    7"71            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
91.    7"72            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    06/12/2014 Bordeaux                      
92.    7"73            DIAS Julien               1287097   18/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
93.    7"79            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
94.    7"80            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
       7"80            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
96.    7"86            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
97.    7"89            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
98.    7"92            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
       7"92            PALESI Valentin           1456982   02/04/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
100.   7"97            DOMANGE Naim              1795873   20/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
101.   7"98            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
102.   7"99            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
       7"99            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
104.   8"00            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
105.   8"03            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
106.   8"07            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
107.   8"08            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
108.   8"15            MOZZICONACCI Alexandre    1378840   02/07/1997  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
109.   8"16            L'HONORE Lucien           2276264   20/10/2009  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
110.   8"17            CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
111.   8"18            BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"18            MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                      
113.   8"22            GOUGET Jonas              1795948   11/01/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"22            DIEUMEGARD Clément        2293535   16/06/2012  BM    19/11/2023 Bordeaux                      
115.   8"25            PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
116.   8"26            REDAUD Matthieu           1676523   09/04/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
117.   8"29            MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"29            BEKRETAOUI Adrien         2500096   10/04/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
119.   8"31            FERNANDEZ Mathys          1746025   05/11/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
120.   8"34            CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
       8"34            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
       8"1             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
       8"1             BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  BM    26/02/2011 Bordeaux                      
124.   8"36            GALLINATO Ugo             1781724   22/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"36            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    03/12/2016 Bordeaux                      
126.   8"39            MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
127.   8"40            HACHARD Angelo            2012782   14/10/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
128.   8"41            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
129.   8"42            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    09/11/2016 Bordeaux                      
130.   8"44            BOUTIN Félix              2280133   15/03/2012  BM    17/02/2024 Bordeaux                      
131.   8"51            FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
132.   8"52            GERBIER Paco              1562251   15/07/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"52            VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
134.   8"54            FORESTIER Vincent         678938    13/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"3             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
136.   8"56            GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
137.   8"60            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    09/11/2016 Bordeaux                      
138.   8"71            MOREAU Gabriel            2109587   13/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
139.   8"77            GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
140.   8"90            DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
141.   8"7             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
142.   8"96            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    07/03/2015 Bordeaux                      
143.   9"05            AUROUX Mahé               1974240   15/12/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
144.   9"51            NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
145.  10"20            NIOTOUT Auguste           1781951   03/11/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      


120m
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.    16"4             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    21/03/1993 Bordeaux                      
2.    16"6             MESSAGER Michaël          745233          1980  BM    21/03/1993 Bordeaux                      
3.    17"33            CARRERE Dorian            522802    24/05/1987  MM    03/02/2001 Bordeaux                      
4.    17"51            DE-RUL Bruno              522791    10/12/1986  MM    03/02/2001 Bordeaux                      


150m
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.    19"3             REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  MM    21/03/1993 Bordeaux                      
2.    19"4             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  MM    06/03/1994 Bordeaux                      
3.    20"1             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  MM    12/03/1994 Bordeaux                      
4.    20"39            HARANG Stéphane           223137          1981  MM    25/02/1996 Bordeaux                      
5.    25"6             KERFASSI Ahmed            404196    27/07/1985  MM    13/02/1999 Bordeaux                      


1 000m
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.    2'51"84          PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
2.    2'53"38            "                                             MM    06/03/2016 Bordeaux                      Match Inter-Comités
3.    2'53"83            "                                             MM    30/01/2016 Bordeaux                      
4.    2'54"56            "                                             MM    03/12/2016 Bordeaux                      
5.    3'00"49          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
6.    3'02"1           BOISSEAU Antoine          745236          1979  MM    12/03/1994 Bordeaux                      
7.    3'02"4           REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  MM    06/03/1994 Bordeaux                      
8.    3'03"13          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
9.    3'04"6           REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
      3'04"6           REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  MM    08/02/1992 Bordeaux                      
11.   3'04"70          PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  BM    05/12/2015 Bordeaux                      
12.   3'06"17          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
13.   3'07"04            "                                             BM    11/03/2017 Bordeaux                      
14.   3'09"01          ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  D2  
15.   3'10"8             "                                             MM    01/03/1998 Bordeaux                      
16.   3'10"86          PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    16/12/2007 Bordeaux                      
17.   3'11"15          ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    16/03/1997 Bordeaux                      
18.   3'11"4           REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  BM    10/03/1991 Bordeaux                      
19.   3'11"91          VAILHE Lucas              1956279   12/01/2003  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
20.   3'13"4           REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    28/02/1993 Bordeaux                      
21.   3'15"46          ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    02/03/1997 Bordeaux                      
22.   3'16"37          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    27/11/2016 Bordeaux                      
23.   3'16"9           MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
24.   3'17"21          NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    21/12/2008 Bordeaux                      
25.   3'19"18          BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  BM    30/11/2005 Bordeaux                      
26.   3'19"9           BOISSEAU Antoine          745236          1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
27.   3'24"28          SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  BM    15/02/1997 Bordeaux                      
28.   3'25"0           BOISSEAU Antoine          745236          1979  BM    10/03/1991 Bordeaux                      
29.   3'25"5           GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
30.   3'26"36          SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  BM    16/03/1997 Bordeaux                      
31.   3'31"61            "                                             BM    10/02/1996 Bordeaux                  D3  
32.   3'35"69          MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    06/12/2014 Bordeaux                      
33.   3'40"18          GAMIN Yohan               1760890   04/05/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
34.   3'40"91          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
35.   3'42"91          VITALIS Cédric            458700    18/07/1989  BM    09/02/2002 Bordeaux                      
36.   3'45"31          MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
37.   3'49"72          LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    08/02/2003 Bordeaux                      
38.   4'02"64          BOIS Gatien               1617852   25/11/2005  BM    02/12/2017 Bordeaux                      
39.   4'03"03          GOUZE Romain              326834    09/10/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
40.   4'08"4           FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    08/02/2003 Bordeaux                      


50m haies (84)
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.     7"81            FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R3  
2.     7"93            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
3.     8"00            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
4.     8"04              "                                             MM    23/03/2013 Bordeaux                      
5.     8"10              "                                             MM    18/03/2012 Bordeaux                      
6.     8"16            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D1  
7.     8"57            VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
8.     8"99            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
9.     9"12            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
10.    9"24            FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
11.    9"35            JOBERT Gabriel            1007790   24/04/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
12.    9"43            VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    14/02/2015 Bordeaux                      
13.    9"88              "                                             MM    06/12/2014 Bordeaux                      
14.   11"19            CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
15.   14"66            BERTHOU Joseph            2565622   04/04/2010  MM    18/11/2023 Bordeaux                      


Hauteur
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.    1m79             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    13/11/2019 Bordeaux                  R2  
2.    1m75               "                                             MM    08/12/2019 Bordeaux                  R3  
3.    1m74             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R2  
4.    1m73             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    20/12/2008 Bordeaux                  R3  
5.    1m72               "                                             MM    06/12/2008 Bordeaux                  R3  
      1m72             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    06/12/2008 Bordeaux                  R3  
7.    1m71             GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  R3  
8.    1m70             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
      1m70             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    03/12/2016 Bordeaux                      
      1m70             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
11.   1m66             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      
12.   1m65             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  MM    17/12/1994 Bordeaux                      
      1m65             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
      1m65             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    01/12/2013 Bordeaux                  R6  
      1m65             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
16.   1m62             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
      1m62             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    15/12/2007 Bordeaux                  D1  
      1m62             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  D1  
      1m62             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
20.   1m61             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
21.   1m60             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    06/12/2015 Bordeaux                  D1  
      1m60             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    08/12/2019 Bordeaux                  D1  
23.   1m59             CASTAING Léo              1020025   15/09/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
      1m59             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
      1m59             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    11/12/2019 Bordeaux                  D2  
26.   1m58             GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
      1m58             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
28.   1m57             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
29.   1m55             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    02/12/2018 Bordeaux                  D2  
30.   1m54             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
      1m54             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
      1m54             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
33.   1m53             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    19/02/2012 Bordeaux                      
34.   1m50               "                                             BM    12/03/2011 Bordeaux                      
      1m50             LASSERRE Christoph        451242    13/02/1976  MM    10/03/1991 Bordeaux                      
      1m50             TYNDIUK Frédéric          368864          1976  MM    10/03/1991 Bordeaux                      
      1m50             ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  D2  
      1m50             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
      1m50             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    01/12/2013 Bordeaux                  D3  
40.   1m47             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  MM    06/12/2008 Bordeaux                      
41.   1m46             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  BM    04/03/2006 Bordeaux                  D3  
      1m46             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    27/11/2016 Bordeaux                      
      1m46               "                                             BM    11/03/2017 Bordeaux                      
      1m46             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
45.   1m45             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/03/1994 Bordeaux                  D2  
      1m45             ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    02/03/1997 Bordeaux                      
      1m45               "                                             MM    16/03/1997 Bordeaux                      
      1m45               "                                             MM    01/03/1998 Bordeaux                      
49.   1m44             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
50.   1m43             MESSAGER Michaël          745233          1980  BM    28/02/1993 Bordeaux                      
51.   1m42             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    27/11/2016 Bordeaux                      
      1m42             LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
      1m42             JOBERT Gabriel            1007790   24/04/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
      1m42             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
55.   1m38             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
      1m38             PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
57.   1m34             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
58.   1m30             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
      1m30             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
60.   1m28             LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    17/02/2024 Bordeaux                      
61.   1m26             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    08/02/2003 Bordeaux                      
62.   1m25             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
63.   1m22             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  BM    12/02/2005 Bordeaux                      
      1m22             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  BM    12/02/2005 Bordeaux                      
      1m22             BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
66.   1m16             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  BM    19/11/2011 Bordeaux                      
67.   1m14             FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    15/02/2003 Bordeaux                      
      1m14             MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  BM    04/03/2006 Bordeaux                      
      1m14             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
      1m14             VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
71.   1m11             GAMUNDI Armand            1367130   04/01/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
72.   1m08             PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  BM    04/03/2007 Bordeaux                      
73.   1m06             ENGLER Killien            652446    24/02/1998  BM    13/02/2010 Bordeaux                      
      1m06             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  BM    12/03/2011 Bordeaux                      
75.   1m05             MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
      1m05             CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
77.   1m02             SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
78.   1m00             NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
79.   0m96             BERTHOU Joseph            2565622   04/04/2010  BM    18/11/2023 Bordeaux                      


Longueur
[ performances MM salle | performeurs | historique ]
1.    6m65             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    21/12/2019 Bordeaux                  IR2 
