Juniors Masculins - SALLE
Les 156 performeurs au 17/12/2023

50m 60m 200m 400m 800m 1 000m 1 500m 3 000m 60m haies (99) 5 000m marche Hauteur Longueur Perche Triple Poids (6 kg) Heptathlon JM 4 x 200m


50m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.     6"43            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      finale
2.     6"52            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
3.     6"57            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
4.     6"58            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
5.     6"60            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
6.     6"4             CHALAT Wolfgang           235053          1977  JM    31/01/1996 Bordeaux                  R2  Chp. Inter-Région UGSEL
7.     6"65            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    07/03/2009 Bordeaux                  R3  
8.     6"75            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
9.     6"79            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
10.    6"84            GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    07/03/2009 Bordeaux                  R3  
11.    6"89            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
12.    6"90            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  R3  
       6"90            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
14.    6"92            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    21/12/2013 Bordeaux                      
15.    6"94            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    19/02/2012 Bordeaux                      
16.    6"96            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  CM    07/03/2009 Bordeaux                  D1  
17.    6"98            GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
18.    7"15            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
19.    7"20            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    04/12/2021 Bordeaux                      
20.    7"22            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
21.    7"27            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
22.    7"29            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    03/03/2018 Bordeaux                      
23.    7"35            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
       7"35            BENAYOUN Nathan           1364126   13/08/1997  MM    03/12/2011 Bordeaux                      
25.    7"36            TORRES Maxime             1064283   06/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
26.    7"42            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
27.    7"2             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    06/02/1993 Bordeaux                      
       7"2             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             MEYER Jordi               183025    26/01/1992  BM    24/03/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/02/1993 Bordeaux                      
31.    7"52            JALET Damien              677165    08/12/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
32.    7"57            RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
33.    7"61            LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
34.    7"66            LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
35.    7"71            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
36.    7"73            DIAS Julien               1287097   18/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
37.    7"92            PALESI Valentin           1456982   02/04/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
38.    7"97            DOMANGE Naim              1795873   20/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
39.    7"99            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
40.    8"15            MOZZICONACCI Alexandre    1378840   02/07/1997  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
41.    8"16            L'HONORE Lucien           2276264   20/10/2009  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
42.    8"17            CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
43.    8"18            BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"18            MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                      
45.    8"22            GOUGET Jonas              1795948   11/01/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"22            DIEUMEGARD Clément        2293535   16/06/2012  BM    19/11/2023 Bordeaux                      
47.    8"25            PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
48.    8"26            REDAUD Matthieu           1676523   09/04/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
49.    8"29            MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"29            BEKRETAOUI Adrien         2500096   10/04/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
51.    8"31            FERNANDEZ Mathys          1746025   05/11/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
52.    8"34            CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
       8"34            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
       8"1             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
55.    8"36            GALLINATO Ugo             1781724   22/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
56.    8"40            HACHARD Angelo            2012782   14/10/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
57.    8"51            FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
58.    8"52            GERBIER Paco              1562251   15/07/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"52            VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
60.    8"54            FORESTIER Vincent         678938    13/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"3             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
62.    8"56            GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
63.    8"71            MOREAU Gabriel            2109587   13/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
64.    8"90            DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
65.    8"7             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
66.    9"05            AUROUX Mahé               1974240   15/12/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
67.    9"51            NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
68.   10"20            NIOTOUT Auguste           1781951   03/11/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      


60m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    7"35             BOURGEOIS Vincent         685449    12/07/1992  JM    04/12/2011 Bordeaux                  IR3 
2.    7"36             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    14/01/2012 Bordeaux                  IR3 
3.    7"39             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    02/12/2018 Bordeaux                  IR3 
      7"39             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    25/01/2020 Bordeaux                  IR3 
5.    7"40             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    08/12/2019 Bordeaux                  IR3 série
6.    7"41             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    06/12/2014 Bordeaux                  IR3 
7.    7"43             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    04/02/2017 Rennes                    IR3 
8.    7"44             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R1  
      7"2              COMPAIN Loïc                              1969  CM    22/12/1985 Bordeaux                      
10.   7"45             FÉDOU Clément             712324    23/02/1988  JM    20/01/2007 Bordeaux                  R1  
11.   7"47             BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  CM    01/12/2007 Bordeaux                  R1  
12.   7"53             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  IR4 
13.   7"57             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  JM    06/02/2016 Bordeaux                  R1  
14.   7"64             LAGARDE Gauthier          1518686   05/10/1994  JM    01/12/2013 Bordeaux                  R1  
15.   7"67             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    19/12/2009 Bordeaux                  R2  
16.   7"71             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  R2  
      7"71             SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  CM    02/12/2023 Bordeaux                  R2  
      7"71             FIMAT David               677852    01/09/1988  JM    09/12/2006 Bordeaux                  R2  
19.   7"74             CHALAT Wolfgang           235053          1977  JM    10/12/1995 Bordeaux                  R2  
20.   7"78             PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  CM    03/02/2018 Bordeaux                  R3  Chp. France UNSS (série)
21.   7"79             GRENIER Arnaud            1981186   30/08/2000  JM    02/12/2018 Bordeaux                  R3  
22.   7"80             ATOU Judicaël Koffi (BEN  2493875   17/12/2004  JM    02/12/2023 Bordeaux                  R3  
23.   7"83             PALLIN Tamuel             706046    31/10/1984  JM    01/12/2002 Bordeaux                  R2  
24.   7"86             ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  CM    03/02/2018 Bordeaux                  R4  Chp. France UNSS (série)
      7"86             OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  CM    02/12/2023 Bordeaux                  R4  
      7"86             PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  JM    12/01/2013 Bordeaux                  R4  
27.   7"91             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  CM    17/12/1995 Bordeaux                  R3  
      7"91             FORESTIER Mickaël         957874          1978  JM    15/12/1996 Bordeaux                      
29.   7"96             RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  CM    02/12/2023 Bordeaux                  R5  
30.   8"00             ROY-MARSIQUET Simon       1594067   31/03/1999  CM    09/11/2016 Bordeaux                  R5  
      8"00             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  CM    11/12/2019 Bordeaux                  R5  
32.   8"09             HÉBERT Arnaud             1336209   16/07/1998  CM    01/12/2013 Bordeaux                  R6  
33.   8"10             DHUIEGE Enzo              1985599   17/09/2001  CM    03/12/2017 Bordeaux                  R6  
34.   8"18             NOELL Jérôme              213316    13/02/1977  JM    10/12/1995 Bordeaux                      
35.   8"20             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  CM    20/12/1997 Bordeaux                      
36.   8"29             HENG Marvin               1949337   12/01/1999  CM    04/12/2016 Bordeaux                  D2  
37.   8"33             MACQUAIRE Thomas          1919709   20/06/2000  CM    04/12/2016 Bordeaux                  D2  
38.   8"35             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  CM    06/12/2015 Bordeaux                  D3  
39.   8"51             JAULOIS David             527231    30/10/1984  CM    03/12/2000 Bordeaux                      
40.   8"53             JEAN Adrien               444466    21/01/1984  CM    05/12/1999 Bordeaux                      
41.   8"3              BOUCAYS                                         MM    10/03/1991 Bordeaux                      


200m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    23"35            BOURGEOIS Vincent         685449    12/07/1992  JM    10/12/2011 Bordeaux                  IR4 
2.    23"85            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    14/12/2014 Bordeaux                  R2  
3.    23"97            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  JM    10/12/2011 Bordeaux                  R2  
4.    24"02            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    21/12/2019 Bordeaux                  R2  
5.    24"10            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    11/12/2010 Bordeaux                  R2  
6.    24"29            BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  CM    09/12/2007 Bordeaux                  R2  
7.    24"34            FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    21/01/2012 Bordeaux                  R3  
8.    24"4             ROY Loïc                  861448    04/01/1977  CM    05/03/1994 Bordeaux                      
9.    24"59            ATOU Judicaël Koffi (BEN  2493875   17/12/2004  JM    03/12/2023 Bordeaux                  R4  
10.   24"68            GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    11/12/2010 Bordeaux                  R4  
      24"68            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  CM    13/12/2015 Bordeaux                  R4  
12.   24"79            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    09/12/2018 Bordeaux                  R4  
13.   24"86            LAGARDE Gauthier          1518686   05/10/1994  JM    01/12/2012 Bordeaux                  R5  
14.   24"91            SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  CM    03/12/2023 Bordeaux                  R5  
15.   25"00            CHALAT Wolfgang           235053          1977  JM    10/12/1995 Bordeaux                  R3  
16.   25"07            PALLIN Tamuel             706046    31/10/1984  JM    07/12/2002 Bordeaux                  R3  
17.   25"15            GRENIER Arnaud            1981186   30/08/2000  CM    10/12/2017 Bordeaux                  R6  
18.   25"19            FIMAT David               677852    01/09/1988  CM    04/12/2005 Bordeaux                  R3  
19.   25"32            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  CM    03/12/2023 Bordeaux                  R6  
20.   25"47            LAHONTAA Pierre           902217    20/06/1978  JM    20/12/1997 Bordeaux                      
21.   25"52            MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  CM    17/12/1995 Bordeaux                      
22.   25"55            GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  CM    09/12/2007 Bordeaux                  D1  
23.   25"59            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  CM    09/12/2007 Bordeaux                  D1  
      25"59            HÉBERT Arnaud             1336209   16/07/1998  CM    13/12/2015 Bordeaux                  D1  
25.   25"68            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    09/12/2018 Bordeaux                  D1  
26.   25"72            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  CM    11/01/2020 Bordeaux                  D1  
27.   25"74            LABBÉ Constans            2453721   06/11/2006  CM    03/12/2023 Bordeaux                  D1  
28.   25"75            PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  CM    17/12/2011 Bordeaux                  D2  
29.   25"82            FORESTIER Mickaël         957874          1978  JM    08/12/1996 Bordeaux                      
30.   25"95            POULIZAC Noah             2008073   27/10/2008  CM    03/12/2023 Bordeaux                  D2  
31.   26"02            KELLER Baptiste           1484371   09/01/2002  CM    09/12/2018 Bordeaux                  D2  
32.   26"18            FABRE Alexandre           1089870   10/04/1990  CM    09/12/2007 Bordeaux                      
33.   26"22            REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  CM    20/12/1997 Bordeaux                      
34.   26"43            SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  CM    03/12/2006 Bordeaux                      
35.   27"56            MACQUAIRE Thomas          1919709   20/06/2000  CM    10/12/2017 Bordeaux                  D6  
36.   27"71            VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  CM    13/12/2015 Bordeaux                  D6  
37.   28"02            JEAN Adrien               444466    21/01/1984  CM    19/12/2000 Bordeaux                      


400m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    53"71            PICHON Matthis            689228    23/01/1992  JM    17/12/2011 Bordeaux                  R1  
2.    53"96            LORMEAU Gabriel           1771182   15/09/2000  JM    08/12/2019 Bordeaux                  R1  
3.    54"72            LAHONTAA Pierre           902217    20/06/1978  JM    21/12/1997 Bordeaux                  R1  
4.    54"78            GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  JM    15/01/2011 Bordeaux                  R2  
5.    54"82            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  JM    15/01/2011 Bordeaux                  R2  
6.    55"64            GIRMES Anthony            735757    21/06/1987  JM    16/12/2006 Bordeaux                  R2  
7.    55"85            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  JM    26/01/2020 Bordeaux                  R3  
8.    56"04            LEJEUNE Sébastien         258686    05/06/1979  JM    13/12/1998 Bordeaux                  R2  
9.    56"20            ATOU Judicaël Koffi (BEN  2493875   17/12/2004  JM    02/12/2023 Bordeaux                  R3  
10.   56"30            CAÏS Hugo                 2308773   17/03/2003  JM    04/12/2022 Bordeaux                  R3  
11.   56"33            GRENIER Arnaud            1981186   30/08/2000  JM    02/12/2018 Bordeaux                  R3  
12.   56"51            BOIS Gatien               1617852   25/11/2005  JM    02/12/2023 Bordeaux                  R4  
13.   57"21            REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  JM    08/03/1998 Bordeaux                  R3  
14.   58"23            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  CM    06/12/2015 Bordeaux                  R5  


800m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    2'07"56          SIZAROLS Emrik            2588001   05/09/2005  JM    03/12/2023 Bordeaux                  R3  
2.    2'07"99          BOIS Gatien               1617852   25/11/2005  JM    03/12/2023 Bordeaux                  R3  
3.    2'08"81          KELLER Baptiste           1484371   09/01/2002  JM    26/01/2020 Bordeaux                  R3  
4.    2'09"35          CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  JM    21/12/2019 Bordeaux                  R4  
5.    2'09"93          LORMEAU Gabriel           1771182   15/09/2000  JM    21/12/2019 Bordeaux                  R4  
6.    2'10"13          LEJEUNE Sébastien         258686    05/06/1979  JM    20/12/1998 Bordeaux                  R3  
7.    2'11"50          RONTEIX Sacha             2158349   29/09/2007  JM    03/12/2023 Bordeaux                  R5  
8.    2'17"89          LECOCHE David             591284    14/06/1984  JM    26/01/2003 Bordeaux                      
9.    2'22"22          VIGNALS Louis             1089865   28/09/1999  JM    09/12/2018 Bordeaux                  D3  


1 000m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    2'50"98          DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    15/01/2017 Bordeaux                  R5  
2.    2'51"84          PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
3.    2'54"1           FRESQUET Mathieu          770633    01/07/1977  CM    05/03/1994 Bordeaux                      
4.    2'58"62          BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    21/12/2014 Aubière                   D1  
5.    3'00"49          LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
6.    3'01"59          BOUDIR Adil (MAR)         352910       07/1981  CM    20/12/1997 Bordeaux                  D1  
7.    3'02"1           BOISSEAU Antoine          745236          1979  MM    12/03/1994 Bordeaux                      
8.    3'02"4           REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  MM    06/03/1994 Bordeaux                      
9.    3'04"6           REAY-JONES Francis (GBR)  710103          1978  MM    08/02/1992 Bordeaux                      
10.   3'09"01          ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  D2  
11.   3'09"96          NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    20/12/2009 Bordeaux                      
12.   3'10"86          PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    16/12/2007 Bordeaux                      
13.   3'11"91          VAILHE Lucas              1956279   12/01/2003  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
14.   3'14"33          FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    19/12/2010 Bordeaux                  D5  
15.   3'16"9           MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
16.   3'19"18          BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  BM    30/11/2005 Bordeaux                      
17.   3'24"28          SIADOUS Mickaël           820407    03/08/1984  BM    15/02/1997 Bordeaux                      
18.   3'25"5           GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  BM    08/02/1992 Bordeaux                      
19.   3'27"24          LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    21/12/2008 Bordeaux                      
20.   3'35"69          MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    06/12/2014 Bordeaux                      
21.   3'40"18          GAMIN Yohan               1760890   04/05/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
22.   3'42"91          VITALIS Cédric            458700    18/07/1989  BM    09/02/2002 Bordeaux                      
23.   3'49"72          LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    08/02/2003 Bordeaux                      
24.   4'02"64          BOIS Gatien               1617852   25/11/2005  BM    02/12/2017 Bordeaux                      
25.   4'03"03          GOUZE Romain              326834    09/10/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
26.   4'08"4           FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    08/02/2003 Bordeaux                      


1 500m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    3'59"90          ESPASA Adil               1764690   14/05/2002  JM    25/01/2020 Bordeaux                  IR2 
2.    4'40"2           FRESQUET Mathieu          770633    01/07/1977  CM    13/03/1994 Bordeaux                      
3.    4'48"27          VIGNALS Louis             1089865   28/09/1999  JM    02/12/2018 Bordeaux                  D1  


3 000m
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    8'39"50          ESPASA Adil               1764690   14/05/2002  JM    09/02/2020 Bordeaux                  IR1 


60m haies (99)
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.     8"76            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    18/12/2016 Bordeaux                  IR3 
2.     8"82            FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    17/12/2011 Bordeaux                  IR3 
3.     9"25            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  JM    24/01/2010 Aubière                   R1  
4.    10"43            PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  JM    21/01/2012 Bordeaux                  D2  


5 000m marche
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    26'45"20         BRUNET Clément            1502189   09/09/2006  JM    25/11/2023 Bordeaux                  R3  


Hauteur
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    1m91             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    19/12/2010 Bordeaux                  IR3 
2.    1m90             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    16/01/2016 Bordeaux                  IR3 
3.    1m85             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  JM    05/01/1997 Bordeaux                      
4.    1m81             GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  CM    20/01/2008 Bordeaux                  R2  
      1m81             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    20/12/2009 Bordeaux                  R2  
      1m81             GRENIER Arnaud            1981186   30/08/2000  JM    09/02/2019 Bordeaux                  R1  
7.    1m79             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    13/11/2019 Bordeaux                  R2  
8.    1m78             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    19/12/2009 Bordeaux                  R2  
9.    1m72             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    02/12/2018 Bordeaux                  R4  
10.   1m65             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
11.   1m64             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    06/12/2014 Bordeaux                  R6  
12.   1m62             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
      1m62             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    15/12/2007 Bordeaux                  D1  
14.   1m60             VAN HECKE Yann            1507397   01/03/2000  MM    06/12/2015 Bordeaux                  D1  
      1m60             LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    08/12/2019 Bordeaux                  D1  
16.   1m59             CASTAING Léo              1020025   15/09/1991  MM    17/12/2006 Bordeaux                  D1  
17.   1m55             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    02/12/2018 Bordeaux                  D2  
18.   1m50             LASSERRE Christoph        451242    13/02/1976  MM    10/03/1991 Bordeaux                      
      1m50             TYNDIUK Frédéric          368864          1976  MM    10/03/1991 Bordeaux                      
      1m50             ROUDIL Romain             289734    11/04/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  D2  
21.   1m47             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  MM    06/12/2008 Bordeaux                      
22.   1m45             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/03/1994 Bordeaux                  D2  
23.   1m43             MESSAGER Michaël          745233          1980  BM    28/02/1993 Bordeaux                      
24.   1m42             LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
      1m42             JOBERT Gabriel            1007790   24/04/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
26.   1m38             PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
27.   1m30             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  CM    01/12/2013 Bordeaux                  D7  
28.   1m22             BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
29.   1m16             SINQUIN Corentin          1062967   06/01/1999  BM    19/11/2011 Bordeaux                      
30.   1m14             FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    15/02/2003 Bordeaux                      
      1m14             MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  BM    04/03/2006 Bordeaux                      
      1m14             VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
33.   1m11             GAMUNDI Armand            1367130   04/01/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
34.   1m08             PRUD'HOMME Clément        712317    06/04/1994  BM    04/03/2007 Bordeaux                      
35.   1m06             ENGLER Killien            652446    24/02/1998  BM    13/02/2010 Bordeaux                      
36.   1m05             MOULINIER Antoine         597211    24/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
      1m05             CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
38.   1m02             SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  BM    17/02/2013 Bordeaux                      
39.   1m00             NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
40.   0m96             BERTHOU Joseph            2565622   04/04/2010  BM    18/11/2023 Bordeaux                      


Longueur
[ performeurs JM salle | performances | historique ]
1.    6m96             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    31/01/2016 Bordeaux                  IR1 
2.    6m76             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    22/02/2020 Miramas                   IR2 6e Chp. France
3.    6m54             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    11/12/2010 Bordeaux                  IR3 
4.    6m31             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    09/02/2019 Bordeaux                  IR4 
5.    6m15             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    06/12/2014 Bordeaux                  R2  
6.    6m08             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    23/01/2010 Aubière                   R3  
7.    5m97             MORESCHI Laurent          609430    11/06/1979  CM    17/12/1995 Bordeaux                  R3  
8.    5m90             PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    10/12/2017 Bordeaux                  R4  
9.    5m83             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    13/12/2009 Bordeaux                  R3  
10.   5m82             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  CM    19/01/2008 Bordeaux                  R3  
11.   5m79             HÉBERT Arnaud             1336209   16/07/1998  JM    06/02/2016 Bordeaux                  R5  
12.   5m68             ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    28/01/2017 Val-de-Reuil                  6e Chp. France UNSS
13.   5m66             SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    13/12/2015 Bordeaux                  R5  
14.   5m62             POULIZAC Noah             2008073   27/10/2008  MM    03/12/2023 Bordeaux                  R6  
15.   5m60             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  MM    15/12/2007 Bordeaux                  D1  
16.   5m57             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  JM    11/12/2016 Bordeaux                  R6  
17.   5m54             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    09/12/2018 Bordeaux                  R6  
18.   5m45             ATOU Judicaël Koffi (BEN  2493875   17/12/2004  JM    18/12/2022 Bordeaux                  D1  
19.   5m41             ROY-MARSIQUET Simon       1594067   31/03/1999  CM    09/11/2016 Bordeaux                  D1  
20.   5m29             HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  CM    14/12/2008 Bordeaux                      
21.   5m28             GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  CM    09/12/2007 Bordeaux                      
22.   5m16             SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  CM    03/12/2023 Bordeaux                  D3  
23.   5m04             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  MM    03/12/2006 Bordeaux                      
      5m04             RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    03/12/2023 Bordeaux                  D3  
