Espoirs Masculins - SALLE
Les 1050 performances au 27/04/2024

50m 60m 200m 400m 800m 1 000m 1 500m 3 000m 60m haies (106) 5 000m marche Hauteur Longueur Perche Triple Poids (7.26 kg) Heptathlon 4 x 200m


50m
[ performances EM salle | performeurs | historique ]
1.     6"43            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      finale
2.     6"49              "                                             MM    12/02/2017 Bordeaux                      série
3.     6"51              "                                             MM    30/01/2016 Bordeaux                      
4.     6"52              "                                             MM    12/03/2017 Bordeaux                      1er Chp. Inter-Comités
       6"52            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
6.     6"53            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
7.     6"57            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
8.     6"58            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
       6"58            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
10.    6"60            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    06/03/2016 Bordeaux                      Match Inter-Comités
       6"60            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    05/03/2017 Bordeaux                      
12.    6"61            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    30/01/2016 Bordeaux                      
       6"61              "                                             MM    03/12/2016 Bordeaux                      
14.    6"64            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    12/02/2017 Bordeaux                      
       6"4             CHALAT Wolfgang           235053          1977  JM    31/01/1996 Bordeaux                  R2  Chp. Inter-Région UGSEL
16.    6"65            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    07/03/2009 Bordeaux                  R3  
17.    6"71            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    14/02/2015 Bordeaux                      
       6"71            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  MM    13/03/2016 Bordeaux                      
19.    6"72            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
       6"72            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
21.    6"75            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
       6"75            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
23.    6"77            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    05/02/2015 Val-de-Reuil                  
       6"77            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    03/12/2016 Bordeaux                      
25.    6"78              "                                             MM    04/01/2017 Bordeaux                      
       6"78            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    04/01/2017 Bordeaux                      
27.    6"79            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/03/2019 Bordeaux                      
28.    6"80            NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                  R3  
29.    6"82            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    05/12/2015 Bordeaux                      
       6"82            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
31.    6"84            GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    07/03/2009 Bordeaux                  R3  
32.    6"85            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    30/01/2016 Bordeaux                      
33.    6"86              "                                             MM    04/01/2017 Bordeaux                      
34.    6"87              "                                             MM    09/11/2016 Bordeaux                      
35.    6"89            ROY-MARSIQUET Noé         1620524   07/05/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
       6"89            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
37.    6"90            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                  R3  
       6"90            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
       6"90            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
40.    6"91            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    15/03/1998 Bordeaux                      
41.    6"92            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    21/12/2013 Bordeaux                      
       6"92            LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
43.    6"93            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  BM    18/12/2013 Bordeaux                      UGSEL
44.    6"94            DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  MM    19/02/2012 Bordeaux                      
45.    6"95            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  MM    04/03/2018 Bordeaux                      
       6"95            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
47.    6"96            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  CM    07/03/2009 Bordeaux                  D1  
48.    6"97            PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  BM    05/12/2015 Bordeaux                      
       6"97            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
       6"97            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    16/03/1997 Bordeaux                      
       6"97            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    10/02/2019 Bordeaux                      
       6"97            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    26/02/2023 Bordeaux                      
53.    6"98            GUINES Elliott            1019390   12/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                  D1  
       6"98            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    07/12/2013 Bordeaux                      
       6"98            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    06/12/2014 Bordeaux                      
       6"98            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
57.    7"00            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
58.    7"04            BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
       6"8             MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    01/03/1998 Bordeaux                  R3  
60.    7"07            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
61.    7"14            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
       7"14            MONCEL Wilfried           289736       05/1983  MM    02/03/1997 Bordeaux                      
63.    7"15            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    07/03/2015 Bordeaux                      
       7"15            LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                  D2  
65.    7"18            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    27/11/2016 Bordeaux                      
66.    7"19            SAULIÈRES Thomas          1229808   16/08/2000  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
67.    7"20            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    04/12/2021 Bordeaux                      
68.    7"21            MARCHAND Bastien          1385703   04/03/1999  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
69.    7"22            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
70.    7"24            LOUISY Liam               1379040   23/04/2004  BM    09/12/2017 Bordeaux                      
71.    7"25            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    29/11/2014 Bordeaux                      
72.    7"27            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    17/03/2018 Bordeaux                      
73.    7"29            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    03/03/2018 Bordeaux                      
       7"29            LAPLACE Nicolas           959149          1981  MM    25/02/1996 Bordeaux                  D2  
75.    7"35            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
       7"35            BENAYOUN Nathan           1364126   13/08/1997  MM    03/12/2011 Bordeaux                      
77.    7"36            TORRES Maxime             1064283   06/01/1992  MM    18/02/2007 Bordeaux                      
       7"36            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
79.    7"40            FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
80.    7"42            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    23/03/2013 Bordeaux                      
81.    7"43            LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    17/02/2024 Bordeaux                      
82.    7"2             REAY-JONES Robert (GBR)   745231    15/04/1980  BM    06/02/1993 Bordeaux                      
       7"2             LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             MEYER Jordi               183025    26/01/1992  BM    24/03/2004 Bordeaux                  D3  
       7"2             GENTILHOMME Vincent       745229    15/05/1979  MM    06/02/1993 Bordeaux                      
86.    7"49            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    02/12/2017 Bordeaux                      
87.    7"52            JALET Damien              677165    08/12/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
88.    7"57            HÉGOBURU Nicolas          522798    26/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       7"57            RABECHAULT Antoine        546822    18/03/1998  MM    08/12/2012 Bordeaux                      
90.    7"61            LEBIGOT Antoine           2464724   05/09/2011  BM    12/03/2023 Bordeaux                      
91.    7"4             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  BM    26/02/2011 Bordeaux                      
92.    7"66            LAMEIRA Théo              648407    17/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
93.    7"69            VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
94.    7"71            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
95.    7"72            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    06/12/2014 Bordeaux                      
96.    7"73            DIAS Julien               1287097   18/07/1995  MM    14/02/2010 Bordeaux                      
97.    7"79            BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
98.    7"80            BARSACQ-JEANNE Paco       1569720   06/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
       7"80            SUTTON Sasha              1870641   04/06/2002  MM    09/11/2016 Bordeaux                      
100.   7"86            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
101.   7"89            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  MM    15/03/2015 Bordeaux                      
102.   7"92            LARBRE Nicolas            527259    31/03/1991  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
       7"92            PALESI Valentin           1456982   02/04/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
104.   7"97            DOMANGE Naim              1795873   20/05/2005  BM    11/03/2017 Bordeaux                      
105.   7"98            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
106.   7"99            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
       7"99            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
108.   8"00            OLIVAR-AUDON Arthur       1887870   17/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
109.   8"03            CARAYON Florian           1200878   26/06/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
110.   8"07            BEDAT Armand              1781691   05/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
111.   8"08            MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
112.   8"15            MOZZICONACCI Alexandre    1378840   02/07/1997  MM    18/03/2012 Bordeaux                      
113.   8"16            L'HONORE Lucien           2276264   20/10/2009  MM    05/02/2023 Bordeaux                      
114.   8"17            CISSOKO Soundioulou       1117592   13/07/1999  MM    09/03/2014 Bordeaux                      
115.   8"18            BELAÏD Massynissa         1002741   19/08/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"18            MINJON Ghislain           139565    23/04/1993  MM    09/03/2008 Bordeaux                      
117.   8"22            GOUGET Jonas              1795948   11/01/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"22            DIEUMEGARD Clément        2293535   16/06/2012  BM    19/11/2023 Bordeaux                      
119.   8"25            PALEZIS Jérémy            1030499   29/03/1991  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
120.   8"26            REDAUD Matthieu           1676523   09/04/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
121.   8"29            MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"29            BEKRETAOUI Adrien         2500096   10/04/2008  MM    20/11/2022 Bordeaux                      
123.   8"31            FERNANDEZ Mathys          1746025   05/11/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
124.   8"34            CHABAT Benoît             368844    23/07/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
       8"34            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  MM    09/12/2017 Bordeaux                      
       8"1             SOLABERRIETA Xavier       462377    04/11/1991  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
       8"1             BILLATE Balam             1249107   20/07/1998  BM    26/02/2011 Bordeaux                      
128.   8"36            GALLINATO Ugo             1781724   22/08/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"36            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    03/12/2016 Bordeaux                      
130.   8"39            MARTIN-GOMEZ Estéban      1594043   28/05/2001  BM    08/03/2014 Bordeaux                      
131.   8"40            HACHARD Angelo            2012782   14/10/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
132.   8"41            RANDRIANARY-DEFOSSE Hugo  1773097   11/07/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
133.   8"42            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    09/11/2016 Bordeaux                      
134.   8"44            BOUTIN Félix              2280133   15/03/2012  BM    17/02/2024 Bordeaux                      
135.   8"51            FAUGERE Clément           710755    07/06/1990  BM    16/03/2003 Bordeaux                      
136.   8"52            GERBIER Paco              1562251   15/07/2001  BM    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"52            VILAR Aymeric             1781815   02/12/2003  BM    29/11/2015 Bordeaux                      
138.   8"54            FORESTIER Vincent         678938    13/02/1992  MM    26/02/2006 Bordeaux                      
       8"3             CHEBBI TARDY Clément      564266    26/03/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
140.   8"56            GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
141.   8"60            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    09/11/2016 Bordeaux                      
142.   8"71            MOREAU Gabriel            2109587   13/05/2008  BM    15/02/2020 Bordeaux                      
143.   8"77            GALTIER Oscar             2122803   27/03/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
144.   8"90            DIEZ Xavier               326819    27/06/1987  BM    06/02/1999 Bordeaux                      
145.   8"7             VILOT Kévin               712329    31/08/1992  BM    14/02/2004 Bordeaux                      
146.   8"96            BOUCHET Scott             1307181   05/08/2003  BM    07/03/2015 Bordeaux                      
147.   9"05            AUROUX Mahé               1974240   15/12/2007  BM    16/03/2019 Bordeaux                      
148.   9"51            NOUCHER Jules             2406040   24/01/2009  BM    06/03/2022 Bordeaux                      
149.  10"20            NIOTOUT Auguste           1781951   03/11/2004  BM    29/11/2015 Bordeaux                      


60m
[ performances EM salle | performeurs | historique ]
1.    7"34             BOURGEOIS Vincent         685449    12/07/1992  EM    14/01/2012 Bordeaux                  IR2 
2.    7"35               "                                             JM    04/12/2011 Bordeaux                  IR3 
3.    7"36             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    14/01/2012 Bordeaux                  IR3 
4.    7"37               "                                             JM    04/12/2011 Bordeaux                  IR3 
5.    7"38               "                                             JM    11/02/2012 Bordeaux                  IR3 
6.    7"39             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    02/12/2018 Bordeaux                  IR3 
      7"39             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    25/01/2020 Bordeaux                  IR3 
      7"39             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    04/12/2011 Bordeaux                  IR3 
9.    7"40             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    08/12/2019 Bordeaux                  IR3 série
      7"40             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    08/12/2019 Bordeaux                  IR3 série
      7"40             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    25/01/2020 Bordeaux                  IR3 
12.   7"41             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    06/12/2014 Bordeaux                  IR3 
      7"41             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    10/02/2018 Bordeaux                  IR3 
      7"41               "                                             CM    29/01/2019 Liévin                    IR3 22e Chp. France UNSS (tour 2)
      7"41             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    08/12/2012 Bordeaux                  IR3 
16.   7"42             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    13/11/2019 Bordeaux                  IR3 série
17.   7"43             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    31/01/2015 Bordeaux                  IR3 
      7"43             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    02/12/2018 Bordeaux                  IR3 
      7"43             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    04/02/2017 Rennes                    IR3 
      7"43             BOURGEOIS Vincent         685449    12/07/1992  EM    14/01/2012 Bordeaux                  IR3 
21.   7"44             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R1  
      7"44             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    16/01/2010 Bordeaux                  IR3 
      7"44               "                                             JM    07/01/2012 Bordeaux                  IR3 
      7"44             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    17/12/2016 Bordeaux                  IR3 
      7"2              COMPAIN Loïc                              1969  CM    22/12/1985 Bordeaux                      
      7"2              FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    14/11/2018 Bordeaux                  IR3 
27.   7"45             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    20/12/2014 Aubière                   IR4 
      7"45               "                                             CM    17/01/2015 Bordeaux                  IR4 
      7"45             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    08/12/2019 Bordeaux                  IR4 finale
      7"45             FÉDOU Clément             712324    23/02/1988  JM    20/01/2007 Bordeaux                  R1  
      7"45             MIRADOURO Pablo           1545504   12/12/2001  EM    02/12/2023 Bordeaux                  IR4 
32.   7"46             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    06/12/2014 Bordeaux                  IR4 
      7"46               "                                             CM    24/01/2015 Aubière                   IR4 
      7"46             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    10/02/2018 Bordeaux                  IR4 
35.   7"47             BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  CM    01/12/2007 Bordeaux                  R1  
36.   7"48             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    29/01/2019 Liévin                    IR4 31e Chp. France UNSS (tour 1)
      7"48               "                                             CM    09/02/2019 Bordeaux                  IR4 
38.   7"49             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    08/12/2012 Bordeaux                  IR4 
      7"49             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    04/12/2016 Bordeaux                  IR4 
      7"49               "                                             JM    14/01/2017 Bordeaux                  IR4 
41.   7"50             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    16/01/2010 Bordeaux                  IR4 
      7"50             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    28/01/2018 Bordeaux                  IR4 
      7"50             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    06/02/2016 Metz                      IR4 
44.   7"51             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R1  
      7"51             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    05/12/2009 Bordeaux                  R1  
      7"51             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    01/12/2013 Bordeaux                  IR4 
      7"51             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    12/12/2018 Bordeaux                  IR4 
      7"51             VAITULUKINA Mathis        1379055   04/08/2004  CM    13/11/2019 Bordeaux                  IR4 finale
      7"51             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    23/01/2016 Aubière                   IR4 
50.   7"52             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    01/02/2014 Lyon                      IR4 
      7"52               "                                             CM    22/02/2015 Bordeaux                  IR4 
      7"52             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    12/12/2015 Aubière                   IR4 
      7"52             FORTUNÉ Timoteh           1482000   04/02/2002  CM    12/12/2018 Bordeaux                  IR4 
54.   7"53             BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  CM    01/12/2007 Bordeaux                  R1  
      7"53             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  IR4 
      7"53             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    14/03/2015 Val-de-Reuil              IR4 Chp. France UGSEL (série)
57.   7"54             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  IR4 
      7"54             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    06/12/2015 Bordeaux                  IR4 
      7"54             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  EM    07/01/2012 Aubière                   IR4 
60.   7"55             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    11/01/2014 Bordeaux                  R1  
      7"55             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    09/02/2019 Bordeaux                  R1  
      7"55             FÉDOU Clément             712324    23/02/1988  JM    09/12/2006 Bordeaux                  R2  
63.   7"56             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    16/01/2010 Bordeaux                  R1  
      7"56             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    31/01/2015 Bordeaux                  R1  
      7"56             FÉDOU Clément             712324    23/02/1988  JM    20/01/2007 Bordeaux                  R2  
      7"56             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    16/01/2016 Bordeaux                  R1  
67.   7"57             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    05/12/2009 Bordeaux                  R2  
      7"57               "                                             CM    18/12/2010 Bordeaux                  R1  
      7"57             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    01/02/2014 Lyon                      R1  
      7"57               "                                             CM    17/01/2015 Bordeaux                  R1  
      7"57             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  JM    06/02/2016 Bordeaux                  R1  
      7"57             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    04/12/2016 Bordeaux                  R1  
      7"57             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  EM    03/12/2017 Bordeaux                  R1  
      7"57               "                                             EM    27/01/2018 Bordeaux                  R1  
75.   7"58             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    05/12/2009 Bordeaux                  R2  
      7"58             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    30/01/2010 Bordeaux                  R1  
      7"58             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    01/12/2013 Bordeaux                  R1  
      7"58             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    02/12/2018 Bordeaux                  R1  
79.   7"59             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    16/01/2010 Bordeaux                  R1  
      7"59               "                                             CM    05/12/2010 Bordeaux                  R1  
      7"59             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  R1  
      7"59             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  JM    06/12/2015 Bordeaux                  R1  
      7"59             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  EM    11/02/2012 Bordeaux                  R1  
84.   7"60               "                                             JM    04/12/2011 Bordeaux                  R1  
85.   7"61             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    05/12/2009 Bordeaux                  R2  
      7"61             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  JM    06/12/2015 Bordeaux                  R1  
      7"61               "                                             JM    16/01/2016 Bordeaux                  R1  
88.   7"62             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    23/01/2010 Aubière                   R1  
      7"62               "                                             JM    15/01/2011 Bordeaux                  R1  
      7"62             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  EM    14/01/2017 Bordeaux                  R1  
91.   7"63             BIOT Jérémy               433151    21/08/1990  JM    19/01/2008 Bordeaux                  R2  
      7"63             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  EM    13/01/2018 Lyon                      R1  
93.   7"64             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    17/01/2009 Bordeaux                  R2  
      7"64             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    08/12/2019 Bordeaux                  R1  finale
      7"64             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  JM    15/01/2011 Bordeaux                  R1  
      7"64             LAGARDE Gauthier          1518686   05/10/1994  JM    01/12/2013 Bordeaux                  R1  
97.   7"65             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    19/12/2015 Bordeaux                  R2  
      7"65             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  JM    14/01/2012 Bordeaux                  R2  
      7"65             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  EM    14/01/2012 Bordeaux                  R2  
100.  7"67             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"67               "                                             CM    19/12/2009 Bordeaux                  R2  
      7"67             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    19/12/2009 Bordeaux                  R2  
      7"67             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  CM    02/12/2018 Bordeaux                  R2  
      7"67             SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  JM    10/02/2024 Bordeaux                  R2  
105.  7"68             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    24/01/2015 Aubière                   R2  
      7"68             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  EM    11/02/2012 Bordeaux                  R2  
      7"68             KELLER Baptiste           1484371   09/01/2002  EM    02/12/2023 Bordeaux                  R2  
108.  7"69             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"69             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    20/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"69             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  JM    16/12/2017 Bordeaux                  R2  
      7"69             SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  JM    07/01/2024 Bordeaux                  R2  
      7"69             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  EM    03/12/2017 Bordeaux                  R2  
113.  7"70             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"70             FRANCOLON Christophe      600231    12/11/1993  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"70             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"70             DELRIEU Romain            683485    20/01/1998  CM    21/12/2013 Aubière                   R2  
      7"70             LAGARDE Gauthier          1518686   05/10/1994  JM    01/12/2013 Bordeaux                  R2  
118.  7"71             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  R2  
      7"71             SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  CM    02/12/2023 Bordeaux                  R2  
      7"71             FIMAT David               677852    01/09/1988  JM    09/12/2006 Bordeaux                  R2  
      7"71             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  JM    15/01/2011 Bordeaux                  R2  
      7"71             LOPEZ-PINEAUD Matis       1222299   22/05/2003  EM    02/12/2023 Bordeaux                  R2  
123.  7"72             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    20/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"72             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    05/12/2010 Bordeaux                  R2  
125.  7"74             SELLAH Matthias           2502267   31/08/2006  CM    02/12/2023 Bordeaux                  R2  
      7"74             CHALAT Wolfgang           235053          1977  JM    10/12/1995 Bordeaux                  R2  
127.  7"75             NICOLAS Jérémy            712318    19/11/1993  CM    17/01/2009 Bordeaux                  R2  
128.  7"77             FIMAT David               677852    01/09/1988  JM    20/01/2007 Bordeaux                  R2  
129.  7"78             PLAUD Alexander           1685706   11/07/2002  CM    03/02/2018 Bordeaux                  R3  Chp. France UNSS (série)
130.  7"79             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  CM    06/12/2008 Bordeaux                  R2  
      7"79             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    01/12/2013 Bordeaux                  R3  
      7"79             GRENIER Arnaud            1981186   30/08/2000  JM    02/12/2018 Bordeaux                  R3  
133.  7"80             BERTON Corentin           1152766   14/01/1998  CM    01/12/2013 Bordeaux                  R3  
      7"80             ATOU Judicaël Koffi (BEN  2493875   17/12/2004  JM    02/12/2023 Bordeaux                  R3  
135.  7"81             GOMBIA Quentin            521939    15/11/1993  CM    17/01/2009 Bordeaux                  R2  
      7"81               "                                             CM    05/12/2009 Bordeaux                  R2  
137.  7"82             PICHON Matthis            689228    23/01/1992  CM    15/12/2007 Bordeaux                  R2  
      7"82             LERIA Marvin              1550134   28/08/1997  CM    06/12/2014 Bordeaux                  R3  
      7"82             GRENIER Arnaud            1981186   30/08/2000  CM    03/12/2017 Bordeaux                  R3  
      7"82             LENAIN Thibaud            712320    03/07/1992  JM    23/01/2010 Aubière                   R3  
