Benjamines - SALLE
Les 560 performances au 17/12/2023

30m 50m 120m 1 000m 30m haies (65) 50m haies (65) 1 000m marche Hauteur Longueur Triple Poids (2 kg) Triathlon BF 4 x 100m 4 x 200m autres épreuves


30m
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    5"04             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                      
2.    5"07             DE-RUL Charlène           133994    04/09/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                      
3.    5"23             DOLLEY Élodie             682377    15/05/1993  BF    12/02/2005 Bordeaux                      
4.    5"25             DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
5.    5"34             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
      5"34             JUSTINIEN Noémie          1507284   13/09/1999  BF    01/12/2012 Bordeaux                      
7.    5"42             CARAYON Margot            1307072   20/08/1999  BF    17/03/2012 Bordeaux                      
8.    5"43             NICOLAS Mélissa           1064240   29/11/1998  BF    19/11/2011 Bordeaux                      
9.    5"45             QUEYLA Émeline            1150732   23/06/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                      
      5"45             FRANCOLON Coralie         1134615   15/02/2000  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
11.   5"46             DEROULEDE Emma            1237000   08/10/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
12.   5"47             FRANCOLON Coralie         1134615   15/02/2000  BF    01/12/2012 Bordeaux                      
13.   5"50             SABY Pauline              687546    02/04/1992  BF    12/02/2005 Bordeaux                      
      5"50             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  BF    04/03/2006 Bordeaux                      
15.   5"61             PLAUD Anaïs               1317354   03/04/1998  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
16.   5"63             BOISLEVE Célia            180414    18/05/1993  BF    04/03/2006 Bordeaux                      
17.   5"4              BOUKELLIF Kenza           1239488   31/07/1999  BF    17/03/2012 Bordeaux                      
18.   5"65             CARAYON Margot            1307072   20/08/1999  BF    19/11/2011 Bordeaux                      
19.   5"66             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
      5"66             NICOLAS Mélissa           1064240   29/11/1998  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
21.   5"72               "                                             BF    13/02/2010 Bordeaux                      
      5"72             BLANC Cynthia             1002737   13/01/1999  BF    17/03/2012 Bordeaux                      
23.   5"77             ESTANGUET Coralie         804340    04/03/1992  BF    12/02/2005 Bordeaux                      
24.   5"78             GRAS Cassandra            1117367   05/02/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
25.   5"79             BLANC Cynthia             1002737   13/01/1999  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
26.   5"84             BOUKELLIF Kenza           1239488   31/07/1999  BF    19/11/2011 Bordeaux                      
27.   5"90             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
28.   5"92             ÉGRÉTEAU-DRUET Juliette   1128235   23/02/1998  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
29.   6"03             LAUGA Marina              133995    19/06/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      


50m
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.     7"31            CYPRYK Agathe             1378938   22/03/2001  BF    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
2.     7"1             GUILBERT Karine           782538          1980  BF    06/02/1993 Bordeaux                      
3.     7"43            CYPRYK Agathe             1378938   22/03/2001  BF    18/12/2013 Bordeaux                      UGSEL
4.     7"2             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  BF    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
5.     7"49            ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    12/03/1995 Bordeaux                      
6.     7"3             PARERA Anne Cécile        710111          1980  BF    06/02/1993 Bordeaux                      
7.     7"58            DEROULEDE Emma            1237000   08/10/2001  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
8.     7"60            TORRIELLI Lucile          1486404   30/09/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
9.     7"61            CYPRYK Agathe             1378938   22/03/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
10.    7"64            SANTANDER Célia           591283    05/06/1991  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
11.    7"66            DEROULEDE Emma            1237000   08/10/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
       7"66            BRUN Éloïse               2007711   13/01/2005  BF    02/12/2017 Bordeaux                      
13.    7"74            ATCHEHOUN Alexandryne     960142    20/07/1984  BF    10/02/1996 Bordeaux                  D2  
       7"5             ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    12/02/1995 Bordeaux                      
15.    7"76            SANTANDER Célia           591283    05/06/1991  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
16.    7"80            MAUREL Lucie              597207    18/12/1989  BF    17/03/2002 Bordeaux                  D3  
17.    7"82            BRUN Éloïse               2007711   13/01/2005  BF    03/03/2018 Bordeaux                      
18.    7"83            SANH Kimberly             380268    22/05/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                  D3  
19.    7"84            CHANTREL Valentine        1450861   01/11/2004  BF    09/12/2017 Bordeaux                      
20.    7"85            MAUREL Lucie              597207    18/12/1989  BF    17/03/2002 Bordeaux                  D3  
21.    7"86            TORRIELLI Lucile          1486404   30/09/2001  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
22.    7"87            DIEZ Céline               326818    29/05/1989  BF    17/03/2002 Bordeaux                  D3  
23.    7"88            SAUNIER Charline          2007660   05/09/2007  BF    15/02/2020 Bordeaux                      
       7"88            EL HOUZI Fatima           2344849   10/03/2009  BF    21/11/2021 Bordeaux                      
25.    7"91            SIGNORET Lucy             2462220   03/11/2009  BF    20/11/2022 Bordeaux                      
26.    7"92            COBO TUFFET Lisa          2113356   29/08/2005  BF    08/12/2018 Bordeaux                      
27.    7"93            BADARD Élodie             513405    17/01/1989  BF    10/02/2001 Bordeaux                      
       7"93            SANH Kimberly             380268    22/05/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                  D3  
29.    7"7             SALIGNIÈRE Vanessa        609446    11/09/1978  BF    03/03/1990 Bordeaux                      
       7"7             ATCHEHOUN Alexandryne     960142    20/07/1984  BF    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
       7"7             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  BF    12/11/2003 Bordeaux                  D2  
32.    7"95            BADARD Élodie             513405    17/01/1989  BF    04/03/2001 Bordeaux                      
       7"95            CYPRYK Agathe             1378938   22/03/2001  BF    19/12/2012 Bordeaux                      UGSEL
       7"95            EL HOUZI Fatima           2344849   10/03/2009  BF    06/03/2022 Bordeaux                      
35.    7"96            JARTOU Manon              1676368   09/02/2004  BF    09/12/2017 Bordeaux                      
36.    7"98            MATIAS Clothilde          1562239   23/09/2001  BF    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
37.    8"01            BACHE Lydie               713945    15/06/1991  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
38.    8"02            EL HOUZI Fatima           2344849   10/03/2009  BF    06/03/2022 Bordeaux                      
39.    8"04            BARBANCEY Madeline        2268573   05/09/2011  BF    12/03/2023 Bordeaux                      
       7"8             PARERA Anne Cécile        710111          1980  BF    08/02/1992 Bordeaux                      
41.    8"05            SAKAI Lily-Marie          2113465   18/10/2006  BF    16/03/2019 Bordeaux                      
42.    8"06            DEROULEDE Lili-Gabrielle  1518672   01/12/2006  BF    02/12/2017 Bordeaux                      
43.    8"09            CARAYON Margot            1307072   20/08/1999  BF    19/12/2012 Bordeaux                      UGSEL
       8"09            LUXEY Philippine          1699914   27/01/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
45.    8"11            GUEVARA Julie             913091          1984  BF    10/02/1996 Bordeaux                  D3  
       8"11            BACHE Lydie               713945    15/06/1991  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
47.    8"12            MATIAS Clothilde          1562239   23/09/2001  BF    18/12/2013 Bordeaux                      UGSEL
       8"12            GARBAY Mathilde           1699926   17/04/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
       8"12            NEDJARI Camilla           1317595   13/08/2003  BF    03/12/2016 Bordeaux                      
50.    8"14            DOUSSINET Thais           1983851   17/01/2009  BF    06/03/2022 Bordeaux                      
51.    8"15            DIHARCE Marion            522790    14/11/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
52.    8"17            DEBALLE LATRILLE Louane   1594080   17/03/2005  BF    27/11/2016 Bordeaux                      
53.    8"18            BEAUSOLEIL Aurélia        959157    21/10/1985  BF    15/02/1997 Bordeaux                      
       8"18            DIHARCE Marion            522790    14/11/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
55.    8"20            PILLOT Justine            1484688   05/04/2003  BF    03/12/2016 Bordeaux                      
56.    8"22            MATIAS Clothilde          1562239   23/09/2001  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
       8"22            DOUSSINET Thais           1983851   17/01/2009  BF    21/11/2021 Bordeaux                      
58.    8"0             NARBAIS JAUREGUY Chantal  610473       07/1978  BF    03/03/1990 Bordeaux                      
59.    8"25            PILLOT Justine            1484688   05/04/2003  BF    29/11/2015 Bordeaux                      
       8"25            DEBALLE LATRILLE Louane   1594080   17/03/2005  BF    11/03/2017 Bordeaux                      
61.    8"27            PILLOT Justine            1484688   05/04/2003  BF    07/03/2015 Bordeaux                      
62.    8"32              "                                             BF    09/11/2016 Bordeaux                      
63.    8"33            HERVOUET Océane           1395311   14/01/2003  BF    03/12/2016 Bordeaux                      
64.    8"34            DIHARCE Marion            522790    14/11/1990  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
       8"34            COURTIN CHAMPION Léonie   2492848   06/02/2012  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
66.    8"35            CHIZAT Noémie             2012825   30/06/2008  BF    15/02/2020 Bordeaux                      
67.    8"36            PILLOT Justine            1484688   05/04/2003  BF    09/11/2016 Bordeaux                      
68.    8"39            DEMARCQ Faustine          2375962   16/04/2011  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
69.    8"45            MATIAS Clothilde          1562239   23/09/2001  BF    30/11/2013 Bordeaux                      
70.    8"52            IMHOF Audrey              384125    08/01/1989  BF    10/02/2001 Bordeaux                      
71.    8"3             DENIS Aurélie             352909    23/07/1985  BF    21/02/1998 Bordeaux                      
       8"3             SALLEFRANQUE Céline       282077    13/06/1985  BF    21/02/1998 Bordeaux                      
73.    8"55            MOREAU Angélique          673249    15/11/1989  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
74.    8"59            SAÏOUD Daphné             1958237   08/07/2004  BF    11/03/2017 Bordeaux                      
75.    8"60            BORDES Marianne           1193349   11/11/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
76.    8"61            LANDRON Capucine          2007824   03/06/2006  BF    16/03/2019 Bordeaux                      
77.    8"63            BRETHOUS Julie            600963    18/10/1991  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
       8"63            FOURGASSIE Léonie         1222493   06/10/2002  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
79.    8"64            GASSELIN BONNAMOUR Emma   2284091   10/04/2012  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
80.    8"65            PAINCHAULT Manon          1441233   17/07/2002  BF    29/11/2014 Bordeaux                      
81.    8"68            BRETHOUS Julie            600963    18/10/1991  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
82.    8"70            LABOLLE Léonie            1378960   04/05/2002  BF    05/12/2015 Bordeaux                      
       8"70            JARTOU Manon              1676368   09/02/2004  BF    27/11/2016 Bordeaux                      
84.    8"72            BOUKELLIF Kenza           1239488   31/07/1999  BF    19/12/2012 Bordeaux                      UGSEL
85.    8"75            BOIS Florie               1617849   09/10/2007  BF    16/03/2019 Bordeaux                      
86.    8"77            GUERARD Aurélie           527233    13/07/1989  BF    10/02/2001 Bordeaux                      
87.    8"79            DUBOS Fanny               449580    03/08/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
88.    8"81            ESPIAND Marie             2154318   30/11/2005  BF    08/12/2018 Bordeaux                      
89.    8"88            FONTAN Chloé              1395238   04/10/2002  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
90.    8"94            SOUBES Ludivine           1486381   16/08/2002  BF    05/12/2015 Bordeaux                      
91.    8"95            FONTAN Chloé              1395238   04/10/2002  BF    30/11/2013 Bordeaux                      
       8"95            LUSSIN Elsa               1597461   23/09/2003  BF    29/11/2015 Bordeaux                      
93.    9"01            PAINCHAULT Manon          1441233   17/07/2002  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
94.    9"03            CAVERO Anaé               1839599   04/11/2004  BF    29/11/2015 Bordeaux                      
95.    8"8             GUILBERT Karine           782538          1980  BF    28/02/1993 Bordeaux                      
96.    9"05            CAILLARD Lili-Rose        1481782   19/12/2003  BF    29/11/2015 Bordeaux                      
97.    9"06            JULIEN Alexandra          443947    28/11/1989  BF    10/02/2001 Bordeaux                      
       9"06            AMESTOY Maïalen           1935347   25/01/2007  BF    15/02/2020 Bordeaux                      
99.    9"09            HOGUET Éléonore           1928453   24/11/2004  BF    11/03/2017 Bordeaux                      
100.   9"12            SOUBES Ludivine           1486381   16/08/2002  BF    07/03/2015 Bordeaux                      
101.   9"13            GINESTET Rafaëlle         2603495   10/03/2012  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
102.   9"23            VAN HECKE Laure           1685674   14/10/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
103.   9"41            ANIDO-MURUA Salomé        2268580   13/06/2011  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
104.   9"49            HOGUET Éléonore           1928453   24/11/2004  BF    27/11/2016 Bordeaux                      
105.   9"54            AMESTOY Maïalen           1935347   25/01/2007  BF    16/03/2019 Bordeaux                      
106.   9"65            CRUCHON Vanessa           500087    11/07/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
107.  10"01            SOUBES Ludivine           1486381   16/08/2002  BF    30/11/2013 Bordeaux                      


120m
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    16"16            GUILBERT Karine           782538          1980  BF    30/10/1993 Paris-INSEP                   Record d'Aquitaine au 01/04/1995
2.    16"48            ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    03/03/1996 Bordeaux                      
3.    16"65            HAZERA Clothilde          913086          1982  BF    12/03/1995 Bordeaux                      
4.    16"7               "                                             BF    12/02/1995 Bordeaux                      
5.    16"8             GUILBERT Karine           782538          1980  BF    21/03/1993 Bordeaux                      
6.    17"17            ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    10/02/1996 Bordeaux                      
7.    17"0             PARERA Anne Cécile        710111          1980  BF    21/03/1993 Bordeaux                      
8.    17"3             SALIGNIÈRE Vanessa        609446    11/09/1978  BF    10/03/1991 Bordeaux                      
9.    22"10            SALLEFRANQUE Céline       282077    13/06/1985  BF    15/02/1997 Bordeaux                      


1 000m
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    3'34"2           LLADO Joalsiae            368869    27/11/1974  BF    14/02/1987 Bordeaux                      
2.    3'36"17          JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    15/03/1998 Bordeaux                  D3  
3.    3'36"9           CABEZAS Émilie            959152    04/08/1983  BF    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
4.    3'37"4           ROUMÉGOUS Hélène          745232          1979  BF    08/02/1992 Bordeaux                      
5.    3'41"41          CABEZAS Émilie            959152    04/08/1983  BF    10/02/1996 Bordeaux                  D2  
6.    3'46"            DIEZ Céline               326818    29/05/1989  BF    10/02/2001 Bordeaux                      
7.    3'47"5           JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    21/02/1998 Bordeaux                  D3  
8.    3'47"51          FREMONT Fanny             312947    30/11/1986  BF    14/03/1999 Bordeaux                  D3  
9.    3'48"08          BADARD Élodie             513405    17/01/1989  BF    09/02/2002 Bordeaux                  D3  
10.   3'50"43          JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    16/03/1997 Bordeaux                      
11.   3'52"            DIEZ Céline               326818    29/05/1989  BF    04/03/2001 Bordeaux                      
12.   3'54"23          FREMONT Fanny             312947    30/11/1986  BF    06/02/1999 Bordeaux                  D4  
13.   3'55"36          JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    15/02/1997 Bordeaux                      
14.   3'56"47          PAINCHAULT Mathilde       1441232   28/11/2005  BF    03/03/2018 Bordeaux                      
15.   4'00"21          EZZHER Mélissa            282101    04/06/1987  BF    06/02/1999 Bordeaux                      
16.   4'08"0           MONTANÉ Laurence          176643    17/09/1977  BF    03/03/1990 Bordeaux                      
17.   4'08"7           DUBOS Fanny               449580    03/08/1990  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
18.   4'08"81            "                                             BF    09/02/2002 Bordeaux                      
19.   4'11"7           TYNDIUK Florence          610476    08/11/1978  BF    03/03/1990 Bordeaux                      
20.   4'17"2           CRUCHON Vanessa           500087    11/07/1990  BF    08/02/2003 Bordeaux                      
21.   4'18"62            "                                             BF    09/02/2002 Bordeaux                      


30m haies (65)
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    6"27             DE-RUL Charlène           133994    04/09/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                      
2.    6"35             DIAWARA Éléna             691670    29/06/1992  BF    12/02/2005 Bordeaux                      
3.    6"40             PELTIER-BONNEAU Leïla     546795    01/06/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
      6"40             TORRIELLI Lucile          1486404   30/09/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
5.    6"76             DE-RUL Charlène           133994    04/09/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
      6"76             ROGER Lucie               1249211   02/11/1997  BF    13/02/2010 Bordeaux                      
7.    6"77             DABITCH Anna              546835    29/05/1997  BF    13/02/2010 Bordeaux                      
      6"77             SÉRAKI Célia              1295304   23/03/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
9.    7"03             QUEYLA Émeline            1150732   23/06/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                      
10.   7"17             PARROU Emma               683517    16/12/1993  BF    12/02/2005 Bordeaux                      
      7"17               "                                             BF    04/03/2006 Bordeaux                      
12.   7"24             GOENGONDA Malaury         1006235   18/08/1994  BF    04/03/2006 Bordeaux                      
13.   7"28             CARAYON Margot            1307072   20/08/1999  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
14.   7"96             LOUISY Ouvéa              1307844   23/08/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
15.   8"13             RENON Dorine              1307025   19/02/1999  BF    12/03/2011 Bordeaux                      


50m haies (65)
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.     9"79            SANH Kimberly             380268    22/05/1990  BF    10/03/2002 Bordeaux                  D3  
2.     9"95              "                                             BF    10/03/2002 Bordeaux                  D3  
3.    11"02            BARBANCEY Madeline        2268573   05/09/2011  BF    04/02/2023 Bordeaux                      
4.    11"46            COURTIN CHAMPION Léonie   2492848   06/02/2012  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
5.    11"51            BARBANCEY Madeline        2268573   05/09/2011  BF    12/03/2023 Bordeaux                      
6.    11"73            DEMARCQ Faustine          2375962   16/04/2011  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
7.    11"91            TOBELEM Léa               1602174   27/01/2001  BF    30/11/2013 Bordeaux                      
      11"91            NEDJARI Camilla           1317595   13/08/2003  BF    07/03/2015 Bordeaux                      
9.    11"92            DUBOS Fanny               449580    03/08/1990  BF    10/03/2002 Bordeaux                      
10.   12"39            GINESTET Rafaëlle         2603495   10/03/2012  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
11.   12"56            ANIDO-MURUA Salomé        2268580   13/06/2011  BF    19/11/2023 Bordeaux                      
12.   12"88            GALTIER Louise            1662929   11/07/2003  BF    07/03/2015 Bordeaux                      
13.   13"16            CRUCHON Vanessa           500087    11/07/1990  BF    10/03/2002 Bordeaux                      
14.   13"87            ANIDO-MURUA Salomé        2268580   13/06/2011  BF    12/03/2023 Bordeaux                      


1 000m marche
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    7'25"4           BACHE Lydie               713945    15/06/1991  BF    15/02/2003 Bordeaux                      
2.    7'27"8           SANTANDER Célia           591283    05/06/1991  BF    15/02/2003 Bordeaux                      


Hauteur
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    1m53             BADARD Élodie             513405    17/01/1989  BF    17/03/2002 Bordeaux                  D3  
2.    1m50             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                  D3  
3.    1m47             BADARD Élodie             513405    17/01/1989  BF    04/03/2001 Bordeaux                      
4.    1m42               "                                             BF    10/02/2001 Bordeaux                      
5.    1m40             MONFORT Esther            213333    27/01/1986  BF    14/03/1999 Bordeaux                  D4  
      1m40             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  BF    14/02/2004 Bordeaux                  D3  
7.    1m39             CYPRYK Agathe             1378938   22/03/2001  BF    10/12/2014 Bordeaux                      UGSEL
8.    1m38               "                                             BF    06/12/2014 Bordeaux                      
9.    1m31             TYNDIUK Florence          610476    08/11/1978  BF    10/03/1991 Bordeaux                      
10.   1m30             GUILBERT Karine           782538          1980  BF    21/03/1993 Bordeaux                      
      1m30             PARERA Anne Cécile        710111          1980  BF    21/03/1993 Bordeaux                      
      1m30             MONFORT Esther            213333    27/01/1986  BF    15/03/1998 Bordeaux                  D3  
      1m30             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  BF    16/03/2003 Bordeaux                  D3  
      1m30             PARROU Emma               683517    16/12/1993  BF    04/03/2006 Bordeaux                  D3  
15.   1m28             JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    25/11/1998 Bordeaux                      
16.   1m26             JUSTINIEN Noémie          1507284   13/09/1999  BF    01/12/2012 Bordeaux                      
17.   1m25             SALLEFRANQUE Céline       282077    13/06/1985  BF    15/03/1998 Bordeaux                  D3  
18.   1m22             DIAWARA Éléna             691670    29/06/1992  BF    12/02/2005 Bordeaux                  D3  
      1m22             PLAUD Anaïs               1317354   03/04/1998  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
      1m22             LOUISY Ouvéa              1307844   23/08/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
21.   1m20             TYNDIUK Florence          610476    08/11/1978  BF    10/02/1990 Bordeaux                      
      1m20             SALLEFRANQUE Céline       282077    13/06/1985  BF    21/02/1998 Bordeaux                  D3  
      1m20             JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    21/02/1998 Bordeaux                  D3  
      1m20               "                                             BF    15/03/1998 Bordeaux                  D3  
25.   1m16             PELTIER-BONNEAU Leïla     546795    01/06/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
      1m16             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                      
27.   1m15             SALIGNIÈRE Vanessa        609446    11/09/1978  BF    10/02/1990 Bordeaux                      
      1m15             JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    16/03/1997 Bordeaux                      
      1m15             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
30.   1m14             PARROU Emma               683517    16/12/1993  BF    12/02/2005 Bordeaux                      
31.   1m10             MONTANÉ Laurence          176643    17/09/1977  BF    10/02/1990 Bordeaux                      
      1m10             JOANDET Camille           972448    23/05/1985  BF    15/02/1997 Bordeaux                      
      1m10             DABITCH Anna              546835    29/05/1997  BF    13/02/2010 Bordeaux                      
      1m10             SÉRAKI Célia              1295304   23/03/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
35.   1m06             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  BF    04/03/2006 Bordeaux                      
      1m06             LAUGA Marina              133995    19/06/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                      
      1m06             PILLOT Justine            1484688   05/04/2003  BF    07/03/2015 Bordeaux                      
38.   1m00             SALLEFRANQUE Céline       282077    13/06/1985  BF    15/02/1997 Bordeaux                      
      1m00               "                                             BF    16/03/1997 Bordeaux                      
      1m00             DUBOS Fanny               449580    03/08/1990  BF    17/03/2002 Bordeaux                      
41.   0m98             DUPEYRE Éléa              1364865   20/04/1999  BF    12/03/2011 Bordeaux                      


Longueur
[ performances BF salle | performeuses | historique ]
1.    4m79             GUILBERT Karine           782538          1980  BF    06/02/1993 Bordeaux                      Record d'Aquitaine au 01/04/1995
2.    4m39             ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
3.    4m33             SANTANDER Célia           591283    05/06/1991  BF    15/02/2003 Bordeaux                      
4.    4m27             ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    10/02/1996 Bordeaux                  D2  
5.    4m15             BRUN Éloïse               2007711   13/01/2005  BF    03/03/2018 Bordeaux                      
6.    4m03             ATCHEHOUN.ABALLO Ghyslai  960144    22/03/1983  BF    12/03/1995 Bordeaux                      
7.    4m00             SABY Pauline              687546    02/04/1992  BF    12/02/2005 Bordeaux                  D3  
8.    3m98             CABEZAS Émilie            959152    04/08/1983  BF    03/03/1996 Bordeaux                  D2  
9.    3m94             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  BF    10/02/2001 Bordeaux                      
10.   3m92             HAZERA Clothilde          913086          1982  BF    12/03/1995 Bordeaux                      
      3m92             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  BF    12/11/2003 Bordeaux                      
12.   3m89             FRANCOLON Coralie         1134615   15/02/2000  BF    01/12/2012 Bordeaux                      
13.   3m88             DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  BF    04/03/2007 Bordeaux                  D3  
      3m88             DE-RUL Charlène           133994    04/09/1995  BF    24/02/2008 Bordeaux                  D3  
15.   3m86             BRUN Éloïse               2007711   13/01/2005  BF    02/12/2017 Bordeaux                      
16.   3m85             TORRIELLI Lucile          1486404   30/09/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
      3m85             HERVOUET Océane           1395311   14/01/2003  BF    03/12/2016 Bordeaux                      
      3m85             DEBALLE LATRILLE Louane   1594080   17/03/2005  BF    11/03/2017 Bordeaux                      
19.   3m84             ATCHEHOUN Alexandryne     960142    20/07/1984  BF    10/02/1996 Bordeaux                  D3  
      3m84             CABEZAS Émilie            959152    04/08/1983  BF    10/02/1996 Bordeaux                  D3  
      3m84             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  BF    10/03/2002 Bordeaux                      
22.   3m83             CHANTREL Valentine        1450861   01/11/2004  BF    09/12/2017 Bordeaux                      
23.   3m81             BLANC Cynthia             1002737   13/01/1999  BF    12/03/2011 Bordeaux                      
24.   3m80             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  BF    04/03/2001 Bordeaux                      
      3m80             BADARD Élodie             513405    17/01/1989  BF    10/03/2002 Bordeaux                      
26.   3m76             SALIGNIÈRE Vanessa        609446    11/09/1978  BF    03/03/1990 Bordeaux                      
      3m76             ATCHEHOUN Alexandryne     960142    20/07/1984  BF    03/03/1996 Bordeaux                  D3  
      3m76             JARTOU Manon              1676368   09/02/2004  BF    09/12/2017 Bordeaux                      
29.   3m75             DEBALLE LATRILLE Louane   1594080   17/03/2005  BF    27/11/2016 Bordeaux                      
30.   3m74             DEROULEDE Emma            1237000   08/10/2001  BF    06/12/2014 Bordeaux                      
      3m74             SAKAI Lily-Marie          2113465   18/10/2006  BF    16/03/2019 Bordeaux                      
32.   3m73             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  BF    10/03/2002 Bordeaux                  D3  
33.   3m72             EL HOUZI Fatima           2344849   10/03/2009  BF    06/03/2022 Bordeaux                      
34.   3m71             SAUNIER Charline          2007660   05/09/2007  BF    15/02/2020 Bordeaux                      
35.   3m69             FRANCOLON Coralie         1134615   15/02/2000  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
36.   3m66             TORRIELLI Lucile          1486404   30/09/2001  BF    17/02/2013 Bordeaux                      
37.   3m64             ROGER Lucie               1249211   02/11/1997  BF    13/02/2010 Bordeaux                      
      3m64             DOUSSINET Thais           1983851   17/01/2009  BF    06/03/2022 Bordeaux                      
39.   3m63             NARBAIS JAUREGUY Chantal  610473       07/1978  BF    03/03/1990 Bordeaux                      
      3m63             MATIAS Clothilde          1562239   23/09/2001  BF    18/12/2013 Bordeaux                      UGSEL
      3m63             DEROULEDE Lili-Gabrielle  1518672   01/12/2006  BF    02/12/2017 Bordeaux                      
42.   3m62             MATIAS Clothilde          1562239   23/09/2001  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
      3m62             SIGNORET Lucy             2462220   03/11/2009  BF    20/11/2022 Bordeaux                      
44.   3m61             COBO TUFFET Lisa          2113356   29/08/2005  BF    08/12/2018 Bordeaux                      
45.   3m60             TORRIELLI Lucile          1486404   30/09/2001  BF    08/03/2014 Bordeaux                      
46.   3m59             BOISLEVE Célia            180414    18/05/1993  BF    04/03/2006 Bordeaux                      
47.   3m58             CYPRYK Agathe             1378938   22/03/2001  BF    18/12/2013 Bordeaux                      UGSEL
48.   3m56             BLANC Cynthia             1002737   13/01/1999  BF    17/03/2012 Bordeaux                      
49.   3m55             CARAYON Margot            1307072   20/08/1999  BF    17/03/2012 Bordeaux                      
