École d'Athlé Féminins - STADE
Les 270 performances au 27/04/2024

50m 60m 1 000m 800m marche Hauteur Longueur Balles (200 g) Poids (1 kg) Poids (2 kg) Triathlon AF


50m
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.     8"31            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    14/09/2002 Langon                        
2.     8"2               "                                             AF    29/05/2002 Bègles                        
3.     8"4               "                                             AF    15/06/2002 Bassens                       
4.     8"8               "                                             AF    06/04/2002 Portets                       
5.     8"9               "                                             AF    23/03/2002 Libourne                      
6.     9"0             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    12/10/2002 Bordeaux                      
7.     9"25            CHANTREL Valentine        1450861   01/11/2004  AF    31/03/2013 Talence                       
8.     9"1               "                                             AF    31/03/2013 Talence                       
9.     9"6             BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    28/03/2004 Talence                       
10.    9"7               "                                             AF    28/03/2004 Talence                       
11.   10"00            GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    23/06/2001 Bassens                       
12.   10"1             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
13.   10"5               "                                             AF    23/03/2002 Libourne                      
14.   10"6             GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    31/03/2001 Libourne                      
      10"6             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    06/04/2002 Portets                       
      10"6               "                                             AF    09/05/2002 Mérignac                      
17.   10"9             GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    28/04/2001 Gujan-Mestras                 
18.   12"1               "                                             AF    22/09/2001 Langon                        


60m
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.     9"0             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    23/09/2000 Langon                        
2.     9"5               "                                             AF    27/05/2000 Talence                       
3.     9"6               "                                             AF    29/04/2000 Pessac                        
4.     9"88            MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    07/06/1997 Bassens                       
5.     9"8               "                                             AF    26/04/1997 Pessac                        
       9"8             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    24/06/2000 Bassens                       
7.     9"9             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    29/05/1999 Libourne                      
8.    10"0             MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    29/03/1997 Talence                       
      10"0             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    13/05/2000 Talence                       
10.   10"1             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
      10"1             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    25/03/2000 Talence                       
12.   10"2             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    03/04/1999 Talence                       
13.   10"3             JOANDET Fany              305583    03/03/1989  AF    02/05/1998 Pessac                        
      10"3               "                                             AF    16/05/1998 Talence                       
      10"3             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
16.   10"4             DAULOUET Marion           223163    09/01/1987  AF    25/05/1996 Pessac                        
      10"4             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    03/10/1998 Bassens                       
18.   10"5             JOANDET Fany              305583    03/03/1989  AF    20/04/1997 Talence                       
      10"5             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    20/06/1998 Bazas                         
20.   10"78            DAULOUET Marion           223163    09/01/1987  AF    29/06/1996 Cestas                        
21.   10"6             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    18/04/1999 Talence                       
22.   10"7               "                                             AF    13/05/1999 Talence                       
23.   10"8             DAULOUET Marion           223163    09/01/1987  AF    08/05/1996 Talence                       
      10"8             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
      10"8               "                                             AF    13/05/1999 Talence                       
      10"8             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    29/05/1999 Libourne                      
      10"8             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    19/06/1999 Bassens                       
      10"8             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    19/06/1999 Bassens                       
      10"8               "                                             AF    25/09/1999 Langon                        
30.   10"9             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    13/05/1999 Talence                       
31.   11"0             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    03/04/1999 Talence                       
      11"0             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    18/04/1999 Talence                       
      11"0             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
34.   11"1               "                                             AF    29/05/1999 Libourne                      
      11"1             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    19/06/1999 Bassens                       
36.   11"2               "                                             AF    10/04/1999 Pessac                        
      11"2             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    29/05/1999 Libourne                      
38.   11"3             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    18/04/1999 Talence                       
39.   11"4             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    03/10/1998 Bassens                       
      11"4             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
41.   11"9             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    13/05/1999 Talence                       
42.   12"1               "                                             AF    10/04/1999 Pessac                        
      12"1             SIMEON Alizée             392487    28/03/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
      12"1             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    18/04/1999 Talence                       
45.   12"2               "                                             AF    19/06/1999 Bassens                       
46.   12"3             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    20/04/1997 Talence                       
      12"3             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    03/04/1999 Talence                       
48.   12"5             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    20/06/1998 Bazas                         
49.   12"6             ZENHAKER Leïla            438260    13/04/1992  AF    19/06/1999 Bassens                       
50.   12"91            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    07/06/1997 Bassens                       


1 000m
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    4'00"7           DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    29/03/1998 Talence                       
2.    4'06"6           SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    29/03/1998 Talence                       
3.    4'10"5           DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    16/05/1998 Talence                       
4.    4'16"4           SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    02/05/1998 Pessac                        
5.    4'17"5           DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    23/05/1998 Talence                       
6.    4'18"0           SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    16/05/1998 Talence                       
7.    4'23"4             "                                             AF    23/05/1998 Talence                       


800m marche
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    5'44"            CHATAGNE Mélanie          671587    06/02/1993  AF    12/10/2002 Bordeaux                      


Hauteur
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    1m20             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    17/05/2003 Portets                       
2.    1m15               "                                             AF    03/05/2003 Macau                         
3.    1m10               "                                             AF    21/06/2003 Bassens                       
4.    1m05               "                                             AF    22/03/2003 Libourne                      
5.    1m00             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    23/05/1998 Talence                       
6.    0m95             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    03/05/2003 Macau                         
      0m95               "                                             AF    17/05/2003 Portets                       
      0m95               "                                             AF    21/06/2003 Bassens                       
9.    0m90             MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    29/03/1997 Talence                       
      0m90             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    13/05/2000 Talence                       
      0m90             LENAIN Camille            712319    11/08/1994  AF    17/05/2003 Portets                       
12.   0m85             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    13/05/1999 Talence                       
13.   0m75             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    13/05/1999 Talence                       
      0m75             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    13/05/1999 Talence                       
15.   0m70             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    22/03/2003 Libourne                      


Longueur
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    3m41             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    16/05/1998 Talence                       
2.    3m27             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    27/05/2000 Talence                       
3.    3m23               "                                             AF    23/09/2000 Langon                        
4.    3m16             RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    12/10/2002 Bordeaux                      
      3m16             CHATAGNE Mélanie          671587    06/02/1993  AF    12/10/2002 Bordeaux                      
6.    3m14             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    25/03/2000 Talence                       
7.    3m13             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    20/06/1998 Bazas                         
8.    3m11             MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    07/06/1997 Bassens                       
9.    3m08             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    03/04/1999 Talence                       
10.   3m02             BOUCHERON Céline          444471    13/12/1991  AF    27/05/2000 Talence                       
11.   3m00             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
12.   2m99             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    03/10/1998 Bassens                       
13.   2m98             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
      2m98             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    29/04/2000 Pessac                        
15.   2m97             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    29/03/1998 Talence                       
16.   2m92             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    29/05/1999 Libourne                      
17.   2m90             JOANDET Fany              305583    03/03/1989  AF    16/05/1998 Talence                       
18.   2m87             DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    17/05/2003 Portets                       
19.   2m82             MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    26/04/1997 Pessac                        
20.   2m80             DAULOUET Marion           223163    09/01/1987  AF    25/05/1996 Pessac                        
21.   2m77             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    24/06/2000 Bassens                       
22.   2m76             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
      2m76             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
24.   2m75             DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    03/05/2003 Macau                         
25.   2m74               "                                             AF    22/03/2003 Libourne                      
26.   2m68             DAULOUET Marion           223163    09/01/1987  AF    29/06/1996 Cestas                        
27.   2m67             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    06/04/2002 Portets                       
28.   2m66             CHANTREL Valentine        1450861   01/11/2004  AF    31/03/2013 Talence                       
29.   2m65             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    18/04/1999 Talence                       
30.   2m62             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    18/04/1999 Talence                       
31.   2m56             LOPEZ Sarah               713918    14/07/1995  AF    17/05/2003 Portets                       
32.   2m52             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
      2m52             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    19/06/1999 Bassens                       
34.   2m51             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    14/09/2002 Langon                        
35.   2m43             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    29/05/1999 Libourne                      
      2m43             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    19/06/1999 Bassens                       
      2m43             LOPEZ Sarah               713918    14/07/1995  AF    03/05/2003 Macau                         
38.   2m36             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    20/04/1997 Talence                       
39.   2m35             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    03/04/1999 Talence                       
40.   2m32             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    06/04/2002 Portets                       
      2m32             BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    17/05/2003 Portets                       
42.   2m31             DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    21/06/2003 Bassens                       
43.   2m28             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
      2m28             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    19/06/1999 Bassens                       
45.   2m27             GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    23/06/2001 Bassens                       
46.   2m26             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    03/10/1998 Bassens                       
47.   2m23             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    19/06/1999 Bassens                       
48.   2m22             SIMEON Alizée             392487    28/03/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
49.   2m20             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
      2m20             BALETOU Andréa            122918    08/07/1995  AF    22/03/2003 Libourne                      
51.   2m19             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    16/05/1998 Talence                       
52.   2m18               "                                             AF    20/06/1998 Bazas                         
      2m18             GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    31/03/2001 Libourne                      
      2m18               "                                             AF    28/04/2001 Gujan-Mestras                 
55.   2m17             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    29/05/1999 Libourne                      
56.   2m15             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    23/03/2002 Libourne                      
      2m15             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    23/03/2002 Libourne                      
58.   2m13             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    07/06/1997 Bassens                       
      2m13               "                                             AF    29/03/1998 Talence                       
60.   2m10             GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    22/09/2001 Langon                        
61.   2m07             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    10/04/1999 Pessac                        
62.   2m05             BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    09/05/2002 Mérignac                      
63.   2m00             ZENHAKER Leïla            438260    13/04/1992  AF    19/06/1999 Bassens                       
64.   1m97             BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    03/05/2003 Macau                         
65.   1m94             KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
      1m94               "                                             AF    15/06/2002 Bassens                       
67.   1m92             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    18/04/1999 Talence                       
68.   1m87             BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    22/03/2003 Libourne                      
69.   1m81             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    10/04/1999 Pessac                        
70.   1m75             BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    28/03/2004 Talence                       
71.   1m67               "                                             AF    21/06/2003 Bassens                       


Balles (200 g)
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    22m08            RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    17/05/2003 Portets                       
2.    20m60              "                                             AF    12/10/2002 Bordeaux                      
3.    19m85            SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
4.    19m72            DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    03/10/1998 Bassens                       
5.    19m31            RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    22/03/2003 Libourne                      
6.    19m10            SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    29/05/1999 Libourne                      
7.    18m50            LOPEZ Sarah               713918    14/07/1995  AF    17/05/2003 Portets                       
8.    18m13            MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    07/06/1997 Bassens                       
9.    18m00            SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    03/04/1999 Talence                       
10.   17m29            RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    21/06/2003 Bassens                       
11.   17m26            DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    20/06/1998 Bazas                         
12.   16m80            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    22/03/2003 Libourne                      
13.   16m76              "                                             AF    17/05/2003 Portets                       
14.   16m60            BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    03/05/2003 Macau                         
15.   16m00            LOPEZ Sarah               713918    14/07/1995  AF    03/05/2003 Macau                         
16.   15m59            BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
17.   15m45            DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    21/06/2003 Bassens                       
18.   15m28            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    03/10/1998 Bassens                       
19.   15m00            DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    22/03/2003 Libourne                      
20.   14m92            SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    25/09/1999 Langon                        
21.   14m90            RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    03/05/2003 Macau                         
22.   14m79            DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    17/05/2003 Portets                       
23.   14m49            SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    19/06/1999 Bassens                       
24.   14m20            DIHARCE Léa               713929    26/07/1995  AF    03/05/2003 Macau                         
25.   14m15            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    21/06/2003 Bassens                       
26.   13m80            DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    29/03/1998 Talence                       
27.   13m63            BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    19/06/1999 Bassens                       
28.   13m60              "                                             AF    29/05/1999 Libourne                      
29.   13m46            LENAIN Camille            712319    11/08/1994  AF    17/05/2003 Portets                       
30.   13m17            FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    27/05/2000 Talence                       
31.   12m85              "                                             AF    25/03/2000 Talence                       
32.   12m60            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    03/05/2003 Macau                         
33.   12m59            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    20/06/1998 Bazas                         
34.   12m36            FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    23/09/2000 Langon                        
35.   12m15            SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    29/05/1999 Libourne                      
36.   11m60            DAULOUET Marion           223163    09/01/1987  AF    29/06/1996 Cestas                        
37.   11m42            FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    24/06/2000 Bassens                       
38.   11m30            CHATAGNE Mélanie          671587    06/02/1993  AF    12/10/2002 Bordeaux                      
39.   11m20            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    07/06/1997 Bassens                       
40.   10m96            BOUCHERON Céline          444471    13/12/1991  AF    27/05/2000 Talence                       
41.   10m72            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    02/05/1998 Pessac                        
42.   10m64            MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    29/03/1997 Talence                       
43.   10m60            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    14/09/2002 Langon                        
44.   10m21            BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    28/03/2004 Talence                       
45.    9m77            PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    18/04/1999 Talence                       
46.    9m33            BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    18/04/1999 Talence                       
47.    9m29            JOANDET Fany              305583    03/03/1989  AF    02/05/1998 Pessac                        
48.    9m23            ZENHAKER Leïla            438260    13/04/1992  AF    19/06/1999 Bassens                       
49.    9m19            SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    18/04/1999 Talence                       
50.    9m15            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
51.    8m78            BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
52.    8m62            PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    19/06/1999 Bassens                       
53.    8m60            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    29/03/1998 Talence                       
54.    8m20            PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    03/04/1999 Talence                       
55.    8m15            ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    19/06/1999 Bassens                       
56.    7m63            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    06/04/2002 Portets                       
57.    7m60              "                                             AF    23/03/2002 Libourne                      
58.    7m53            BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    23/03/2002 Libourne                      
59.    7m44            GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    22/09/2001 Langon                        
60.    7m40            ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    29/05/1999 Libourne                      
61.    7m32            KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    15/06/2002 Bassens                       
62.    7m29            ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    18/04/1999 Talence                       
63.    7m20            BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    17/05/2003 Portets                       
64.    7m09            BALETOU Andréa            122918    08/07/1995  AF    22/03/2003 Libourne                      
65.    6m79            SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    20/04/1997 Talence                       
66.    6m70            ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    03/04/1999 Talence                       
67.    6m66            BADARD Coralie            711110    02/06/1996  AF    21/06/2003 Bassens                       
68.    6m64              "                                             AF    22/03/2003 Libourne                      
69.    6m29            GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    23/06/2001 Bassens                       
70.    5m99            BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    09/05/2002 Mérignac                      
71.    5m62            GUÉRARD Maud              527262    03/03/1994  AF    28/04/2001 Gujan-Mestras                 
72.    4m05              "                                             AF    31/03/2001 Libourne                      
73.    2m95            BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    06/04/2002 Portets                       


Poids (1 kg)
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    8m45             DIEZ Céline               326818    29/05/1989  AF    16/05/1998 Talence                       
2.    8m34               "                                             AF    23/05/1998 Talence                       
3.    6m05             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    13/05/2000 Talence                       
4.    4m65             SANH Kimberly             380268    22/05/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
5.    4m08             SALLEFRANQUE Lætitia      282079    06/07/1990  AF    16/05/1998 Talence                       
6.    3m66             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    13/05/1999 Talence                       
7.    3m15             SIMEON Alizée             392487    28/03/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
8.    3m06             BOURDELEAU Céline         380395    14/05/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
9.    3m00             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    10/04/1999 Pessac                        
10.   2m35             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    10/04/1999 Pessac                        
11.   1m96             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    10/04/1999 Pessac                        


Poids (2 kg)
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    3m81             FIMAT Julie               443965    16/04/1991  AF    29/04/2000 Pessac                        
2.    3m75             MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    26/04/1997 Pessac                        
3.    3m23             SOLEIL Virginie           384123    19/07/1990  AF    13/05/1999 Talence                       
4.    2m92             BOUCHERON Céline          444471    13/12/1991  AF    29/04/2000 Pessac                        
5.    2m86             ROUMAT Marlène            384122    21/06/1991  AF    13/05/1999 Talence                       
6.    2m85             PISCOPELLO Manon          380279    07/09/1991  AF    13/05/1999 Talence                       


Triathlon AF
[ performances AF stade | performeuses | historique ]
1.    78 pts           RAFFAUD Solène            713935    18/05/1994  AF    12/10/2002 Bordeaux                      
                        50m:9''0,Long:3m16,Balles:20m60
2.    69 pts           KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    14/09/2002 Langon                        
                        50m:8''31,Long:2m51,Balles:10m60
      69 pts           CHATAGNE Mélanie          671587    06/02/1993  AF    12/10/2002 Bordeaux                      
                        Marche800m:5'44'',Long:3m16,Balles:11m30
4.    68 pts           MONFORT Alice             286119    05/04/1988  AF    07/06/1997 Bassens                       
                        60m:9''88,Long:3m11,Balles:18m13
5.    60 pts           KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    06/04/2002 Portets                       
                        50m:8''8,Long:2m67,Balles:7m63
6.    52 pts           KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    23/03/2002 Libourne                      
                        50m:8''9,Long:2m15,Balles:7m60
7.    50 pts           KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    15/06/2002 Bassens                       
                        50m:8''4,Long:1m94,Balles:7m32
8.    43 pts           KUSANGAY Godelive         664190    16/01/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
                        50m:8''2,Long:1m94,Balles:9m15
9.    36 pts           BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    23/03/2002 Libourne                      
                        50m:10''5,Long:2m15,Balles:7m53
      36 pts           BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    09/05/2002 Mérignac                      
                        50m:10''6,Long:2m05,Balles:5m99
11.   32 pts           FRANCOLON Coralie         1134615   15/02/2000  AF    04/10/2008 Macau                         
12.   31 pts           BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    06/04/2002 Portets                       
                        50m:10''6,Long:2m32,Balles:2m95
      31 pts           BLANC Cynthia             1002737   13/01/1999  AF    04/10/2008 Macau                         
14.   29 pts           BRIVAL Audrey             590289    13/03/1995  AF    29/05/2002 Bègles                        
                        50m:10''1,Long:2m20,Balles:8m78
15.   28 pts           CERVANTES Anne-Laure      1000351   12/04/2000  AF    04/10/2008 Macau                         
16.   25 pts           BOUKHELIFA Lou-Aileen     1200991   13/02/2001  AF    04/10/2008 Macau                         
      25 pts           TROTIN Lucie              789226    04/10/2000  AF    04/10/2008 Macau                         
18.   24 pts           BLANC Marina              1192857   09/05/2001  AF    04/10/2008 Macau                         

Généré le 1 mai 2024 à 11h23 © Cyril Gavoille - CA Béglais