Toutes mes Performances





Lancer du poids 3kg

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
26-Jan-84 12m8 EPS St. Exupéry M1 13 Quatrième
29-Jan-84 13m EPS St. Exupéry M1 13 Quatrième
25-Mar-85 17m 2kg, à la maison Gleizé M2 14 Troisième
21-Aug-87 17m 2kg9, sur du plat, +17m La Môle C2 16½ -
27-Jun-89 16m8 Entr., s.é. St. Exupéry J2 18½ -
16-Jul-93 14m52 Entr. Garet S 22½ -
9-Oct-93 14m76 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
12-Nov-93 15m06 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
26-Nov-93 14m50 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
3-Sep-94 15m0 Entr. Garet S 23½ Thèse1


Lancer du poids 4kg

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
16-Sep-84 7m25 EPS St. Exupéry M1 13½ Troisième
7-Nov-85 10m5 EPS St. Exupéry C1 14½ Seconde
24-Jun-86 12m0 Entr. St. Exupéry C1 15 -
??-Jul-86 13m5 pente de 5°, +4kg La Môle C1 15½ -
2-Jun-87 14m1 Entr. St. Exupéry C2 16 Première
26-Mar-88 13m2 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
4-Oct-89 12m70 Entr., s.é. St. Exupéry J2 18½ Deug2
4-Oct-89 13m24 Entr. St. Exupéry J2 18½ Deug2
16-Jul-93 13m42 Entr. Garet S 22½ -
9-Oct-93 12m12 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
4-Feb-94 13m0 Entr., s.é. Garet S 23 Thèse1
8-Feb-94 12m89 Entr., s.é. Garet S 23 Thèse1
3-Sep-94 13m4 Entr. Garet S 23½ Thèse1
20-Aug-96 13m6 Entr., s.é. Garet S 25½ Thèse3
31-Aug-96 13m3 Entr., s.é. Garet S 25½ Thèse3


Lancer du poids 5kg

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
2-May-86 10m5 Entr. St. Exupéry C1 15 Seconde
3-Sep-86 10m0 Entr. St. Exupéry C1 15½ Première
10-Sep-86 11m0 Entr. St. Exupéry C1 15½ Première
7-Jan-87 11m14 Indoor UNSS Gerland C2 16 Première
20-Mar-87 12m0 Entr. St. Exupéry C2 16 Première
23-Mar-87 12m7 EPS St. Exupéry C2 16 Première
4-Apr-87 11m75 Compétition St. Exupéry C2 16 Première
17-Apr-87 11m66 Compétition Caluire C2 16 Première
17-May-87 12m18 Champ. du Rhône Parilly C2 16 Première
22-May-87 12m5 Entr. St. Exupéry C2 16 Première
25-Sep-87 11m7 Entr., s.é. St. Exupéry C2 16½ Terminale
4-Oct-87 11m25 Compétition Tarare C2 16½ Terminale
17-Oct-87 11m75 Ennéathlon Bron C2 16½ Terminale
22-Oct-87 12m0 Entr. St. Exupéry C2 16½ Terminale
24-Oct-87 11m98 Compétition Parilly C2 16½ Terminale
24-Oct-87 11m50 Compétition, s.é. Parilly C2 16½ Terminale
6-Nov-87 12m0 Entr. St. Exupéry J1 16½ Terminale
26-Dec-87 12m7 Entr. St. Exupéry J1 16½ -
26-Dec-87 11m5 Entr., s.é. St. Exupéry J1 16½ -
2-Jan-88 11m7 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 -
2-Jan-88 12m8 Entr. St. Exupéry J1 17 -
27-Feb-88 12m2 Entr. St. Exupéry J1 17 Terminale
11-Mar-88 12m0 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
11-Mar-88 12m2 Entr. St. Exupéry J1 17 Terminale
25-Mar-88 12m65 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
23-Dec-89 11m60 Entr., s.é. St. Exupéry E1 18½ -
23-Dec-89 12m60 Entr. St. Exupéry E1 18½ -
9-Mar-90 12m8 Entr. St. Exupéry E1 19 Deug2
9-Oct-93 11m10 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
26-Nov-93 11m10 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
8-Feb-94 11m77 Entr., s.é. Garet S 23 Thèse1
20-Aug-96 11m85 Entr., s.é. Garet S 25½ Thèse3


Lancer du poids 6kg

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
22-Oct-87 10m5 Entr., s.é. St. Exupéry C2 16½ Terminale
22-Oct-87 10m7 Entr. St. Exupéry C2 16½ Terminale
6-Jan-88 10m72 Indoor, Chp. Accad. UNSS Gerland J1 17 Terminale
29-Jan-88 11m0 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
27-Feb-88 10m3 Entr. St. Exupéry J1 17 Terminale
12-Mar-88 10m0 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
12-Mar-88 10m5 Entr. St. Exupéry J1 17 Terminale
19-Mar-88 11m0 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
19-Mar-88 11m2 Entr. St. Exupéry J1 17 Terminale
26-Mar-88 10m65 Entr., s.é St. Exupéry J1 17 Terminale
6-Feb-90 11m0 Entr., s.é. St. Exupéry E1 19 Deug2
24-Mar-90 10m64 Entr., s.é. St. Exupéry E1 19 Deug2
9-Oct-93 9m86 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
17-Mar-95 10m18 Chalenge Gandes Ecoles (3è sur 13) E. Centrale Lyon S 24 Thèse2


Lancer du poids 7kg257

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
22-May-87 8m9 Entr., s.é. St. Exupéry C2 16 Première
25-May-87 10m0 Entr. (perf. douteuse) St. Exupéry C2 16 Première
21-Aug-87 9m3 7kg2, sur du plat La Môle C2 16½ -
2-Jan-88 9m1 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 -
10-Jan-88 9m45 Indoor, Chp. Lyon. Gerland J1 17 Terminale
27-Feb-88 8m6 Entr. St. Exupéry J1 17 Terminale
26-Mar-88 8m5 Entr., s.é. St. Exupéry J1 17 Terminale
30-Apr-88 8m84 Décathlon, s.é. Parilly J1 17 Terminale
30-Apr-88 9m06 Décathlon Parilly J1 17 Terminale
20-Sep-89 9m32 Entr. St. Exupéry J2 18½ -
23-Sep-89 8m30 Décathlon, Chp. Rhône Bron J2 18½ -
4-Oct-89 8m69 Entr. St. Exupéry J2 18½ Deug2
23-Dec-89 9m24 Entr., s.é. St. Exupéry E1 18½ -
2-Feb-90 9m49 Comp. Indoor, sans élan Gerland E1 19 Deug2
25-Sep-90 9m0 Entr., s.é. St. Exupéry E1 19½ -
12-Sep-92 8m43 Triathlon Bühl S 21½ -
10-Sep-93 9m0 Entr., s.é. Garet S 22½ -
26-Nov-93 8m50 Entr., s.é. Garet S 22½ Thèse1
8-Feb-94 8m36 Entr., s.é. Garet S 23 Thèse1
3-Sep-94 9m0 Entr. Garet S 23½ Thèse1
20-Aug-96 8m85 Entr., s.é. Garet S 25½ Thèse3
23-Aug-96 9m15 Entr., s.é. Gerland S 25½ Thèse3
31-Aug-96 8m8 Entr., s.é. Garet S 25½ Thèse3
3-Sep-96 8m73 Entr., s.é. Garet S 25½ Thèse3
13-Feb-97 9m00 Entr., s.é. Garet S 26 MdC1
15-Apr-98 8m28 Comp., s.é. Thouars S 27 MdC2

Dernière modification  21 Oct 1998

gavoille@labri.u-bordeaux.fr