Toutes mes Performances





Lancer du javelot 600g

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
8-Oct-84 34m EPS St. Exupéry M1 13½ Troisième
12-Oct-84 36m EPS St. Exupéry M1 13½ Troisième
29-Apr-85 36m EPS St. Exupéry M2 14 Troisième
12-Oct-85 32m65 Compétition Villeurbanne M2 14½ Seconde
??-Aoû-86 65m pente 5°, 300g environ La Môle C1 15½ -
23-Mar-87 45m EPS St. Exupéry C2 16 Première
1-Jul-87 50m Entr. Aire de loisir C2 16½ -
22-Jul-87 50m Entr. Aire de loisir C2 16½ -
29-Jul-87 53m Entr. Aire de loisir C2 16½ -
29-Jul-87 40m Entr., s.é. Aire de loisir C2 16½ -
9-Sep-87 40m Entr., s.é. Aire de loisir C2 16½ Terminale
16-Sep-87 55m Entr. Aire de loisir C2 16½ Terminale
9-Apr-90 60m Stage Marignane E1 19 -
8-May-90 58m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19 Deug2
27-Jun-90 60m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
12-Sep-90 55m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
19-Sep-90 58m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
4-Sep-92 53m Entr., V=0 Garet S 21½ -
10-Sep-92 55m Entr., V=0 Garet S 21½ -
31-Oct-92 50m5 Entr., Vdos=1 Garet S 21½ Magistère
16-Jan-93 54m0 Entr., Vface=1 Garet S 22 Magistère
17-Jul-93 51m0 Entr., s.é. Garet S 22½ -


Lancer du javelot 700g

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
17-May-86 36m18 Chp. Rhône Parilly C1 15 Seconde
11-Sep-86 41m50 Compétition Bourg C1 15½ Première
11-Apr-87 48m Stage Marignane C2 16 Première
3-May-87 40m12 Compétition Bourg C2 16 Première
13-May-87 44m80 3è: Chp. Rhône UNSS Bron? C2 16 Première
16-May-87 45m34 3è: Chp. Rhône Tarare C2 16 Première
20-May-87 43m?? 4è: Chp. Accad. UNSS Bron? C2 16 Première
19-Jun-87 46m32 5è: Chp. du Lyon. Parilly C2 16 -
2-Jul-87 47m28 Compétition Bron C2 16½ -
4-Jul-87 47m80 Compétition Bourg C2 16½ -
26-Sep-87 45m54 Coupe des lancers ? C2 16½ Terminale
4-Oct-87 48m26 Compétition Tarare C2 16½ Terminale
18-Oct-87 48m42 Ennéathlon Bron C2 16½ Terminale
24-Oct-87 49m38 Compétition Parilly C2 16½ Terminale
2-Apr-88 52m Stage Marignane J1 17 -
9-Apr-90 52m Stage Marignane E1 19 -
8-May-90 55m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19 Deug2
27-Jun-90 52m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
12-Sep-90 51m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
4-Sep-92 47m Entr., V=0 Garet S 21½ -
10-Sep-92 47m Entr., V=0 Garet S 21½ -
29-Oct-92 48m2 Entr., V=0 Garet S 21½ Magistère
31-Oct-92 49m0 Entr., Vdos=1 Garet S 21½ Magistère


Lancer du javelot 800g

Date Perf. Commentaire Lieu Cat. Age Etude
11-Apr-87 48m Stage Marignane C2 16 Première
12-Jun-87 41m04 Compétition Bron C2 16 -
1-Jul-87 42m Entr. Aire de loisir C2 16½ -
4-Jul-87 44m54 Compétition Bourg C2 16½ -
29-Jul-87 49m Entr. Aire de loisir C2 16½ -
29-Jul-87 35m Entr., s.é. Aire de loisir C2 16½ -
9-Sep-87 47m Entr. Aire de loisir C2 16½ Terminale
16-Sep-87 49m Entr. Aire de loisir C2 16½ Terminale
24-Oct-87 46m52 Compétition Parilly C2 16½ Terminale
2-Apr-88 50m Stage Marignane J1 17 -
9-Apr-88 49m48 Compétition Seyne sur mer J1 17 -
1-May-88 45m00 Décathlon Villeurbanne J1 17 Terminale
4-May-88 50m Entr. Aire de loisir J1 17 Terminale
14-May-88 51m12 1er: Chp. Rhône Bron J1 17 Terminale
24-May-88 47m94 Concours UFRAPS Lyon Villeurbanne J1 17 Terminale
17-Aug-88 49m34 2è: Chp. Lyon. Parilly J1 17½ -
24-Sep-89 45m38 Décathlon, Chp. du Rhône Bron J2 18½ -
21-Apr-90 45m60 Compétition Mâcon E1 19 Deug2
8-May-90 53m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19 Deug2
12-May-90 48m44 Compétition Bourg E1 19 Deug2
20-May-90 46m74 1erE: Chp. Rhône Villeurbanne E1 19 Deug2
27-Jun-90 48m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
30-Jun-90 43m36 2èE: Chp. Lyon. (pluie+vent) Bourg E1 19½ -
12-Sep-90 47m Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
14-Sep-90 44m56 Compétition (orage+pluie) Bourg E1 19½ -
19-Sep-90 47m5 Entr., V=0 Aire de loisir E1 19½ -
7-Oct-90 43m46 Compétition, Vdos<1m Villeurbanne E1 19½ Licence
12-May-91 42m24 Interclub, V=0 Bourg E2 20 Licence
25-May-91 45m34 Interclub Bourg E2 20 Licence
21-Sep-91 42m96 Interclub Espoir St. Etienne E2 20½ -
9-May-92 41m?? Interclub St. Genis-Pouilly S 21 Maîtrise
23-May-92 40m74 Interclub Parilly S 21 Maîtrise
4-Sep-92 43m Entr., V=0 Garet S 21½ -
10-Sep-92 44m Entr., V=0 Garet S 21½ -
17-Oct-92 46m90 Compétition, V=0 Parilly S 21½ Magistère
29-Oct-92 45m0 Entr., V=0 Garet S 21½ Magistère
31-Oct-92 45m2 Entr., Vdos=1 Garet S 21½ Magistère
7-May-94 40m44 Interclub, 3 pas d'élan car élongation cuisse Parilly S 23 Thèse1

Dernière modification  21 Oct 1998

gavoille@labri.u-bordeaux.fr