Université de Bordeaux | ||||||||||
Licence Professionnelle ADSILLH | ||||||||||
Structuration des BCC 2023- | ||||||||||
CODE BCC et UE | NUM BCC | COMPÉTENCES DU BCC | ||||||||
4TAH501B | BCC_1 | Installer, administrer et programmer les Systèmes et Réseaux | A | |||||||
UE | MATIERE | ECTS | PRESENTIEL/ETUDIANT | SEMESTRE | NIVEAU | IDENTIFICATION UE | TYPE UE | |||
4TAH506U | Programmation système et réseau | Réseau | 3,5 | 42,67 | S1 | Débutant | Socle | Obligatoire | ||
Programmation système | 2,5 | 34,67 | S1 | Débutant | ||||||
Sous-Total | 6 | 77,33 | ||||||||
4TAH507U | Administration système | Installation et configuration des systèmes et réseaux | 5 | 50,67 | S1 | Débutant | Socle | Obligatoire | ||
Shell et automatisation | 1 | 9,33 | S1 | Débutant | ||||||
Sous-Total | 6 | 60,00 | ||||||||
Total | 12 | 137,33 | ||||||||
4TAH601B | BCC_2 | Installer, administrer et programmer les Technologies logicielles d'entreprise | ||||||||
UE | MATIERE | ECTS | PRESENTIEL/ETUDIANT | SEMESTRE | NIVEAU | IDENTIFICATION UE | TYPE UE | |||
4TAH606U | BD/Web | Bases de données | 3 | 24,00 | S2 | Avancée | Socle | Obligatoire | ||
Développement web | 3 | 30,67 | S2 | Avancée | ||||||
Sous-Total | 6 | 54,67 | ||||||||
4TAH607U | Technologies d'entreprise | Sûreté et sécurité | 3 | 32,00 | S2 | Avancée | Socle | Obligatoire | ||
Logiciels de communication | 3 | 24,00 | S2 | Avancée | ||||||
Sous-Total | 6 | 56,00 | ||||||||
Total | 12 | 110,67 | ||||||||
4TAHN01B | BCC_3 | Communiquer en entreprise, maîtriser du droit et de l’économie des logiciels libres | ||||||||
UE | MATIERE | ECTS | PRESENTIEL/ETUDIANT | SEMESTRE | NIVEAU | IDENTIFICATION UE | TYPE UE | |||
4TAH508U | Communication | Anglais | 2 | 20,00 | S1 | Débutant | Ouverture | Obligatoire | ||
Ouverture professionnelle | 1 | 12,00 | S1 | Débutant | ||||||
Sous-Total | 3 | 32,00 | ||||||||
4TAH509U | Droit et Économie | Droit des logiciels | 1,5 | 12,00 | S1 | Débutant | Ouverture | A choix | ||
Économie de logiciels libres | 1,5 | 8,00 | S1 | Débutant | ||||||
Sous-Total | 3 | 20,00 | ||||||||
4TAH608U | Communication et entreprise, Progiciels et maîtrise d'ouvrage | Anglais de spécialité | 2 | 20,00 | S2 | Avancée | Ouverture | Obligatoire | ||
Progiciels et business intelligence | 1 | 16,00 | S2 | Avancée | ||||||
Progiciels CMS | 1,5 | 14,67 | S2 | Débutant | ||||||
Progiciels ERP | 1,5 | 9,33 | S2 | Débutant | ||||||
Sous-Total | 6 | 60,00 | ||||||||
Total | 12 | 112,00 | ||||||||
4TAHN02B | BCC_4 | Travailler de manière collaborative et en entreprise | ||||||||
UE | MATIERE | ECTS | PRESENTIEL/ETUDIANT | SEMESTRE | NIVEAU | IDENTIFICATION UE | TYPE UE | |||
4TAH510U | Projet tutoré | Utilisation des outils de travail collaboratif | 12 | 4 | S1 | Débutant | Personnalisation | Obligatoire | ||
Rédaction de documents techniques et de rapports d'intervention | 4 | S1 | Débutant | |||||||
Projet | 0 | S1 | Débutant | |||||||
Sous-Total | 12 | 8 | ||||||||
4TAH609U | Stage | Stage/Alternance | 12 | 0 | S2 | Avancée | Personnalisation | Obligatoire | ||
Sous-Total | 12 | 0 | ||||||||
Total | 24 | 8 | ||||||||
Volume horaire en présentiel | ||||||||||
Semestre 1 | 197,33 | |||||||||
Semestre 2 | 170,67 | |||||||||
Règles de compensations intra-bloc, comprenant les notes minimales s'il y en a | ||||||||||
il n'y a pas de règle de compensation particulière, et pas de note minimale | ||||||||||
Pour le BCC_4 (projet tutoré et stage) la note minimale du BCC_4 doit être de 100/200 |